Horaires ligne R4
Date de dernière mise à jour : 10/05/2013
|
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
|
CHAMBOURCY
|
 | Contact service client
01.34.51.41.00 |
Villes desservies :
- SAINT-GERMAIN-EN-LAYE,
- AIGREMONT,
- CHAMBOURCY
|
Horaires du mercredi 22 mai 2013
St Germain en Laye RER (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE) > Collège (CHAMBOURCY)
Horaires de bus de 06h54 à 10h02 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h54 à 10h02 |
|---|
| St Germain en Laye RER | 06h54 | | 07h14 | 07h34 | 07h49 | | | 08h04 | | 08h19 | 08h34 | 08h49 | 09h04 | 09h24 | 10h02 |
| République | 06h55 | | 07h15 | 07h35 | 07h50 | | | 08h05 | | 08h20 | 08h35 | 08h50 | 09h05 | 09h25 | 10h03 |
| Les Ecuyers | 06h55 | | 07h15 | 07h35 | 07h51 | | | 08h05 | | 08h20 | 08h35 | 08h50 | 09h05 | 09h25 | 10h03 |
| Jehan Alain | 06h56 | | 07h16 | 07h36 | 07h52 | | | 08h06 | | 08h21 | 08h36 | 08h51 | 09h06 | 09h26 | 10h04 |
| Mermoz | 06h57 | | 07h17 | 07h37 | 07h53 | | | 08h07 | | 08h22 | 08h37 | 08h53 | 09h08 | 09h27 | 10h05 |
| Square Forest | 06h58 | | 07h18 | 07h38 | 07h54 | | | 08h08 | | 08h23 | 08h38 | 08h54 | 09h09 | 09h28 | 10h06 |
| Grande Ceinture | 06h59 | | 07h19 | 07h39 | 07h55 | | | 08h10 | | 08h24 | 08h40 | 08h55 | 09h10 | 09h30 | 10h08 |
| Pereire | 07h00 | | 07h20 | 07h40 | 07h56 | | | 08h12 | | 08h27 | 08h42 | 08h56 | 09h11 | 09h31 | 10h09 |
| Nicot | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauts Grillets | | | | | | | | | | | | | | | |
| Village d'Hennemont | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chemin Neuf | 07h03 | | 07h24 | 07h44 | 08h00 | | | 08h17 | | 08h32 | 08h47 | 09h02 | 09h17 | 09h37 | 10h14 |
| G. Thill | 07h04 | | 07h25 | 07h45 | 08h01 | | | 08h18 | | 08h33 | 08h48 | 09h03 | 09h18 | 09h38 | 10h16 |
| Châtaigneraie | 07h05 | | 07h26 | 07h46 | 08h03 | | | 08h19 | | 08h34 | 08h49 | 09h04 | 09h19 | 09h39 | 10h17 |
| Croix Blanche | 07h06 | | 07h27 | 07h47 | 08h04 | | | 08h21 | | 08h35 | 08h51 | 09h05 | 09h20 | 09h40 | 10h18 |
| Place de la Mairie | 07h06 | | 07h27 | 07h48 | 08h05 | | | 08h22 | | 08h36 | 08h52 | 09h06 | 09h21 | 09h41 | 10h18 |
| André Derain | 07h07 | | 07h28 | 07h50 | 08h06 | | | 08h23 | | 08h38 | 08h53 | 09h08 | 09h23 | 09h42 | 10h19 |
| Joyenval | 07h09 | 06h58 | 07h30 | 07h52 | 08h08 | 07h49 | 07h52 | 08h25 | 08h08 | | 08h55 | | | 09h44 | 10h21 |
| Les Meuniers | 07h10 | 06h59 | 07h31 | 07h53 | 08h09 | 07h50 | 07h53 | 08h26 | 08h09 | | 08h56 | | | 09h45 | 10h22 |
| Rue de l'Abreuvoir | 07h13 | 07h00 | 07h34 | 07h55 | 08h11 | 07h51 | 07h55 | 08h29 | 08h11 | | 08h59 | | | 09h48 | 10h25 |
| Rue de Feucherolles | 07h15 | 07h02 | 07h36 | 07h58 | 08h13 | 07h53 | 07h57 | 08h31 | 08h13 | | 09h02 | | | 09h50 | 10h27 |
| Bois de la Ferme | | | | | | | | | | 08h40 | | 09h10 | 09h25 | | |
| Complexe Sportif | | | | | | | | | | 08h42 | | 09h12 | 09h27 | | |
| Collège | 07h19 | 07h08 | 07h40 | 08h05 | 08h21 | 07h58 | 08h02 | 08h35 | 08h18 | 08h44 | 09h05 | 09h14 | 09h29 | 09h52 | 10h30 |
Collège (CHAMBOURCY) > St Germain en Laye RER (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE)
Horaires de bus de 06h18 à 10h35 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h18 à 10h35 |
|---|
| Collège | 06h18 | 06h48 | 07h08 | 07h28 | 07h43 | 07h58 | | 08h13 | 08h24 | 08h43 | 08h58 | 09h13 | 09h28 | 09h58 | 10h35 |
| Complexe Sportif | 06h19 | 06h49 | 07h09 | 07h29 | 07h45 | 08h00 | | 08h15 | 08h25 | 08h44 | 08h59 | 09h14 | 09h29 | 09h59 | 10h36 |
| Bois de la Ferme | 06h20 | 06h50 | 07h10 | 07h30 | 07h46 | 08h01 | | 08h16 | 08h26 | 08h45 | 09h00 | 09h15 | 09h30 | 10h00 | 10h37 |
| André Derain | 06h21 | 06h51 | 07h11 | 07h31 | 07h47 | 08h02 | | 08h17 | 08h28 | 08h46 | 09h01 | 09h16 | 09h31 | 10h01 | 10h38 |
| Vert Galant | 06h22 | 06h52 | 07h12 | 07h32 | 07h48 | 08h03 | | 08h18 | 08h29 | 08h47 | 09h02 | 09h17 | 09h32 | 10h02 | 10h39 |
| Ecuyers | 06h23 | 06h53 | 07h13 | 07h33 | 07h49 | 08h04 | | 08h19 | 08h30 | 08h48 | 09h03 | 09h18 | 09h33 | 10h03 | 10h40 |
| Châtaigneraie | 06h24 | 06h54 | 07h14 | 07h34 | 07h50 | 08h05 | 08h10 | 08h20 | 08h31 | 08h49 | 09h04 | 09h19 | 09h34 | 10h04 | 10h41 |
| Georges Thill | 06h25 | 06h55 | 07h15 | 07h35 | 07h51 | 08h06 | | 08h21 | 08h32 | 08h50 | 09h05 | 09h20 | 09h35 | 10h05 | 10h42 |
| Chemin Neuf | 06h26 | 06h56 | 07h16 | 07h37 | 07h52 | 08h07 | | 08h22 | 08h33 | 08h51 | 09h06 | 09h21 | 09h36 | 10h06 | 10h43 |
| Village d'Hennemont | | | | 07h40 | | | 08h23 | | 08h36 | | | 09h24 | | | |
| Lycée Léonard de Vinci | | | | | | | 08h25 | | | | | | | | |
| Pereire | 06h29 | 06h59 | 07h19 | 07h45 | 07h56 | 08h11 | | 08h26 | 08h41 | 08h56 | 09h11 | 09h29 | 09h41 | 10h10 | 10h47 |
| Nicot | | | | | | | 08h30 | | | | | | | | |
| Grande Ceinture | 06h32 | 07h02 | 07h22 | 07h48 | 08h05 | 08h20 | | 08h35 | 08h46 | 09h01 | 09h16 | 09h34 | 09h46 | 10h14 | 10h51 |
| Square Forest | 06h35 | 07h05 | 07h25 | 07h51 | 08h08 | 08h23 | | 08h38 | 08h48 | 09h04 | 09h19 | 09h36 | 09h49 | 10h17 | 10h54 |
| Mermoz | 06h36 | 07h06 | 07h26 | 07h54 | 08h09 | 08h24 | | 08h39 | 08h50 | 09h05 | 09h20 | 09h38 | 09h50 | 10h18 | 10h55 |
| Jehan Alain | 06h37 | 07h07 | 07h27 | 07h55 | 08h10 | 08h25 | | 08h40 | 08h52 | 09h06 | 09h21 | 09h39 | 09h51 | 10h20 | 10h57 |
| Les Ecuyers | 06h38 | 07h08 | 07h28 | 07h56 | 08h11 | 08h26 | | 08h41 | 08h54 | 09h07 | 09h22 | 09h40 | 09h52 | 10h21 | 10h58 |
| République | 06h38 | 07h08 | 07h28 | 07h56 | 08h11 | 08h26 | | 08h41 | 08h54 | 09h07 | 09h22 | 09h40 | 09h52 | 10h21 | 10h58 |
| Gare RER | 06h39 | 07h09 | 07h29 | 07h58 | 08h12 | 08h27 | | 08h42 | 08h56 | 09h08 | 09h23 | 09h41 | 09h53 | 10h22 | 10h59 |
Choississez une autre date de voyage
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.