Horaires ligne R2-Sud
Date de dernière mise à jour : 10/05/2013
|
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
|
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
|
 | Contact service client
01.34.51.41.00 |
Villes desservies :
|
Horaires du mardi 21 mai 2013
St Germain en Laye RER (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE) > Gare RER (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE)
Horaires de bus de 05h48 à 08h45 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 05h48 à 08h45 |
|---|
| St Germain en Laye RER | 05h48 | 06h18 | 06h44 | 06h56 | 07h08 | | 07h20 | | | 07h40 | 07h50 | 08h03 | 08h20 | 08h30 | 08h45 |
| Rue Saint Louis | 05h50 | 06h20 | 06h46 | 06h58 | 07h10 | | 07h22 | | | 07h43 | 07h54 | 08h08 | 08h25 | 08h34 | 08h48 |
| Debussy Jeanne d'Albret | 05h51 | 06h21 | 06h47 | 06h59 | 07h12 | | 07h24 | | | 07h45 | 07h56 | 08h13 | 08h30 | 08h36 | 08h50 |
| Diderot | 05h52 | 06h22 | 06h48 | 07h00 | 07h13 | | 07h25 | | | 07h46 | 07h57 | 08h14 | 08h31 | 08h37 | 08h51 |
| Place Ste Catherine | 05h54 | 06h24 | 06h50 | 07h02 | 07h15 | | 07h27 | | | 07h49 | 08h01 | 08h16 | 08h33 | 08h40 | 08h55 |
| Jean Jaurès | 05h54 | 06h24 | 06h50 | 07h02 | 07h16 | | 07h28 | | | 07h50 | 08h02 | 08h17 | 08h34 | 08h42 | 08h56 |
| Caraman | 05h55 | 06h25 | 06h51 | 07h03 | 07h17 | | 07h29 | | | 07h52 | 08h04 | 08h20 | 08h37 | 08h44 | 08h57 |
| Boufflers | 05h56 | 06h26 | 06h52 | 07h04 | 07h18 | | 07h30 | | | 07h54 | 08h06 | 08h22 | 08h39 | 08h46 | 08h59 |
| Marie Curie | 05h57 | 06h27 | 06h53 | 07h05 | 07h19 | | 07h31 | | | 07h55 | 08h07 | 08h23 | 08h40 | 08h47 | 09h00 |
| Gaudines | 05h58 | 06h28 | 06h54 | 07h06 | 07h20 | | 07h32 | | | 07h56 | 08h08 | 08h24 | 08h41 | 08h48 | 09h01 |
| Taillevent | 05h59 | 06h29 | 06h55 | 07h07 | 07h21 | | 07h33 | | | 07h57 | 08h09 | 08h25 | 08h42 | 08h49 | 09h02 |
| Mairie | 06h00 | 06h30 | 06h56 | 07h08 | 07h22 | | 07h34 | | | 07h58 | 08h10 | 08h26 | 08h43 | 08h50 | 09h03 |
| Réservoir | 06h01 | 06h31 | 06h57 | 07h09 | 07h23 | | 07h35 | | | 07h59 | 08h11 | 08h27 | 08h44 | 08h51 | 09h04 |
| Village d'Hennemont | 06h03 | 06h33 | 06h59 | 07h11 | 07h25 | 07h33 | 07h37 | 07h47 | 07h54 | 08h01 | 08h13 | 08h29 | 08h46 | 08h53 | 09h06 |
| Vieille Butte | 06h04 | 06h34 | 07h00 | 07h12 | 07h26 | 07h34 | 07h38 | 07h48 | 07h55 | 08h02 | 08h14 | 08h30 | 08h47 | 08h54 | 09h07 |
| Croix de Fer | 06h05 | 06h35 | 07h01 | 07h13 | 07h28 | 07h36 | 07h40 | 07h50 | 07h57 | 08h03 | 08h15 | 08h31 | 08h48 | 08h55 | 09h08 |
| Ecole Normale | 06h07 | 06h37 | 07h03 | 07h15 | 07h30 | 07h38 | 07h42 | 07h52 | 08h01 | 08h06 | 08h18 | 08h33 | 08h50 | 08h57 | 09h10 |
| Grande Ceinture | 06h08 | 06h38 | 07h04 | 07h16 | 07h31 | 07h39 | 07h44 | 07h54 | 08h03 | 08h09 | 08h21 | 08h34 | 08h51 | 08h58 | 09h11 |
| Christiane Frahier | 06h09 | 06h39 | 07h05 | 07h17 | 07h32 | 07h40 | 07h47 | 07h57 | 08h08 | 08h16 | 08h27 | 08h38 | 08h52 | 08h59 | 09h12 |
| Square Forest | 06h10 | 06h40 | 07h06 | 07h18 | 07h33 | 07h41 | 07h48 | 07h58 | 08h09 | 08h17 | 08h28 | 08h39 | 08h53 | 09h00 | 09h13 |
| Mermoz | 06h11 | 06h41 | 07h07 | 07h19 | 07h35 | 07h43 | 07h50 | 08h00 | 08h10 | 08h18 | 08h29 | 08h40 | 08h54 | 09h01 | 09h14 |
| Jehan Alain | 06h12 | 06h42 | 07h08 | 07h20 | 07h37 | 07h45 | 07h52 | 08h02 | 08h11 | 08h19 | 08h30 | 08h41 | 08h55 | 09h02 | 09h15 |
| Les Ecuyers | 06h13 | 06h43 | 07h09 | 07h21 | 07h38 | 07h46 | 07h53 | 08h03 | 08h12 | 08h20 | 08h31 | 08h42 | 08h56 | 09h03 | 09h16 |
| Gare RER | 06h15 | 06h45 | 07h11 | 07h23 | 07h45 | 07h51 | 07h57 | 08h07 | 08h14 | 08h22 | 08h33 | 08h49 | 08h58 | 09h05 | 09h18 |
Choississez une autre date de voyage
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.