ROND POINT PASTEURYERRES |
LYCEE TALMABRUNOY |
Contact service client 01.60.46.50.45 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Actualités | INFORMATION VOYAGEUR - Déviation J1 J2! ATTENTION ! Travaux à Limeil-Brévannes - Av. du Président Wilson Déviation des lignes J1 et J2 à partir du 02 avril 2013 | suite de l'article |
Horaires du vendredi 24 mai 2013
ROND POINT PASTEUR (YERRES) > LYCEE TALMA (BRUNOY)
| Arrêts | Horaires de 08h00 à 08h55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROS BOIS | 07h55 | 08h55 | ||||
| RUE DES DAMES | 07h56 | 08h56 | ||||
| YERHLM | 07h58 | 08h58 | ||||
| RUE DU PARC | 08h00 | 09h00 | ||||
| GLAIEULS | 08h01 | 09h01 | ||||
| PAUL DOUMER | 08h02 | 09h02 | ||||
| KERANNA | 08h04 | 09h04 | ||||
| RUE DE LA GRANGE | 07h59 | 08h51 | ||||
| ARCADES | 07h59 | 08h52 | ||||
| HOTEL DE VILLE | 08h03 | 08h56 | ||||
| POSTE | 08h03 | |||||
| LETHUMIERE | 07h56 | 08h58 | ||||
| LEP PISCINE | 07h57 | 08h59 | ||||
| SECURITE SOCIALE | 07h58 | 09h00 | ||||
| PONT TALABO | 08h00 | 08h01 | 09h02 | |||
| BELVEDERE | 08h01 | 08h03 | 09h03 | |||
| PLACE GAMBETTA | 08h03 | 08h03 | 09h04 | |||
| Taillis | 08h04 | 08h05 | 09h05 | |||
| ROND POINT PASTEUR | 08h06 | 08h07 | 09h07 | |||
| ABBAYE | 08h06 | 09h06 | ||||
| LYCEE TALMA | 08h14 | 08h15 | 08h15 | 08h15 | 09h15 | 09h15 |
LYCEE TALMA (BRUNOY) > ROND POINT PASTEUR (YERRES)
| Arrêts | Horaires de 15h40 à 17h40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCEE TALMA | 15h40 | 16h40 | 16h40 | 17h40 | 17h40 | 17h40 |
| ABBAYE | 15h47 | 16h47 | 17h47 | |||
| KERANNA | 15h48 | 16h48 | 17h48 | |||
| PAUL DOUMER | 15h49 | 16h49 | 17h49 | |||
| GLAIEULS | 15h51 | 16h51 | 17h51 | |||
| RUE DU PARC | 15h52 | 16h52 | 17h52 | |||
| YERHLM | 15h53 | 16h53 | 17h53 | |||
| TREILLAGEURS | 15h55 | 16h55 | 17h55 | |||
| GROS BOIS | 15h57 | 16h57 | 17h57 | |||
| ROYALE | 16h03 | 17h03 | 18h03 | |||
| RUE DE LA GRANGE | 16h05 | 16h50 | 17h50 | |||
| HOTEL DE VILLE | 16h07 | 16h52 | 17h52 | |||
| LETHUMIERE | 16h09 | 16h54 | 17h54 | |||
| LEP PISCINE | 16h10 | 16h55 | 17h55 | |||
| SECURITE SOCIALE | 16h11 | 16h56 | 17h56 | |||
| PONT TALABO | 16h13 | 16h58 | 17h47 | |||
| BELVEDERE | 16h15 | 16h59 | 17h48 | |||
| PLACE GAMBETTA | 16h15 | 16h59 | 17h48 | |||
| Taillis | 16h17 | 17h01 | 17h49 | |||
| ROND POINT PASTEUR | 16h19 | 17h03 | 17h51 | |||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
