Mairie annexeGONESSE |
HôpitalGONESSE |
Contact service client 01.39.85.45.35 | |
Villes desservies :
|
|||
Horaires du vendredi 24 mai 2013
Mairie annexe (GONESSE) > Hôpital (GONESSE)
| Arrêts | Horaires de 09h30 à 16h00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mairie annexe | 09h30 | 10h30 | 11h30 | 14h00 | 15h00 | 16h00 |
| Aristide Briand Général Durand | 09h31 | 10h31 | 11h31 | 14h01 | 15h01 | 16h01 |
| rue des Jasmins | 09h33 | 10h33 | 11h33 | 14h03 | 15h03 | 16h03 |
| Place des Marronniers | 09h35 | 10h35 | 11h35 | 14h05 | 15h05 | 16h05 |
| Place des Roses | 09h36 | 10h36 | 11h36 | 14h06 | 15h06 | 16h06 |
| Villa des Fresnes | 09h37 | 10h37 | 11h37 | 14h07 | 15h07 | 16h07 |
| Villa des Châtaigniers | 09h38 | 10h38 | 11h38 | 14h08 | 15h08 | 16h08 |
| Centre Commercial | 09h40 | 10h40 | 11h40 | 14h10 | 15h10 | 16h10 |
| Guy de Maupassant | 09h41 | 10h41 | 11h41 | 14h11 | 15h11 | 16h11 |
| La Madeleine | 09h42 | 10h42 | 11h42 | 14h12 | 15h12 | 16h12 |
| St Blin / Lycée René Cassin | 09h44 | 10h44 | 11h44 | 14h14 | 15h14 | 16h14 |
| Stade | 09h46 | 10h46 | 11h46 | 14h16 | 15h16 | 16h16 |
| Hôpital | 09h48 | 10h48 | 11h48 | 14h18 | 15h18 | 16h18 |
Hôpital (GONESSE) > Mairie annexe (GONESSE)
| Arrêts | Horaires de 09h50 à 16h20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital | 09h50 | 10h50 | 11h50 | 14h20 | 15h20 | 16h20 |
| Mairie | 09h52 | 10h52 | 11h52 | 14h22 | 15h22 | 16h22 |
| Place du 8 mai 1945 | 09h53 | 10h53 | 11h53 | 14h23 | 15h23 | 16h23 |
| St Nicolas | 09h55 | 10h55 | 11h55 | 14h25 | 15h25 | 16h25 |
| Poste | 09h56 | 10h56 | 11h56 | 14h26 | 15h26 | 16h26 |
| St Blin / Lycée René Cassin | 09h59 | 10h59 | 11h59 | 14h29 | 15h29 | 16h29 |
| La Madeleine | 10h01 | 11h01 | 12h01 | 14h31 | 15h31 | 16h31 |
| Guy de Maupassant | 10h02 | 11h02 | 12h02 | 14h32 | 15h32 | 16h32 |
| Centre Commercial | 10h03 | 11h03 | 12h03 | 14h33 | 15h33 | 16h33 |
| Villa des Châtaigniers | 10h05 | 11h05 | 12h05 | 14h35 | 15h35 | 16h35 |
| Villa des Fresnes | 10h06 | 11h06 | 12h06 | 14h36 | 15h36 | 16h36 |
| Place des Roses | 10h07 | 11h07 | 12h07 | 14h37 | 15h37 | 16h37 |
| Place des Marronniers | 10h08 | 11h08 | 12h08 | 14h38 | 15h38 | 16h38 |
| rue des Jasmins | 10h10 | 11h10 | 12h10 | 14h40 | 15h40 | 16h40 |
| Aristide Briand Général Durand | 10h12 | 11h12 | 12h12 | 14h42 | 15h42 | 16h42 |
| Mairie annexe | 10h13 | 11h13 | 12h13 | 14h43 | 15h43 | 16h43 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.