VSG GareVILLENEUVE-SAINT-GEORGES |
VSG Gare RER DVILLENEUVE-SAINT-GEORGES |
Contact service client 01.60.46.50.45 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | Limeil-Brévannes J2 - Travaux Av. du Président WilsonDu mardi 2 avril 2013 au samedi 28 décembre 2013 En raison de travaux Avenue du Président Wilson à Limeil-Brévannes, une déviation est en place sur les lignes J1/J2.
Ces travaux sont susceptibles d'engendrer des retards. Merci de votre compréhension. | Voir la fiche |
![]() Actualités | INFORMATION VOYAGEUR - Déviation J1 J2! ATTENTION ! Travaux à Limeil-Brévannes - Av. du Président Wilson Déviation des lignes J1 et J2 à partir du 02 avril 2013 | suite de l'article |
Horaires du jeudi 23 mai 2013
VSG Gare RER D (VILLENEUVE-SAINT-GEORGES) > VSG Gare (VILLENEUVE-SAINT-GEORGES)
| Arrêts | Horaires de 05h09 à 07h11 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSG Gare RER D | 05h35 | 05h50 | 06h05 | 06h15 | 06h25 | 06h35 | 06h45 | 06h55 | 07h05 | ||||||
| VSG Gare Place Semard | 05h35 | 05h50 | 06h05 | 06h15 | 06h25 | 06h35 | 06h45 | 06h55 | 07h05 | ||||||
| BEAUREGARD | 05h37 | 05h52 | 06h07 | 06h17 | 06h27 | 06h37 | 06h47 | 06h57 | 07h07 | ||||||
| GARILBALDI | 05h38 | 05h53 | 06h08 | 06h18 | 06h28 | 06h38 | 06h48 | 06h58 | 07h09 | ||||||
| JUSTICE | 05h40 | 05h55 | 06h10 | 06h20 | 06h30 | 06h40 | 06h50 | 07h00 | 07h11 | ||||||
| BOIS MATAR | 05h41 | 05h56 | 06h11 | 06h21 | 06h31 | 06h41 | 06h51 | 07h01 | 07h12 | ||||||
| CITE SNCF | 05h42 | 05h57 | 06h12 | 06h22 | 06h32 | 06h42 | 06h52 | 07h02 | 07h13 | ||||||
| Ru DE GIRONDE | 05h43 | 05h58 | 06h13 | 06h23 | 06h33 | 06h43 | 06h53 | 07h03 | 07h14 | ||||||
| J. CURIE | 05h45 | 06h00 | 06h15 | 06h25 | 06h35 | 06h45 | 06h55 | 07h05 | 07h16 | ||||||
| E COMBES | 05h45 | 06h00 | 06h15 | 06h25 | 06h35 | 06h45 | 06h55 | 07h05 | 07h16 | ||||||
| PASTEUR | 05h46 | 06h01 | 06h16 | 06h26 | 06h36 | 06h46 | 06h56 | 07h06 | 07h17 | ||||||
| A BRUN | 05h47 | 06h02 | 06h17 | 06h27 | 06h37 | 06h47 | 06h57 | 07h07 | 07h18 | ||||||
| HOTEL DE VILLE | 05h48 | 06h03 | 06h18 | 06h28 | 06h38 | 06h48 | 06h58 | 07h08 | 07h19 | ||||||
| NAOURES | 05h50 | 06h05 | 06h20 | 06h30 | 06h40 | 06h50 | 07h00 | 07h10 | 07h21 | ||||||
E COLLEAU | 05h50 | 06h05 | 06h20 | 06h30 | 06h40 | 06h50 | 07h00 | 07h10 | 07h21 | ||||||
SABLIERE | 05h51 | 06h06 | 06h21 | 06h31 | 06h41 | 06h51 | 07h01 | 07h11 | 07h22 | ||||||
ALLARY | 05h52 | 06h07 | 06h22 | 06h32 | 06h42 | 06h52 | 07h02 | 07h12 | 07h23 | ||||||
| Centre Commercial | 05h52 | 06h07 | 06h22 | 06h32 | 06h42 | 06h52 | 07h02 | 07h13 | 07h24 | ||||||
| BOISSY SAINT LEGER GARE - Arrivée | 05h54 | 06h09 | 06h24 | 06h34 | 06h44 | 06h54 | 07h04 | 07h15 | 07h26 | ||||||
| BOISSY ST LEGER GARE | 05h55 | 06h10 | 06h25 | 06h40 | 06h55 | 07h05 | 07h15 | 07h26 | 07h36 | ||||||
| LYCEE BUDE | |||||||||||||||
| STADE | 05h57 | 06h12 | 06h27 | 06h42 | 06h57 | 07h07 | 07h17 | 07h28 | 07h39 | ||||||
| CES Korczack | 05h59 | 06h14 | 06h29 | 06h44 | 06h59 | 07h09 | 07h19 | 07h30 | 07h40 | ||||||
| TERTRE | 05h59 | 06h14 | 06h29 | 06h44 | 06h59 | 07h09 | 07h19 | 07h30 | 07h41 | ||||||
| DESCARTES | |||||||||||||||
| HAUT GAGNY | 06h02 | 06h17 | 06h32 | 06h47 | 07h02 | 07h12 | 07h22 | 07h33 | 07h43 | ||||||
| PARC DE LIMEIL | 06h03 | 06h18 | 06h33 | 06h48 | 07h03 | 07h13 | 07h23 | 07h34 | 07h45 | ||||||
| E COMBES | 06h04 | 06h19 | 06h34 | 06h49 | 07h04 | 07h14 | 07h24 | 07h35 | 07h46 | ||||||
| J. CURIE | |||||||||||||||
| PAILLIS | 05h09 | 05h26 | 06h06 | 05h41 | 06h21 | 05h56 | 06h36 | 06h51 | 07h06 | 07h16 | 07h26 | 07h37 | 06h58 | 07h48 | 07h11 |
| HOTEL DE VILLE | 05h10 | 05h27 | 06h07 | 05h42 | 06h22 | 05h57 | 06h37 | 06h52 | 07h07 | 07h17 | 07h27 | 07h38 | 06h59 | 07h49 | 07h12 |
| ANCIENNE POSTE | 05h11 | 05h28 | 06h08 | 05h43 | 06h23 | 05h58 | 06h38 | 06h53 | 07h08 | 07h18 | 07h28 | 07h39 | 07h00 | 07h50 | 07h13 |
| BUREAU | |||||||||||||||
| LUTECE | |||||||||||||||
| STADE | 05h13 | 05h30 | 06h10 | 05h45 | 06h25 | 06h00 | 06h40 | 06h55 | 07h10 | 07h20 | 07h30 | 07h41 | 07h02 | 07h52 | 07h15 |
| LES GRAVIERS | 05h15 | 05h32 | 06h12 | 05h47 | 06h27 | 06h02 | 06h42 | 06h57 | 07h12 | 07h22 | 07h32 | 07h43 | 07h04 | 07h54 | 07h17 |
| CITE SELLIER | 05h17 | 05h34 | 06h14 | 05h49 | 06h29 | 06h04 | 06h44 | 06h59 | 07h14 | 07h24 | 07h34 | 07h46 | 07h06 | 07h57 | 07h19 |
| E BRANLY | 05h18 | 05h35 | 06h15 | 05h50 | 06h30 | 06h05 | 06h45 | 07h00 | 07h15 | 07h25 | 07h35 | 07h47 | 07h07 | 07h58 | 07h20 |
| H BOUCHER | 05h19 | 05h36 | 06h16 | 05h51 | 06h31 | 06h06 | 06h46 | 07h01 | 07h16 | 07h26 | 07h36 | 07h48 | 07h08 | 08h00 | 07h21 |
| M SEGUIN | 05h20 | 05h37 | 06h17 | 05h52 | 06h32 | 06h07 | 06h47 | 07h02 | 07h18 | 07h28 | 07h38 | 07h50 | 07h10 | 08h02 | 07h23 |
| MASSENET | 05h22 | 05h39 | 06h19 | 05h54 | 06h34 | 06h09 | 06h49 | 07h04 | 07h19 | 07h29 | 07h39 | 07h51 | 07h11 | 08h04 | 07h24 |
| HBM | 05h23 | 05h40 | 06h20 | 05h55 | 06h35 | 06h10 | 06h50 | 07h05 | 07h21 | 07h31 | 07h41 | 07h53 | 07h13 | 08h06 | 07h26 |
| G PICOT | 05h25 | 05h42 | 06h22 | 05h57 | 06h37 | 06h12 | 06h52 | 07h07 | 07h23 | 07h33 | 07h43 | 07h55 | 07h15 | 08h08 | 07h28 |
| HENRI JANIN | 05h27 | 05h44 | 06h24 | 05h59 | 06h39 | 06h14 | 06h54 | 07h09 | 07h26 | 07h36 | 07h46 | 07h58 | 07h18 | 08h11 | 07h31 |
| VSG Gare | 05h30 | 05h47 | 06h27 | 06h02 | 06h42 | 06h17 | 06h57 | 07h12 | 07h29 | 07h39 | 07h49 | 08h01 | 07h21 | 08h15 | 07h34 |
| VSG Gare RER D | |||||||||||||||
| BEAUREGARD | |||||||||||||||
| GARILBALDI | |||||||||||||||
| JUSTICE | |||||||||||||||
| BOIS MATAR | |||||||||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.


