VSG GareMairieVILLENEUVE-SAINT-GEORGES |
VSG Gare Place SemardVILLENEUVE-SAINT-GEORGES |
Contact service client 01.60.46.50.45 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | Limeil-Brévannes J1 - Travaux Av. du Président WilsonDu mardi 2 avril 2013 au vendredi 30 août 2013 En raison de travaux Avenue du Président Wilson à Limeil-Brévannes, une déviation est en place sur les lignes J1/J2.
Ces travaux sont susceptibles d'engendrer des retards. Merci de votre compréhension. | Voir la fiche |
Villeneuve St Georges - Rue Thimonnier - ligne J1Du lundi 4 mars 2013 au dimanche 25 août 2013 Suite aux travaux de la rue Thimonnier à Villeneuve St Georges, une déviation est mise en place dans le sens J1. Les arrêts :
Nous vous remercions de votre compréhension. | Voir la fiche |
![]() Actualités | INFORMATION VOYAGEUR - Déviation J1 J2! ATTENTION ! Travaux à Limeil-Brévannes - Av. du Président Wilson Déviation des lignes J1 et J2 à partir du 02 avril 2013 | suite de l'article |
Horaires du dimanche 19 mai 2013
VSG GareMairie (VILLENEUVE-SAINT-GEORGES) > VSG Gare Place Semard (VILLENEUVE-SAINT-GEORGES)
| Arrêts | Horaires de 05h30 à 12h30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSG GareMairie | 05h30 | 06h00 | 06h30 | 07h00 | 07h30 | 08h00 | 08h30 | 09h00 | 09h30 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 11h30 | 12h00 | 12h30 |
| H. JANIN | 05h31 | 06h01 | 06h31 | 07h01 | 07h31 | 08h01 | 08h31 | 09h01 | 09h31 | 10h01 | 10h31 | 11h01 | 11h31 | 12h01 | 12h31 |
| G PICOT | 05h33 | 06h03 | 06h33 | 07h03 | 07h33 | 08h03 | 08h33 | 09h03 | 09h33 | 10h03 | 10h33 | 11h03 | 11h33 | 12h03 | 12h33 |
| HBM | 05h34 | 06h04 | 06h34 | 07h04 | 07h34 | 08h04 | 08h34 | 09h04 | 09h34 | 10h04 | 10h34 | 11h04 | 11h34 | 12h04 | 12h34 |
| MASSENET | 05h35 | 06h05 | 06h35 | 07h05 | 07h35 | 08h05 | 08h35 | 09h05 | 09h35 | 10h05 | 10h35 | 11h05 | 11h35 | 12h05 | 12h35 |
| M SEGUIN | 05h36 | 06h06 | 06h36 | 07h06 | 07h36 | 08h06 | 08h36 | 09h06 | 09h36 | 10h06 | 10h36 | 11h06 | 11h36 | 12h06 | 12h36 |
H BOUCHER | 05h37 | 06h07 | 06h37 | 07h07 | 07h37 | 08h07 | 08h37 | 09h07 | 09h37 | 10h07 | 10h37 | 11h07 | 11h37 | 12h07 | 12h37 |
E BRANLY | 05h38 | 06h08 | 06h38 | 07h08 | 07h38 | 08h08 | 08h38 | 09h08 | 09h38 | 10h08 | 10h38 | 11h08 | 11h38 | 12h08 | 12h38 |
CITE SELLIER | 05h38 | 06h08 | 06h38 | 07h08 | 07h38 | 08h08 | 08h38 | 09h08 | 09h38 | 10h08 | 10h38 | 11h08 | 11h38 | 12h08 | 12h38 |
LES GRAVIERS | 05h40 | 06h10 | 06h40 | 07h10 | 07h40 | 08h10 | 08h40 | 09h10 | 09h40 | 10h10 | 10h40 | 11h10 | 11h40 | 12h10 | 12h40 |
| STADE | 05h41 | 06h11 | 06h41 | 07h11 | 07h41 | 08h11 | 08h41 | 09h11 | 09h41 | 10h11 | 10h41 | 11h11 | 11h41 | 12h11 | 12h41 |
| ANCIENNE POSTE | |||||||||||||||
| HOTEL DE VILLE | |||||||||||||||
| LUTECE | 05h43 | 06h13 | 06h43 | 07h13 | 07h43 | 08h13 | 08h43 | 09h13 | 09h43 | 10h13 | 10h43 | 11h13 | 11h43 | 12h13 | 12h43 |
| BUREAU | 05h44 | 06h14 | 06h44 | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 09h14 | 09h44 | 10h14 | 10h44 | 11h14 | 11h44 | 12h14 | 12h44 |
| J. CURIE | 05h44 | 06h14 | 06h44 | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 09h14 | 09h44 | 10h14 | 10h44 | 11h14 | 11h44 | 12h14 | 12h44 |
| PAILLIS | |||||||||||||||
| E COMBES | 05h44 | 06h14 | 06h44 | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 09h14 | 09h44 | 10h14 | 10h44 | 11h14 | 11h44 | 12h14 | 12h44 |
| PARC DE LIMEIL | 05h45 | 06h15 | 06h45 | 07h15 | 07h45 | 08h15 | 08h45 | 09h15 | 09h45 | 10h15 | 10h45 | 11h15 | 11h45 | 12h15 | 12h45 |
| HAUT GAGNY | 05h47 | 06h17 | 06h47 | 07h17 | 07h47 | 08h17 | 08h47 | 09h17 | 09h47 | 10h17 | 10h47 | 11h17 | 11h47 | 12h17 | 12h47 |
| DESCARTES | |||||||||||||||
| TERTRE | 05h51 | 06h21 | 06h51 | 07h21 | 07h51 | 08h21 | 08h51 | 09h21 | 09h51 | 10h21 | 10h51 | 11h21 | 11h51 | 12h21 | 12h51 |
| CES Korczack | 05h52 | 06h22 | 06h52 | 07h22 | 07h52 | 08h22 | 08h52 | 09h22 | 09h52 | 10h22 | 10h52 | 11h22 | 11h52 | 12h22 | 12h52 |
| STADE | 05h54 | 06h24 | 06h54 | 07h24 | 07h54 | 08h24 | 08h54 | 09h24 | 09h54 | 10h24 | 10h54 | 11h24 | 11h54 | 12h24 | 12h54 |
| LYCEE BUDE | |||||||||||||||
| BOISSY SAINT LEGER GARE - Arrivée | 05h58 | 06h28 | 06h58 | 07h28 | 07h58 | 08h28 | 08h58 | 09h28 | 09h58 | 10h28 | 10h58 | 11h28 | 11h58 | 12h28 | 12h58 |
| BOISSY ST LEGER GARE | 06h02 | 06h32 | 07h02 | 07h32 | 08h02 | 08h32 | 09h02 | 09h32 | 10h02 | 10h32 | 11h02 | 11h32 | 12h02 | 12h32 | 13h02 |
| Centre Commercial | 06h03 | 06h33 | 07h03 | 07h33 | 08h03 | 08h33 | 09h03 | 09h33 | 10h03 | 10h33 | 11h03 | 11h33 | 12h03 | 12h33 | 13h03 |
| ALLARY | 06h04 | 06h34 | 07h04 | 07h34 | 08h04 | 08h34 | 09h04 | 09h34 | 10h04 | 10h34 | 11h04 | 11h34 | 12h04 | 12h34 | 13h04 |
SABLIERE | 06h05 | 06h35 | 07h05 | 07h35 | 08h05 | 08h35 | 09h05 | 09h35 | 10h05 | 10h35 | 11h05 | 11h35 | 12h05 | 12h35 | 13h05 |
E COLLEAU | 06h06 | 06h36 | 07h06 | 07h36 | 08h06 | 08h36 | 09h06 | 09h36 | 10h06 | 10h36 | 11h06 | 11h36 | 12h06 | 12h36 | 13h06 |
| LE NAOURES | 06h07 | 06h37 | 07h07 | 07h37 | 08h07 | 08h37 | 09h07 | 09h37 | 10h07 | 10h37 | 11h07 | 11h37 | 12h07 | 12h37 | 13h07 |
| HOTEL DE VILLE | 06h08 | 06h38 | 07h08 | 07h38 | 08h08 | 08h38 | 09h08 | 09h38 | 10h08 | 10h38 | 11h08 | 11h38 | 12h08 | 12h38 | 13h08 |
| A BRUN | 06h10 | 06h40 | 07h10 | 07h40 | 08h10 | 08h40 | 09h10 | 09h40 | 10h10 | 10h40 | 11h10 | 11h40 | 12h10 | 12h40 | 13h10 |
| PASTEUR | 06h10 | 06h40 | 07h10 | 07h40 | 08h10 | 08h40 | 09h10 | 09h40 | 10h10 | 10h40 | 11h10 | 11h40 | 12h10 | 12h40 | 13h10 |
| E COMBES | 06h11 | 06h41 | 07h11 | 07h41 | 08h11 | 08h41 | 09h11 | 09h41 | 10h11 | 10h41 | 11h11 | 11h41 | 12h11 | 12h41 | 13h11 |
| J. CURIE | 06h12 | 06h42 | 07h12 | 07h42 | 08h12 | 08h42 | 09h12 | 09h42 | 10h12 | 10h42 | 11h12 | 11h42 | 12h12 | 12h42 | 13h12 |
| Ru DE GIRONDE | 06h13 | 06h43 | 07h13 | 07h43 | 08h13 | 08h43 | 09h13 | 09h43 | 10h13 | 10h43 | 11h13 | 11h43 | 12h13 | 12h43 | 13h13 |
| CITE SNCF | 06h14 | 06h44 | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 09h14 | 09h44 | 10h14 | 10h44 | 11h14 | 11h44 | 12h14 | 12h44 | 13h14 |
| BOIS MATAR | 06h14 | 06h44 | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 09h14 | 09h44 | 10h14 | 10h44 | 11h14 | 11h44 | 12h14 | 12h44 | 13h14 |
| JUSTICE | 06h16 | 06h46 | 07h16 | 07h46 | 08h16 | 08h46 | 09h16 | 09h46 | 10h16 | 10h46 | 11h16 | 11h46 | 12h16 | 12h46 | 13h16 |
| GARILBALDI | 06h18 | 06h48 | 07h18 | 07h48 | 08h18 | 08h48 | 09h18 | 09h48 | 10h18 | 10h48 | 11h18 | 11h48 | 12h18 | 12h48 | 13h18 |
| BEAUREGARD | 06h19 | 06h49 | 07h19 | 07h49 | 08h19 | 08h49 | 09h19 | 09h49 | 10h19 | 10h49 | 11h19 | 11h49 | 12h19 | 12h49 | 13h19 |
| VSG Gare Place Semard | 06h22 | 06h52 | 07h22 | 07h52 | 08h22 | 08h52 | 09h22 | 09h52 | 10h22 | 10h52 | 11h22 | 11h52 | 12h22 | 12h52 | 13h22 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.


