Horaires ligne I
Date de dernière mise à jour : 26/04/2013
|
YERRES
|
VILLECRESNES
|
 | Contact service client
01.60.46.50.45 |
Villes desservies :
|
 Actualités | INFORMATION VOYAGEUR - Déviation J1 J2
! ATTENTION ! Travaux à Limeil-Brévannes - Av. du Président Wilson
Déviation des lignes J1 et J2 à partir du 02 avril 2013
| suite de l'article |
Horaires du mercredi 22 mai 2013
Yerres GARE (YERRES) > CES La Guinette (VILLECRESNES)
Horaires de bus de 06h33 à 08h49 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h33 à 08h49 |
|---|
| Yerres GARE | 06h33 | 06h49 | 06h56 | 07h04 | 07h12 | 07h19 | 07h26 | 07h34 | 07h41 | 07h49 | 07h57 | 08h05 | 08h19 | 08h34 | 08h49 |
| GRANDS GODEAUX | 06h34 | 06h50 | 06h57 | 07h05 | 07h13 | 07h20 | 07h27 | 07h35 | 07h43 | 07h51 | 07h59 | 08h07 | 08h21 | 08h36 | 08h51 |
| PRES DES ROCHES | 06h35 | 06h51 | 06h58 | 07h06 | 07h14 | 07h22 | 07h29 | 07h37 | 07h44 | 07h52 | 08h00 | 08h08 | 08h22 | 08h37 | 08h52 |
| CANOTIERS | 06h36 | 06h52 | 06h59 | 07h07 | 07h15 | 07h23 | 07h30 | 07h38 | 07h45 | 07h53 | 08h01 | 08h09 | 08h23 | 08h38 | 08h53 |
| ABBAYE | 06h38 | 06h54 | 07h01 | 07h09 | 07h17 | 07h25 | 07h32 | 07h40 | 07h48 | 07h56 | 08h04 | 08h12 | 08h26 | 08h41 | 08h56 |
| KERANNA | 06h39 | 06h55 | 07h02 | 07h10 | 07h18 | 07h27 | 07h34 | 07h42 | 07h50 | 07h58 | 08h06 | 08h14 | 08h28 | 08h43 | 08h58 |
| PAUL DOUMER | 06h40 | 06h56 | 07h03 | 07h11 | 07h19 | 07h28 | 07h35 | 07h43 | 07h51 | 07h59 | 08h07 | 08h15 | 08h29 | 08h44 | 08h59 |
| BOUT DU MONDE | 06h41 | 06h57 | 07h04 | 07h12 | 07h20 | 07h29 | 07h36 | 07h44 | 07h52 | 08h00 | 08h08 | 08h16 | 08h30 | 08h45 | 09h00 |
| GLAIEULS | 06h42 | 06h58 | 07h05 | 07h13 | 07h21 | 07h29 | 07h36 | 07h44 | 07h52 | 08h00 | 08h08 | 08h16 | 08h30 | 08h45 | 09h00 |
| RUE DU PARC | 06h43 | 06h59 | 07h06 | 07h14 | 07h22 | 07h31 | 07h38 | 07h46 | 07h54 | 08h02 | 08h10 | 08h18 | 08h32 | 08h47 | 09h02 |
| ETOILE | 06h44 | 07h00 | 07h07 | 07h16 | 07h24 | 07h33 | 07h40 | 07h48 | 07h56 | 08h04 | 08h12 | 08h20 | 08h34 | 08h49 | 09h04 |
| SALLE POLYVALENTE | 06h45 | 07h01 | 07h08 | 07h16 | 07h24 | 07h34 | 07h41 | 07h49 | 07h57 | 08h05 | 08h13 | 08h21 | 08h35 | 08h50 | 09h05 |
| HOTEL DE VILLE | 06h46 | 07h02 | 07h09 | 07h18 | 07h26 | 07h36 | 07h43 | 07h51 | 07h59 | 08h07 | 08h15 | 08h23 | 08h37 | 08h52 | 09h07 |
| CES La Guinette | 06h47 | 07h03 | 07h10 | 07h19 | 07h27 | 07h37 | 07h44 | 07h52 | 08h00 | 08h08 | 08h16 | 08h24 | 08h38 | 08h53 | 09h08 |
CES La Guinette (VILLECRESNES) > Yerres GARE (YERRES)
Horaires de bus de 06h13 à 08h12 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h13 à 08h12 |
|---|
| CES La Guinette | 06h13 | 06h28 | 06h43 | 06h50 | 06h58 | 07h04 | 07h11 | 07h17 | 07h25 | 07h32 | 07h41 | 07h47 | 07h57 | 08h03 | 08h12 |
| HOTEL DE VILLE | 06h13 | 06h28 | 06h43 | 06h50 | 06h58 | 07h04 | 07h11 | 07h17 | 07h25 | 07h32 | 07h41 | 07h47 | 07h57 | 08h03 | 08h12 |
| SALLE POLYVALENTE | 06h14 | 06h29 | 06h44 | 06h51 | 06h59 | 07h05 | 07h12 | 07h18 | 07h26 | 07h33 | 07h42 | 07h48 | 07h58 | 08h04 | 08h13 |
| ETOILE | 06h15 | 06h30 | 06h45 | 06h52 | 07h00 | 07h06 | 07h13 | 07h20 | 07h28 | 07h35 | 07h44 | 07h50 | 08h00 | 08h06 | 08h15 |
| RUE DU PARC | 06h18 | 06h33 | 06h48 | 06h55 | 07h03 | 07h09 | 07h17 | 07h24 | 07h32 | 07h39 | 07h48 | 07h54 | 08h04 | 08h10 | 08h19 |
| GLAIEULS | 06h18 | 06h33 | 06h48 | 06h55 | 07h03 | 07h09 | 07h18 | 07h25 | 07h33 | 07h40 | 07h49 | 07h55 | 08h05 | 08h11 | 08h20 |
| BOUT DU MONDE | 06h19 | 06h34 | 06h49 | 06h56 | 07h04 | 07h10 | 07h18 | 07h25 | 07h33 | 07h40 | 07h49 | 07h55 | 08h05 | 08h11 | 08h20 |
| PAUL DOUMER | 06h20 | 06h35 | 06h50 | 06h57 | 07h05 | 07h11 | 07h19 | 07h26 | 07h34 | 07h41 | 07h50 | 07h56 | 08h06 | 08h12 | 08h21 |
| KERANNA | 06h21 | 06h36 | 06h51 | 06h58 | 07h06 | 07h12 | 07h20 | 07h27 | 07h35 | 07h42 | 07h51 | 07h57 | 08h07 | 08h13 | 08h22 |
| ABBAYE | 06h23 | 06h38 | 06h53 | 07h00 | 07h08 | 07h14 | 07h23 | 07h30 | 07h38 | 07h45 | 07h54 | 08h00 | 08h10 | 08h16 | 08h25 |
| CANOTIERS | 06h25 | 06h40 | 06h55 | 07h02 | 07h10 | 07h16 | 07h25 | 07h32 | 07h40 | 07h47 | 07h56 | 08h02 | 08h12 | 08h18 | 08h27 |
| PRES DES ROCHES | 06h26 | 06h41 | 06h56 | 07h03 | 07h11 | 07h17 | 07h26 | 07h33 | 07h41 | 07h48 | 07h57 | 08h03 | 08h13 | 08h19 | 08h28 |
| GRANGE AU BOIS | 06h27 | 06h42 | 06h57 | 07h04 | 07h12 | 07h18 | 07h27 | 07h34 | 07h42 | 07h49 | 07h58 | 08h04 | 08h14 | 08h20 | 08h29 |
| Yerres GARE | 06h30 | 06h45 | 07h00 | 07h07 | 07h15 | 07h21 | 07h30 | 07h37 | 07h45 | 07h52 | 08h01 | 08h07 | 08h16 | 08h22 | 08h31 |
Choississez une autre date de voyage
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.