COMBS LA VILLE GARE RERCOMBS-LA-VILLE |
LYCEE SIMONE SIGNORETVAUX-LE-PENIL |
||
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | Déviation lignes FA et SI bémolDu mardi 21 mai 2013 au samedi 27 juillet 2013 Prolongation de la phase 2 à partir du mardi 21 mai, pour une durée d'environ 2 mois En raison des travaux avenue Jean Jaurès, les arrêts "Cité du Parc", "Mare Carrée" et "Centre de Secours" ne sont pas desservis. Veuillez vous reporter aux arrêts "Europe (Lycée)", "Porte de Moissy", "Florence" ou aux arrêts provisoires (av. Philippe Bur ou rue du Parc).
| Voir la fiche |
Déviation ligne FALe samedi 25 mai 2013 à partir de 14h00 En raison de la fête de Lieusaint, la rue de Paris est fermée à la circulation. Les arrêts "Centre" et "La Chasse" ne sont pas desservis, ils sont reportés à l'arrêt "Collège de la Pyramide" (bd Schoelcher). | Voir la fiche |
Horaires du jeudi 23 mai 2013
COMBS LA VILLE GARE RER (COMBS-LA-VILLE) > LYCEE SIMONE SIGNORET (VAUX-LE-PENIL)
| Arrêts | Horaires de 04h40 à 10h20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBS LA VILLE GARE RER | 04h40 | 05h16 | 06h16 | 06h38 | 06h47 | 07h13 | 07h16 | 07h43 | 07h44 | 08h14 | 08h50 | 09h20 | 09h50 | 10h20 | 10h20 |
| COLLEGE LES AULNES | 04h42 | 05h18 | 06h19 | 06h41 | 06h50 | 07h16 | 07h19 | 07h46 | 07h47 | 08h17 | 08h53 | 09h23 | 09h53 | 10h23 | 10h23 |
| TOUR D'ALERON | 07h21 | ||||||||||||||
| SERPENTINE | 07h23 | ||||||||||||||
| BOIS L'EVEQUE | 07h25 | ||||||||||||||
| LYCEE JACQUES PREVERT | 07h26 | ||||||||||||||
| PABLO PICASSO LYCEE GALILEE | 04h43 | 05h19 | 06h20 | 06h42 | 06h51 | 07h17 | 07h47 | 07h48 | 08h18 | 08h54 | 09h24 | 09h54 | 10h24 | 10h24 | |
| ORMEAU REAUMUR | 07h18 | 07h48 | 08h19 | 08h55 | |||||||||||
| ORMEAU MONGE | 07h19 | 07h49 | 08h20 | 08h56 | |||||||||||
| SALLE DES FETES DE L'ORMEAU | 07h20 | 07h50 | 08h21 | 08h57 | |||||||||||
| ORMEAU MONGE | 07h21 | 07h51 | 08h22 | 08h58 | |||||||||||
| ORMEAU REAUMUR | 07h22 | 07h52 | 08h23 | 08h59 | |||||||||||
| LYCEE GALILEE | 04h44 | 05h20 | 06h21 | 06h43 | 06h53 | 07h23 | 07h27 | 07h53 | 07h50 | 08h24 | 09h00 | 09h25 | 09h55 | 10h25 | 10h25 |
| BORNE BLANCHE | 04h46 | 05h22 | 06h23 | 06h45 | 06h55 | 07h25 | 07h55 | 07h52 | 08h26 | 09h02 | 09h27 | 09h57 | 10h27 | 10h27 | |
| DISTRIPOLE | 04h47 | 05h23 | 06h25 | 06h47 | 06h56 | 07h27 | 07h57 | 07h53 | 08h28 | 09h04 | 09h28 | 09h58 | 10h28 | 10h28 | |
| ZAE MAURICE FAURE | 04h48 | 05h24 | 06h26 | 06h48 | 07h28 | 07h58 | 08h29 | 09h05 | 09h29 | 09h59 | 10h29 | 10h30 | |||
| ZAE JEAN MONNET | 04h49 | 05h25 | 06h27 | 06h49 | 07h29 | 07h59 | 08h30 | 09h06 | 09h30 | 10h00 | 10h30 | 10h31 | |||
| ZAE PARISUD | 04h50 | 05h26 | 06h28 | 06h50 | 07h30 | 08h00 | 08h31 | 09h07 | 09h31 | 10h01 | 10h31 | 10h32 | |||
| ZAE ESPAGNE | 04h51 | 05h27 | 06h29 | 06h51 | 07h31 | 08h01 | 08h32 | 09h08 | 09h32 | 10h02 | 10h32 | 10h33 | |||
| ZAE ROBERT SCHUMAN | 04h52 | 05h28 | 06h30 | 06h52 | 07h32 | 08h02 | 08h33 | 09h09 | 09h33 | 10h03 | 10h33 | 10h34 | |||
| LE CLOS DU ROI | 04h52 | 05h28 | 06h31 | 06h53 | 07h33 | 08h03 | 08h34 | 09h10 | 09h33 | 10h03 | 10h33 | 10h34 | |||
| PEPINIERES | 04h53 | 05h29 | 06h32 | 06h54 | 07h34 | 08h04 | 08h35 | 09h11 | 09h34 | 10h04 | 10h34 | 10h35 | |||
| LA CHASSE | 04h54 | 05h30 | 06h33 | 06h55 | 07h00 | 07h35 | 07h33 | 08h05 | 07h57 | 08h36 | 09h12 | 09h35 | 10h05 | 10h35 | 10h36 |
| CENTRE | 04h56 | 05h32 | 06h36 | 06h58 | 07h03 | 07h38 | 07h36 | 08h08 | 07h59 | 08h39 | 09h15 | 09h37 | 10h07 | 10h37 | 10h37 |
| MOULIN A VENT | 04h57 | 05h33 | 06h38 | 07h00 | 07h04 | 07h40 | 07h38 | 08h10 | 08h00 | 08h41 | 09h17 | 09h38 | 10h08 | 10h38 | 10h38 |
| QUATRE CHEMINS | 04h58 | 05h34 | 06h39 | 07h01 | 07h05 | 07h41 | 07h39 | 08h11 | 08h01 | 08h42 | 09h18 | 09h39 | 10h09 | 10h39 | 10h39 |
| UNIVERSITE | 04h59 | 05h35 | 06h40 | 07h02 | 07h06 | 07h42 | 07h40 | 08h12 | 08h02 | 08h43 | 09h19 | 09h40 | 10h10 | 10h40 | 10h40 |
| LIEUSAINT MOISSY GARE RER | 05h01 | 05h37 | 06h44 | 07h06 | 07h10 | 07h46 | 07h44 | 08h16 | 08h04 | 08h47 | 09h23 | 09h43 | 10h13 | 10h43 | 10h43 |
| LIEUSAINT MOISSY GARE RER | 07h11 | 07h45 | 08h05 | 09h48 | 10h48 | 10h48 | |||||||||
| LYCEE DE LA MARE CARRE | 07h13 | 07h47 | 08h07 | 09h50 | 10h50 | 10h50 | |||||||||
| CITE DU PARC | 07h15 | 07h49 | 08h09 | 09h52 | 10h52 | 10h52 | |||||||||
| LES MAILLETTES | 07h17 | 07h51 | 08h11 | 09h54 | |||||||||||
| PLACE DE LA FONTAINE | 07h19 | 07h53 | 08h13 | 09h56 | |||||||||||
| MOISSY CENTRE | 10h53 | 10h53 | |||||||||||||
| MOISSY MAIRIE | 10h55 | 10h55 | |||||||||||||
| GYMNASE | 07h20 | 07h54 | 08h14 | 09h57 | 10h57 | 10h57 | |||||||||
| NOYER PERROT | 07h21 | 07h55 | 08h15 | 09h58 | 10h58 | 10h58 | |||||||||
| REAU PLACE | 07h25 | 08h00 | 08h19 | 10h03 | 11h03 | 11h03 | |||||||||
| POUILLY LE FORT PLACE | 07h31 | 08h05 | 08h25 | ||||||||||||
| ST EXUPERY | 07h37 | 08h31 | |||||||||||||
| PLACE DES 3 HORLOGES | 07h39 | 08h33 | |||||||||||||
| AVENUE DE MEAUX | 07h43 | 08h37 | |||||||||||||
| CENTRE CULTUREL | 07h46 | 08h40 | |||||||||||||
| COLLEGE INSTITUTION NAZARETH | 08h12 | ||||||||||||||
| LYCEE SIMONE SIGNORET | 08h04 | 09h06 | |||||||||||||
LYCEE SIMONE SIGNORET (VAUX-LE-PENIL) > COMBS LA VILLE GARE RER (COMBS-LA-VILLE)
| Arrêts | Horaires de 05h41 à 10h31 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCEE SIMONE SIGNORET | |||||||||||||||
| COLLEGE INSTITUTION NAZARETH | |||||||||||||||
| DESPATYS | |||||||||||||||
| CENTRE CULTUREL | |||||||||||||||
| AVENUE DE MEAUX | |||||||||||||||
| PLACE DES 3 HORLOGES | |||||||||||||||
| ST EXUPERY | |||||||||||||||
| POUILLY LE FORT PLACE | |||||||||||||||
| REAU PLACE | 05h46 | 06h16 | 06h46 | 07h16 | 07h38 | 08h13 | 08h31 | 09h31 | 10h31 | ||||||
| NOYER PERROT | 05h50 | 06h20 | 06h50 | 07h20 | 07h42 | 08h17 | 08h35 | 09h35 | 10h35 | ||||||
| GYMNASE | 05h51 | 06h21 | 06h51 | 07h21 | 07h43 | 08h18 | 08h36 | 09h36 | 10h36 | ||||||
| MOISSY MAIRIE | 09h38 | 10h38 | |||||||||||||
| MOISSY CENTRE | 09h39 | 10h39 | |||||||||||||
| PLACE DE LA FONTAINE | 05h52 | 06h22 | 06h52 | 07h22 | 07h44 | 08h19 | 08h37 | ||||||||
| LES MAILLETTES | 05h54 | 06h24 | 06h54 | 07h24 | 07h46 | 08h21 | 08h39 | ||||||||
| CITE DU PARC | 05h56 | 06h26 | 06h56 | 07h26 | 07h48 | 08h23 | 08h41 | 09h41 | 10h41 | ||||||
| LYCEE DE LA MARE CARRE | 05h58 | 06h28 | 06h58 | 07h28 | 07h50 | 08h25 | 08h43 | 09h43 | 10h43 | ||||||
| LIEUSAINT MOISSY GARE RER | 06h01 | 06h31 | 07h01 | 07h31 | 07h53 | 08h28 | 08h46 | 09h46 | 10h46 | ||||||
| LIEUSAINT MOISSY GARE RER | 05h41 | 06h11 | 06h32 | 07h03 | 07h33 | 08h00 | 08h33 | 08h18 | 08h48 | 09h00 | 09h18 | 09h48 | 10h18 | 10h48 | |
| UNIVERSITE | 05h42 | 06h12 | 06h33 | 07h04 | 07h34 | 08h01 | 08h34 | 08h19 | 08h49 | 09h01 | 09h19 | 09h49 | 10h19 | 10h49 | |
| QUATRE CHEMINS | 05h43 | 06h13 | 06h34 | 07h05 | 07h35 | 08h02 | 08h35 | 08h20 | 08h50 | 09h02 | 09h20 | 09h50 | 10h20 | 10h50 | |
| MOULIN A VENT | 05h44 | 06h14 | 06h35 | 07h06 | 07h36 | 08h03 | 08h36 | 08h21 | 08h51 | 09h03 | 09h21 | 09h51 | 10h21 | 10h51 | |
| CENTRE | 05h45 | 06h15 | 06h37 | 07h08 | 07h38 | 08h05 | 08h38 | 08h23 | 08h53 | 09h05 | 09h23 | 09h53 | 10h23 | 10h53 | |
| LA CHASSE | 05h47 | 06h17 | 06h40 | 07h11 | 07h41 | 08h08 | 08h41 | 08h26 | 08h56 | 09h08 | 09h26 | 09h56 | 10h25 | 10h55 | |
| PEPINIERES | 05h48 | 06h18 | 06h41 | 07h12 | 07h42 | 08h42 | 08h27 | 08h57 | 09h27 | 09h57 | 10h26 | 10h56 | |||
| LE CLOS DU ROI | 05h49 | 06h19 | 06h42 | 07h13 | 07h43 | 08h43 | 08h28 | 08h58 | 09h28 | 09h58 | 10h27 | 10h57 | |||
| ZAE ROBERT SCHUMAN | 05h49 | 06h19 | 06h43 | 07h14 | 07h44 | 08h44 | 08h29 | 08h59 | 09h29 | 09h59 | 10h27 | 10h57 | |||
| ZAE ESPAGNE | 05h50 | 06h20 | 06h44 | 07h15 | 07h45 | 08h45 | 08h30 | 09h00 | 09h30 | 10h00 | 10h28 | 10h58 | |||
| ZAE PARISUD | 05h51 | 06h21 | 06h45 | 07h16 | 07h46 | 08h46 | 08h31 | 09h01 | 09h31 | 10h01 | 10h29 | 10h59 | |||
| ZAE JEAN MONNET | 05h52 | 06h22 | 06h46 | 07h17 | 07h47 | 08h47 | 08h32 | 09h02 | 09h32 | 10h02 | 10h30 | 11h00 | |||
| ZAE MAURICE FAURE | 05h53 | 06h23 | 06h47 | 07h18 | 07h48 | 08h48 | 08h33 | 09h03 | 09h33 | 10h03 | 10h31 | 11h01 | |||
| DISTRIPOLE | 05h54 | 06h24 | 06h48 | 07h19 | 07h49 | 08h49 | 08h34 | 09h04 | 09h34 | 10h04 | 10h32 | 11h02 | |||
| BORNE BLANCHE | 05h55 | 06h25 | 06h49 | 07h20 | 07h50 | 08h50 | 08h35 | 09h05 | 09h35 | 10h05 | 10h33 | 11h03 | |||
| ORMEAU REAUMUR | |||||||||||||||
| ORMEAU MONGE | |||||||||||||||
| SALLE DES FETES DE L'ORMEAU | |||||||||||||||
| ORMEAU MONGE | |||||||||||||||
| ORMEAU REAUMUR | |||||||||||||||
| PABLO PICASSO LYCEE GALILEE | 05h58 | 06h28 | 06h53 | 07h24 | 07h54 | 08h19 | 08h54 | 08h39 | 09h09 | 09h19 | 09h39 | 10h09 | 10h36 | 11h06 | |
| LYCEE JACQUES PREVERT | |||||||||||||||
| BOIS L'EVEQUE | |||||||||||||||
| SERPENTINE | |||||||||||||||
| TOUR D'ALERON | |||||||||||||||
| COLLEGE LES AULNES | 05h59 | 06h29 | 06h54 | 07h25 | 07h55 | 08h55 | 08h40 | 09h10 | 09h40 | 10h10 | 10h37 | 11h07 | |||
| COMBS LA VILLE GARE RER | 06h03 | 06h33 | 07h00 | 07h31 | 08h01 | 09h01 | 08h46 | 09h16 | 09h46 | 10h16 | 10h41 | 11h11 | |||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Lien Externe
Pour tout savoir sur la future liaison Sénart-Corbeil cliquez ci-dessous
Tzen Sénart CorbeilLien Externe
Pour vous inscrire gratuitement aux alertes SMS, cliquez sur le lien ci-dessous :
Inscriptions aux alertes SMS
