Horaires ligne C2
Date de dernière mise à jour : 26/04/2013
|
BRUNOY
|
BRUNOY
|
 | Contact service client
01.60.46.50.45 |
Villes desservies :
- EPINAY-SOUS-SENART,
- BOUSSY-SAINT-ANTOINE,
- QUINCY-SOUS-SENART,
- MANDRES-LES-ROSES,
- VILLECRESNES,
- BRUNOY
|
 Infos trafic | Epinay - Travaux Quartier des Cinéastes - C3Du mardi 21 mai 2013 au vendredi 20 septembre 2013
Nous vous informons qu'en raison des travaux Quartier des Cinéastes à Epinay l'arrêt :
- "Jean Cocteau" est reporté à l'arrêt "Victor Hugo" durant toute la durée des travaux.
Merci de votre compréhension.
| Voir la fiche |
 Actualités | INFORMATION VOYAGEUR - Déviation J1 J2
! ATTENTION ! Travaux à Limeil-Brévannes - Av. du Président Wilson
Déviation des lignes J1 et J2 à partir du 02 avril 2013
| suite de l'article |
Horaires du samedi 18 mai 2013
BRUNOY GARE (BRUNOY) > BRUNOY GARE (BRUNOY)
Horaires de bus de 06h07 à 13h22 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h07 à 13h22 |
|---|
| BRUNOY GARE | 06h07 | 06h34 | 07h04 | 07h34 | 08h19 | 08h52 | 09h22 | 09h52 | 10h22 | 10h52 | 11h22 | 11h52 | 12h22 | 12h52 | 13h22 |
| TALMA | 06h09 | 06h37 | 07h07 | 07h37 | 08h22 | 08h55 | 09h25 | 09h55 | 10h25 | 10h55 | 11h25 | 11h55 | 12h25 | 12h55 | 13h25 |
| ESPERANCE | 06h11 | 06h39 | 07h09 | 07h39 | 08h24 | 08h57 | 09h27 | 09h57 | 10h27 | 10h57 | 11h27 | 11h57 | 12h27 | 12h57 | 13h27 |
| HOTEL DE VILLE | 06h12 | 06h40 | 07h10 | 07h40 | 08h25 | 08h58 | 09h28 | 09h58 | 10h28 | 10h58 | 11h28 | 11h58 | 12h28 | 12h58 | 13h28 |
| BOISSELET | 06h13 | 06h42 | 07h12 | 07h42 | 08h27 | 09h00 | 09h30 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 11h30 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h30 |
| CROIX ROCHOPT | 06h14 | 06h43 | 07h13 | 07h43 | 08h28 | 09h01 | 09h31 | 10h01 | 10h31 | 11h01 | 11h31 | 12h01 | 12h31 | 13h01 | 13h31 |
| LA PLAINE | 06h15 | 06h44 | 07h14 | 07h44 | 08h29 | 09h02 | 09h32 | 10h02 | 10h32 | 11h02 | 11h32 | 12h02 | 12h32 | 13h02 | 13h32 |
| VICTOR HUGO | | | | | | | | | | | | | | | |
JEAN COCTEAU | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piscine des Sénarts | 06h16 | 06h46 | 07h16 | 07h46 | 08h31 | 09h04 | 09h34 | 10h04 | 10h34 | 11h04 | 11h34 | 12h04 | 12h34 | 13h04 | 13h34 |
| NERAC | 06h18 | 06h48 | 07h18 | 07h48 | 08h33 | 09h06 | 09h36 | 10h06 | 10h36 | 11h06 | 11h36 | 12h06 | 12h36 | 13h06 | 13h36 |
| Boussy GARE | 06h20 | 06h50 | 07h20 | 07h50 | 08h35 | 09h08 | 09h38 | 10h08 | 10h38 | 11h08 | 11h38 | 12h08 | 12h38 | 13h08 | 13h38 |
| Boussy GARE | 06h21 | 06h51 | 07h21 | 07h51 | 08h36 | 09h10 | 09h40 | 10h10 | 10h40 | 11h10 | 11h40 | 12h10 | 12h40 | 13h10 | 13h40 |
| BIZET | 06h22 | 06h52 | 07h22 | 07h52 | 08h37 | 09h11 | 09h41 | 10h11 | 10h41 | 11h11 | 11h41 | 12h11 | 12h41 | 13h11 | 13h41 |
| THIBAUDIERES | 06h23 | 06h53 | 07h23 | 07h53 | 08h38 | 09h13 | 09h43 | 10h13 | 10h43 | 11h13 | 11h43 | 12h13 | 12h43 | 13h13 | 13h43 |
| MAIRIE | 06h25 | 06h55 | 07h25 | 07h55 | 08h40 | 09h14 | 09h44 | 10h14 | 10h44 | 11h14 | 11h44 | 12h14 | 12h44 | 13h14 | 13h44 |
| MENHIR | 06h25 | 06h55 | 07h25 | 07h55 | 08h40 | 09h15 | 09h45 | 10h15 | 10h45 | 11h15 | 11h45 | 12h15 | 12h45 | 13h15 | 13h45 |
| FOLIE | 06h26 | 06h56 | 07h26 | 07h56 | 08h41 | 09h15 | 09h45 | 10h15 | 10h45 | 11h15 | 11h45 | 12h15 | 12h45 | 13h15 | 13h45 |
| JUSTICE | 06h27 | 06h57 | 07h27 | 07h57 | 08h42 | 09h17 | 09h47 | 10h17 | 10h47 | 11h17 | 11h47 | 12h17 | 12h47 | 13h17 | 13h47 |
| CHARLES DE GAULLE | 06h29 | 06h59 | 07h29 | 07h59 | 08h44 | 09h19 | 09h49 | 10h19 | 10h49 | 11h19 | 11h49 | 12h19 | 12h49 | 13h19 | 13h49 |
| RUE D'YERRES | 06h30 | 07h00 | 07h30 | 08h00 | 08h45 | 09h20 | 09h50 | 10h20 | 10h50 | 11h20 | 11h50 | 12h20 | 12h50 | 13h20 | 13h50 |
| EDOUARD BRANLY | 06h32 | 07h02 | 07h32 | 08h02 | 08h47 | 09h22 | 09h52 | 10h22 | 10h52 | 11h22 | 11h52 | 12h22 | 12h52 | 13h22 | 13h52 |
| HENRY DUNANT | 06h33 | 07h03 | 07h33 | 08h03 | 08h48 | 09h23 | 09h53 | 10h23 | 10h53 | 11h23 | 11h53 | 12h23 | 12h53 | 13h23 | 13h53 |
| HAUTES MARDELLES | 06h35 | 07h05 | 07h35 | 08h05 | 08h50 | 09h25 | 09h55 | 10h25 | 10h55 | 11h25 | 11h55 | 12h25 | 12h55 | 13h25 | 13h55 |
| VAL FLEURY | 06h35 | 07h05 | 07h35 | 08h05 | 08h50 | 09h25 | 09h55 | 10h25 | 10h55 | 11h25 | 11h55 | 12h25 | 12h55 | 13h25 | 13h55 |
| YVONNE MADELEINE | 06h36 | 07h06 | 07h36 | 08h06 | 08h51 | 09h27 | 09h57 | 10h27 | 10h57 | 11h27 | 11h57 | 12h27 | 12h57 | 13h27 | 13h57 |
| CIMETIERE | 06h38 | 07h08 | 07h38 | 08h08 | 08h53 | 09h28 | 09h58 | 10h28 | 10h58 | 11h28 | 11h58 | 12h28 | 12h58 | 13h28 | 13h58 |
| Trésorerie | 06h39 | 07h09 | 07h39 | 08h09 | 08h54 | 09h30 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 11h30 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h30 | 14h00 |
| BRUNOY GARE | 06h42 | 07h12 | 07h42 | 08h12 | 08h57 | 09h33 | 10h03 | 10h33 | 11h03 | 11h33 | 12h03 | 12h33 | 13h03 | 13h33 | 14h03 |
Choississez une autre date de voyage
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.