Horaires ligne C1
Date de dernière mise à jour : 26/04/2013
|
BRUNOY
|
BRUNOY
|
 | Contact service client
01.60.46.50.45 |
Villes desservies :
- EPINAY-SOUS-SENART,
- BOUSSY-SAINT-ANTOINE,
- QUINCY-SOUS-SENART,
- MANDRES-LES-ROSES,
- VILLECRESNES,
- BRUNOY
|
 Infos trafic | Epinay - Travaux Quartier des Cinéastes - C3Du mardi 21 mai 2013 au vendredi 20 septembre 2013
Nous vous informons qu'en raison des travaux Quartier des Cinéastes à Epinay l'arrêt :
- "Jean Cocteau" est reporté à l'arrêt "Victor Hugo" durant toute la durée des travaux.
Merci de votre compréhension.
| Voir la fiche |
 Actualités | INFORMATION VOYAGEUR - Déviation J1 J2
! ATTENTION ! Travaux à Limeil-Brévannes - Av. du Président Wilson
Déviation des lignes J1 et J2 à partir du 02 avril 2013
| suite de l'article |
Horaires du mercredi 22 mai 2013
BRUNOY GARE (BRUNOY) > BRUNOY GARE (BRUNOY)
Horaires de bus de 05h30 à 07h20 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 05h30 à 07h20 |
|---|
| BRUNOY GARE | | | | 06h03 | 06h15 | | | 06h30 | 06h47 | | 07h02 | | | 07h17 | |
| Trésorerie | | | | 06h04 | 06h15 | | | 06h30 | 06h48 | | 07h03 | | | 07h18 | |
| SAINTE HILAIRE | | | | 06h05 | 06h16 | | | 06h31 | 06h49 | | 07h04 | | | 07h19 | |
| NUNGESSER | | | | 06h05 | 06h16 | | | 06h31 | 06h49 | | 07h04 | | | 07h19 | |
| PLATEAU | | | | 06h06 | 06h17 | | | 06h32 | 06h50 | | 07h05 | | | 07h20 | |
| A. CAMUS | | | | 06h06 | 06h17 | | | 06h32 | 06h50 | | 07h05 | | | 07h20 | |
| SABLIERE | | | | 06h07 | 06h19 | | | 06h34 | 06h51 | | 07h06 | | | 07h21 | |
| HAUTES MARDELLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDOUARD BRANLY | | | | 06h09 | 06h21 | | | 06h36 | 06h53 | | 07h08 | | | 07h23 | |
| RUE D'YERRES | | | | 06h11 | 06h22 | | | 06h37 | 06h55 | | 07h10 | | | 07h25 | |
| CHARLES DE GAULLE | | | | 06h12 | 06h24 | | | 06h39 | 06h56 | | 07h11 | | | 07h26 | |
| JUSTICE | | | | 06h13 | 06h24 | | | 06h39 | 06h57 | | 07h12 | | | 07h27 | |
| FOLIE | | | | 06h14 | 06h26 | | | 06h41 | 06h58 | | 07h13 | | | 07h28 | |
| MENHIR | | | | 06h16 | 06h28 | | | 06h43 | 07h00 | | 07h15 | | | 07h30 | |
| MAIRIE | | | | 06h17 | 06h29 | | | 06h44 | 07h01 | | 07h16 | | | 07h31 | |
| THIBAUDIERES | | | | 06h18 | 06h30 | | | 06h45 | 07h02 | | 07h17 | | | 07h32 | |
| BIZET | | | | 06h20 | 06h32 | | | 06h47 | 07h04 | | 07h19 | | | 07h34 | |
| Boussy GARE | | | | 06h22 | 06h34 | | | 06h49 | 07h06 | | 07h21 | | | 07h36 | |
| Boussy GARE | | | | 06h23 | 06h35 | | | 06h50 | 07h07 | | 07h22 | | | 07h37 | |
| NERAC | | | | 06h24 | 06h36 | | | 06h51 | 07h08 | | 07h23 | | | 07h38 | |
| Piscine des Sénarts | | | | 06h28 | 06h39 | | | 06h54 | 07h12 | | 07h27 | | | 07h42 | |
| LA PLAINE | | | | 06h30 | 06h42 | | | 06h57 | 07h14 | | 07h29 | | | 07h44 | |
JEAN COCTEAU | 05h30 | 05h45 | 06h00 | | | 06h15 | 06h28 | | | 06h50 | | 07h05 | | | 07h20 |
| VICTOR HUGO | 05h30 | 05h45 | 06h00 | | | 06h15 | 06h28 | | | 06h51 | | 07h06 | | | 07h21 |
| CROIX ROCHOPT | 05h32 | 05h47 | 06h02 | | 06h44 | 06h17 | 06h30 | 06h59 | | | | | 07h14 | | |
| BOISSELET | 05h33 | 05h48 | 06h03 | | 06h45 | 06h18 | 06h31 | 07h00 | | | | | 07h15 | | |
| HOTEL DE VILLE | 05h34 | 05h49 | 06h04 | | 06h46 | 06h19 | 06h32 | 07h01 | | | | | 07h17 | | |
| ESPERANCE | 05h35 | 05h50 | 06h05 | | 06h48 | 06h20 | 06h34 | 07h03 | | | | | 07h19 | | |
| TALMA | 05h37 | 05h52 | 06h07 | 06h38 | 06h51 | 06h22 | 06h36 | 07h06 | 07h22 | 06h58 | 07h37 | 07h13 | 07h21 | 07h52 | 07h28 |
| POSTE | 05h38 | 05h53 | 06h08 | 06h39 | 06h53 | 06h23 | 06h37 | 07h08 | 07h23 | 06h59 | 07h38 | 07h14 | 07h23 | 07h53 | 07h29 |
| BRUNOY GARE | 05h40 | 05h55 | 06h10 | 06h42 | 06h56 | 06h25 | 06h40 | 07h11 | 07h26 | 07h02 | 07h41 | 07h17 | 07h26 | 07h56 | 07h32 |
Choississez une autre date de voyage
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.