CIMETIEREYERRES |
L'ECHATCRETEIL |
Contact service client 01.60.46.50.45 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | Crosne - Carnaval - Ligne BDu samedi 18 mai 2013 21h00 au dimanche 19 mai 2013 23h30 Nous vous informons qu'en raison du 24ème Carnaval de Crosne, samedi 18 mai de 21h00 à 00h00 ET dimanche 19 mai de 13h00 à 00h00, les arrêts :
Merci de votre compréhension. | Voir la fiche |
![]() Actualités | INFORMATION VOYAGEUR - Déviation J1 J2! ATTENTION ! Travaux à Limeil-Brévannes - Av. du Président Wilson Déviation des lignes J1 et J2 à partir du 02 avril 2013 | suite de l'article |
Horaires du dimanche 19 mai 2013
CIMETIERE (YERRES) > L'ECHAT (CRETEIL)
| Arrêts | Horaires de 08h00 à 22h00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNOY GARE | 08h00 | 09h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 20h00 | 21h00 | 22h00 |
| JEAN XXIII | 08h02 | 09h02 | 10h02 | 11h02 | 12h02 | 13h02 | 14h02 | 15h02 | 16h02 | 17h02 | 18h02 | 19h02 | 20h02 | 21h02 | 22h02 |
| ABBAYE | 08h06 | 09h06 | 10h06 | 11h06 | 12h06 | 13h06 | 14h06 | 15h06 | 16h06 | 17h06 | 18h06 | 19h06 | 20h06 | 21h06 | 22h06 |
| KERANNA | 08h09 | 09h09 | 10h09 | 11h09 | 12h09 | 13h09 | 14h09 | 15h09 | 16h09 | 17h09 | 18h09 | 19h09 | 20h09 | 21h09 | 22h09 |
| CAMALDULES | 08h11 | 09h11 | 10h11 | 11h11 | 12h11 | 13h11 | 14h11 | 15h11 | 16h11 | 17h11 | 18h11 | 19h11 | 20h11 | 21h11 | 22h11 |
| SABLIERE | 08h11 | 09h11 | 10h11 | 11h11 | 12h11 | 13h11 | 14h11 | 15h11 | 16h11 | 17h11 | 18h11 | 19h11 | 20h11 | 21h11 | 22h11 |
| RUE DE LA GRANGE | 08h13 | 09h13 | 10h13 | 11h13 | 12h13 | 13h13 | 14h13 | 15h13 | 16h13 | 17h13 | 18h13 | 19h13 | 20h13 | 21h13 | 22h13 |
| CIMETIERE | 08h14 | 09h14 | 10h14 | 11h14 | 12h14 | 13h14 | 14h14 | 15h14 | 16h14 | 17h14 | 18h14 | 19h14 | 20h14 | 21h14 | 22h14 |
| HOTEL DE VILLE | 08h17 | 09h17 | 10h17 | 11h17 | 12h17 | 13h17 | 14h17 | 15h17 | 16h17 | 17h17 | 18h17 | 19h17 | 20h17 | 21h17 | 22h17 |
| LETHUMIERE | 08h17 | 09h17 | 10h17 | 11h17 | 12h17 | 13h17 | 14h17 | 15h17 | 16h17 | 17h17 | 18h17 | 19h17 | 20h17 | 21h17 | 22h17 |
| BULOTTES | 08h18 | 09h18 | 10h18 | 11h18 | 12h18 | 13h18 | 14h18 | 15h18 | 16h18 | 17h18 | 18h18 | 19h18 | 20h18 | 21h18 | 22h18 |
| LONGAINE | 08h19 | 09h19 | 10h19 | 11h19 | 12h19 | 13h19 | 14h19 | 15h19 | 16h19 | 17h19 | 18h19 | 19h19 | 20h19 | 21h19 | 22h19 |
| PEUPLIERS | 08h20 | 09h20 | 10h20 | 11h20 | 12h20 | 13h20 | 14h20 | 15h20 | 16h20 | 17h20 | 18h20 | 19h20 | 20h20 | 21h20 | 22h20 |
BOILEAU | 08h21 | 09h21 | 10h21 | 11h21 | 12h21 | 13h21 | 14h21 | 15h21 | 16h21 | 17h21 | 18h21 | 19h21 | 20h21 | 21h21 | 22h21 |
| REMONTERU | 08h22 | 09h22 | 10h22 | 11h22 | 12h22 | 13h22 | 14h22 | 15h22 | 16h22 | 17h22 | 18h22 | 19h22 | 20h22 | 21h22 | 22h22 |
| CENTRE HOSPITALIER | 08h23 | 09h23 | 10h23 | 11h23 | 12h23 | 13h23 | 14h23 | 15h23 | 16h23 | 17h23 | 18h23 | 19h23 | 20h23 | 21h23 | 22h23 |
| VSG PONT D YERRES Conservatoire | 08h25 | 09h25 | 10h25 | 11h25 | 12h25 | 13h25 | 14h25 | 15h25 | 16h25 | 17h25 | 18h25 | 19h25 | 20h25 | 21h25 | 22h25 |
| VSG GareMairie | 08h35 | 09h30 | 10h30 | 11h30 | 12h30 | 13h30 | 14h30 | 15h30 | 16h30 | 17h30 | 18h30 | 19h30 | 20h30 | 21h30 | 22h30 |
| VSG GareMairie | 08h40 | 09h35 | 10h35 | 11h35 | 12h35 | 13h35 | 14h35 | 15h35 | 16h35 | 17h35 | 18h35 | 19h40 | 20h32 | 21h32 | 22h32 |
| D ALEMBERT | 08h42 | 09h37 | 10h37 | 11h37 | 12h37 | 13h37 | 14h37 | 15h37 | 16h37 | 17h37 | 18h37 | 19h42 | 20h34 | 21h34 | 22h34 |
| A DUMAS | 08h43 | 09h38 | 10h38 | 11h38 | 12h38 | 13h38 | 14h38 | 15h38 | 16h38 | 17h38 | 18h38 | 19h43 | 20h35 | 21h35 | 22h35 |
| B PALISSIS | 08h43 | 09h38 | 10h38 | 11h38 | 12h38 | 13h38 | 14h38 | 15h38 | 16h38 | 17h38 | 18h38 | 19h43 | 20h35 | 21h35 | 22h35 |
| H BERLIOZ | 08h44 | 09h39 | 10h39 | 11h39 | 12h39 | 13h39 | 14h39 | 15h39 | 16h39 | 17h39 | 18h39 | 19h44 | 20h36 | 21h36 | 22h36 |
| CITE SELLIER | 08h48 | 09h43 | 10h43 | 11h43 | 12h43 | 13h43 | 14h43 | 15h43 | 16h43 | 17h43 | 18h43 | 19h48 | 20h40 | 21h40 | 22h40 |
| L ARMAND | 08h48 | 09h43 | 10h43 | 11h43 | 12h43 | 13h43 | 14h43 | 15h43 | 16h43 | 17h43 | 18h43 | 19h48 | 20h40 | 21h40 | 22h40 |
| POMPADOUR | 08h50 | 09h45 | 10h45 | 11h45 | 12h45 | 13h45 | 14h45 | 15h45 | 16h45 | 17h45 | 18h45 | 19h50 | 20h42 | 21h42 | 22h42 |
| CARREFOUR POMPADOUR | 08h52 | 09h47 | 10h47 | 11h47 | 12h47 | 13h47 | 14h47 | 15h47 | 16h47 | 17h47 | 18h47 | 19h52 | 20h44 | 21h44 | 22h44 |
| LYCEE DU LAC | 08h54 | 09h49 | 10h49 | 11h49 | 12h49 | 13h49 | 14h49 | 15h49 | 16h49 | 17h49 | 18h49 | 19h54 | 20h46 | 21h46 | 22h46 |
| HAYE AUX MOINES | 08h57 | 09h52 | 10h52 | 11h52 | 12h52 | 13h52 | 14h52 | 15h52 | 16h52 | 17h52 | 18h52 | 19h57 | 20h49 | 21h49 | 22h49 |
| PREFECTURE | 09h00 | 09h55 | 10h55 | 11h55 | 12h55 | 13h55 | 14h55 | 15h55 | 16h55 | 17h55 | 18h55 | 20h00 | 20h52 | 21h52 | 22h52 |
| UNIVERSITE | 09h02 | 09h57 | 10h57 | 11h57 | 12h57 | 13h57 | 14h57 | 15h57 | 16h57 | 17h57 | 18h57 | 20h02 | 20h54 | 21h54 | 22h54 |
| SAINT-SIMON | 09h05 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 20h05 | 20h57 | 21h57 | 22h57 |
| L'ECHAT | 09h10 | 10h05 | 11h05 | 12h05 | 13h05 | 14h05 | 15h05 | 16h05 | 17h05 | 18h05 | 19h05 | 20h10 | 21h02 | 22h02 | 23h02 |
L'ECHAT (CRETEIL) > CIMETIERE (YERRES)
| Arrêts | Horaires de 09h15 à 23h15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ECHAT | 09h15 | 10h15 | 11h15 | 12h15 | 13h15 | 14h15 | 15h15 | 16h15 | 17h15 | 18h15 | 19h15 | 20h15 | 21h15 | 22h15 | 23h15 |
| H. MONDOR | 09h16 | 10h16 | 11h16 | 12h16 | 13h16 | 14h16 | 15h16 | 16h16 | 17h16 | 18h16 | 19h16 | 20h16 | 21h16 | 22h16 | 23h16 |
| EDISON | 09h17 | 10h17 | 11h17 | 12h17 | 13h17 | 14h17 | 15h17 | 16h17 | 17h17 | 18h17 | 19h17 | 20h17 | 21h17 | 22h17 | 23h17 |
| SAINT-SIMON | 09h21 | 10h21 | 11h21 | 12h21 | 13h21 | 14h21 | 15h21 | 16h21 | 17h21 | 18h21 | 19h21 | 20h20 | 21h20 | 22h20 | 23h20 |
| UNIVERSITE | 09h23 | 10h23 | 11h23 | 12h23 | 13h23 | 14h23 | 15h23 | 16h23 | 17h23 | 18h23 | 19h23 | 20h21 | 21h21 | 22h21 | 23h21 |
| PREFECTURE | 09h25 | 10h25 | 11h25 | 12h25 | 13h25 | 14h25 | 15h25 | 16h25 | 17h25 | 18h25 | 19h25 | 20h23 | 21h23 | 22h23 | 23h23 |
| HAYE AUX MOINES | 09h26 | 10h26 | 11h26 | 12h26 | 13h26 | 14h26 | 15h26 | 16h27 | 17h27 | 18h27 | 19h27 | 20h24 | 21h24 | 22h24 | 23h24 |
| LYCEE DU LAC | 09h27 | 10h27 | 11h27 | 12h27 | 13h27 | 14h27 | 15h27 | 16h28 | 17h28 | 18h28 | 19h28 | 20h25 | 21h25 | 22h25 | 23h25 |
| CARREFOUR POMPADOUR | 09h28 | 10h28 | 11h28 | 12h28 | 13h28 | 14h28 | 15h28 | 16h29 | 17h29 | 18h29 | 19h29 | 20h26 | 21h26 | 22h26 | 23h26 |
| POMPADOUR | 09h30 | 10h30 | 11h30 | 12h30 | 13h30 | 14h30 | 15h30 | 16h31 | 17h31 | 18h31 | 19h31 | 20h28 | 21h28 | 22h28 | 23h28 |
| L ARMAND | 09h31 | 10h31 | 11h31 | 12h31 | 13h31 | 14h31 | 15h31 | 16h33 | 17h33 | 18h33 | 19h33 | 20h29 | 21h29 | 22h29 | 23h29 |
| CITE SELLIER | 09h33 | 10h33 | 11h33 | 12h33 | 13h33 | 14h33 | 15h33 | 16h35 | 17h35 | 18h35 | 19h35 | 20h31 | 21h31 | 22h31 | 23h31 |
| E BRANLY | 09h33 | 10h33 | 11h33 | 12h33 | 13h33 | 14h33 | 15h33 | 16h35 | 17h35 | 18h35 | 19h35 | 20h31 | 21h31 | 22h31 | 23h31 |
| H BOUCHER | 09h34 | 10h34 | 11h34 | 12h34 | 13h34 | 14h34 | 15h34 | 16h36 | 17h36 | 18h36 | 19h36 | 20h32 | 21h32 | 22h32 | 23h32 |
| M SEGUIN | 09h34 | 10h34 | 11h34 | 12h34 | 13h34 | 14h34 | 15h34 | 16h36 | 17h36 | 18h36 | 19h36 | 20h32 | 21h32 | 22h32 | 23h32 |
| MASSENET | 09h35 | 10h35 | 11h35 | 12h35 | 13h35 | 14h35 | 15h35 | 16h37 | 17h37 | 18h37 | 19h37 | 20h33 | 21h33 | 22h33 | 23h33 |
| HBM | 09h36 | 10h36 | 11h36 | 12h36 | 13h36 | 14h36 | 15h36 | 16h38 | 17h38 | 18h38 | 19h38 | 20h34 | 21h34 | 22h34 | 23h34 |
| G PICOT | 09h37 | 10h37 | 11h37 | 12h37 | 13h37 | 14h37 | 15h37 | 16h39 | 17h39 | 18h39 | 19h39 | 20h35 | 21h35 | 22h35 | 23h35 |
| HENRI JANIN | 09h39 | 10h39 | 11h39 | 12h39 | 13h39 | 14h39 | 15h39 | 16h41 | 17h41 | 18h41 | 19h41 | 20h37 | 21h37 | 22h37 | 23h37 |
| VSG Gare RER D | 09h47 | 10h47 | 11h47 | 12h47 | 13h47 | 14h47 | 15h47 | 16h50 | 17h50 | 18h50 | 19h50 | 20h40 | 21h40 | 22h40 | 23h40 |
| VSG Gare | 09h52 | 10h52 | 11h52 | 12h52 | 13h52 | 14h52 | 15h52 | 16h55 | 17h55 | 18h55 | 19h55 | 20h41 | 21h41 | 22h41 | 23h41 |
| VSG PONT D YERRES Conservatoire | 09h56 | 10h56 | 11h56 | 12h56 | 13h56 | 14h56 | 15h56 | 16h59 | 17h59 | 18h59 | 19h59 | 20h45 | 21h45 | 22h45 | 23h45 |
| CENTRE HOSPITALIER | 09h56 | 10h56 | 11h56 | 12h56 | 13h56 | 14h56 | 15h56 | 16h59 | 17h59 | 18h59 | 19h59 | 20h45 | 21h45 | 22h45 | 23h45 |
REMONTERU | 09h57 | 10h57 | 11h57 | 12h57 | 13h57 | 14h57 | 15h57 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 20h00 | 20h46 | 21h46 | 22h46 | 23h46 |
BOILEAU | 09h58 | 10h58 | 11h58 | 12h58 | 13h58 | 14h58 | 15h58 | 17h01 | 18h01 | 19h01 | 20h01 | 20h47 | 21h47 | 22h47 | 23h47 |
| PEUPLIERS | 09h59 | 10h59 | 11h59 | 12h59 | 13h59 | 14h59 | 15h59 | 17h02 | 18h02 | 19h02 | 20h02 | 20h48 | 21h48 | 22h48 | 23h48 |
| LONGAINE | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h03 | 18h03 | 19h03 | 20h03 | 20h49 | 21h49 | 22h49 | 23h49 |
| BULOTTES | 10h01 | 11h01 | 12h01 | 13h01 | 14h01 | 15h01 | 16h01 | 17h04 | 18h04 | 19h04 | 20h04 | 20h50 | 21h50 | 22h50 | 23h50 |
| LETHUMIERE | 10h02 | 11h02 | 12h02 | 13h02 | 14h02 | 15h02 | 16h02 | 17h05 | 18h05 | 19h05 | 20h05 | 20h51 | 21h51 | 22h51 | 23h51 |
| HOTEL DE VILLE | 10h04 | 11h04 | 12h04 | 13h04 | 14h04 | 15h04 | 16h04 | 17h07 | 18h07 | 19h07 | 20h07 | 20h53 | 21h53 | 22h53 | 23h53 |
| POSTE | 10h04 | 11h04 | 12h04 | 13h04 | 14h04 | 15h04 | 16h04 | 17h07 | 18h07 | 19h07 | 20h07 | 20h53 | 21h53 | 22h53 | 23h53 |
| H BARBUSSE | 10h05 | 11h05 | 12h05 | 13h05 | 14h05 | 15h05 | 16h05 | 17h08 | 18h08 | 19h08 | 20h08 | 20h54 | 21h54 | 22h54 | 23h54 |
| ABBAYE | |||||||||||||||
| KERANNA | |||||||||||||||
| CAMALDULES | |||||||||||||||
| SABLIERE | |||||||||||||||
| RUE DE LA GRANGE | |||||||||||||||
| CIMETIERE | |||||||||||||||
| H BARBUSSE | |||||||||||||||
| PRES DES ROCHES | 10h05 | 11h05 | 12h05 | 13h05 | 14h05 | 15h05 | 16h05 | 17h08 | 18h08 | 19h08 | 20h08 | 20h54 | 21h54 | 22h54 | 23h54 |
| CANOTIERS | 10h05 | 11h05 | 12h05 | 13h05 | 14h05 | 15h05 | 16h05 | 17h08 | 18h08 | 19h08 | 20h08 | 20h54 | 21h54 | 22h54 | 23h54 |
| Rue de Villecresnes | 10h09 | 11h09 | 12h09 | 13h09 | 14h09 | 15h09 | 16h09 | 17h12 | 18h12 | 19h12 | 20h12 | 20h58 | 21h58 | 22h58 | 23h58 |
| Rue du Reveillon ligne B | 10h09 | 11h09 | 12h09 | 13h09 | 14h09 | 15h09 | 16h09 | 17h12 | 18h12 | 19h12 | 20h12 | 20h58 | 21h58 | 22h58 | 23h58 |
| Latéral | 10h10 | 11h10 | 12h10 | 13h10 | 14h10 | 15h10 | 16h10 | 17h13 | 18h13 | 19h13 | 20h13 | 20h59 | 21h59 | 22h59 | 23h59 |
| Trésorerie | 10h11 | 11h11 | 12h11 | 13h11 | 14h11 | 15h11 | 16h11 | 17h14 | 18h14 | 19h14 | 20h14 | 21h00 | 22h00 | 23h00 | 00h00 |
| BRUNOY GARE | 10h15 | 11h15 | 12h15 | 13h15 | 14h15 | 15h15 | 16h15 | 17h18 | 18h18 | 19h18 | 20h18 | 21h04 | 22h04 | 23h04 | 00h04 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.


