Moulin VertCHENNEVIERES-SUR-MARNE |
Les TourellesORMESSON-SUR-MARNE |
Contact service client 01.56.74.18.60 | |
Villes desservies :
|
|||
Horaires du mardi 21 mai 2013
Moulin Vert (CHENNEVIERES-SUR-MARNE) > Les Tourelles (ORMESSON-SUR-MARNE)
| Arrêts | Horaires de 07h40 à 17h26 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moulin Vert | 07h25 | ||||||||||
| Lido Reine Marguerite | 07h26 | ||||||||||
| Ecu de France | 07h27 | ||||||||||
| Clodoche | 07h28 | ||||||||||
| Pont de Chennevières | 07h31 | ||||||||||
| Leclerc PTT | 07h35 | 08h35 | 09h35 | 11h55 | 12h55 | 13h55 | 14h55 | 16h00 | 16h55 | ||
| Mairie Cimetière | 07h36 | 08h36 | 09h36 | 11h56 | 12h56 | 13h56 | 14h56 | 16h01 | 16h56 | ||
| Place du 08 mai 1945 | 07h36 | 08h36 | 09h36 | 11h56 | 12h56 | 13h56 | 14h56 | 16h01 | 16h56 | ||
| Amboile Sévigné | 07h37 | 08h38 | 09h38 | 11h58 | 12h58 | 13h58 | 14h58 | 16h03 | 16h58 | ||
| Voltaire | 07h38 | 08h39 | 09h39 | 11h59 | 12h59 | 13h59 | 14h59 | 16h04 | 16h59 | ||
| Les Côteaux | 07h40 | 07h40 | 08h40 | 09h40 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h05 | 17h00 | |
| Gallieni | 07h41 | 07h41 | 08h41 | 09h41 | 12h01 | 13h01 | 14h01 | 15h01 | 16h06 | 17h01 | |
| Les Tourelles | 07h41 | 07h41 | 08h41 | 09h41 | 12h01 | 13h01 | 14h01 | 15h01 | 16h06 | 17h01 | |
| Le Château | 07h43 | 07h42 | 08h42 | 09h42 | 12h02 | 13h02 | 14h02 | 15h02 | 16h07 | 17h02 | |
| Poste Mairie | 07h44 | 07h43 | 08h43 | 09h43 | 12h03 | 13h03 | 14h03 | 15h03 | 16h08 | 17h03 | |
| Pôle Culturel | 07h44 | 07h44 | 08h44 | 09h44 | 12h04 | 13h04 | 14h04 | 15h04 | 16h09 | 17h04 | |
| Danielle Casanova | 07h45 | 07h45 | 08h45 | 09h45 | 12h05 | 13h05 | 14h05 | 15h05 | 16h10 | 17h05 | |
| Pince-vent | 07h46 | 07h46 | 08h46 | 09h46 | 12h06 | 13h06 | 14h06 | 15h06 | 16h11 | 17h06 | |
| Piscine | 07h47 | 07h49 | 08h49 | 09h49 | 12h09 | 13h09 | 14h09 | 15h09 | 16h14 | 17h09 | |
| Lycée Champlain | 07h50 | 07h50 | 08h50 | 09h50 | 12h10 | 13h10 | 14h10 | 15h10 | 16h15 | 17h10 | 17h26 |
| Clément Ader | 07h50 | 08h51 | 09h51 | 12h11 | 13h11 | 14h11 | 15h11 | 16h16 | 17h11 | ||
| Jean Jacques Rousseau | 07h52 | 08h52 | 09h52 | 12h12 | 13h12 | 14h12 | 15h12 | 16h17 | 17h12 | ||
| Avenue Georges | 07h55 | 08h55 | 09h55 | 12h15 | 13h15 | 14h15 | 15h15 | 16h20 | 17h15 | ||
| Parc Corot | 07h57 | 08h57 | 09h57 | 12h17 | 13h17 | 14h17 | 15h17 | 16h22 | 17h17 | ||
| Leclerc PTT | 07h57 | 08h57 | 09h57 | 12h17 | 13h17 | 14h17 | 15h17 | 16h22 | 17h17 | ||
| Mairie Cimetière | 07h58 | 08h58 | 09h58 | 12h18 | 13h18 | 14h18 | 15h18 | 16h23 | 17h18 | ||
| Place du 08 mai 1945 | 07h59 | 08h59 | 09h59 | 12h19 | 13h19 | 14h19 | 15h19 | 16h24 | 17h19 | ||
| Amboile Sévigné | 08h01 | 09h01 | 10h01 | 12h21 | 13h21 | 14h21 | 15h21 | 16h26 | 17h21 | ||
| Voltaire | 08h02 | 09h02 | 10h02 | 12h22 | 13h22 | 14h22 | 15h22 | 16h27 | 17h22 | ||
| Les Côteaux | 08h03 | 09h03 | 10h03 | 12h23 | 13h23 | 14h23 | 15h23 | 16h28 | 17h23 | ||
| Gallieni | 08h04 | 09h04 | 10h04 | 12h24 | 13h24 | 14h24 | 15h24 | 16h29 | 17h24 | ||
| Les Tourelles | 08h05 | 09h05 | 10h05 | 12h25 | 13h25 | 14h25 | 15h25 | 16h30 | 17h25 | ||
| Lycée Champlain | |||||||||||
| Piscine | 17h27 | ||||||||||
| Pince-Vent | 17h28 | ||||||||||
| St Exupéry | 17h29 | ||||||||||
| Danielle Casanova | 17h30 | ||||||||||
| Pôle Culturel | 17h34 | ||||||||||
| Poste Mairie | 17h35 | ||||||||||
| Le Château | 17h36 | ||||||||||
| Les Tourelles | 17h37 | ||||||||||
| Gallieni | 17h38 | ||||||||||
| Les Côteaux | 17h41 | ||||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.