Haut de NogentNOGENT-LE-ROI |
60 ArpentsGUYANCOURT |
Contact service client 01.34.57.57.57 | |
Villes desservies :
|
|||
Horaires du jeudi 23 mai 2013
Haut de Nogent (NOGENT-LE-ROI) > 60 Arpents (GUYANCOURT)
| Arrêts | Horaires de 05h25 à 07h20 | ||
|---|---|---|---|
| Haut de Nogent | 05h25 | 05h55 | 07h20 |
| Eglise | 05h28 | ||
| Centre Commercial | 05h36 | ||
| Place du Château | 05h38 | ||
| Gare de Maintenon | 05h42 | ||
| Mairie | 05h46 | ||
| Billardière | 05h48 | ||
| Poirier de Sauge | 05h49 | ||
| Sycomores | 05h52 | ||
| Route d'Epernon | 05h53 | ||
| Séry | 05h54 | ||
| Saint Antoine | 05h55 | ||
| Grand Goulet | 05h56 | ||
| Petit Goulet | 05h57 | ||
| Mairie | 05h58 | ||
| Mairie | 05h57 | 07h22 | |
| Etoile | 05h59 | 07h24 | |
| Rue de Verdun | 06h00 | 07h25 | |
| Eglise | 06h02 | 07h27 | |
| Mairie | 06h09 | 07h34 | |
| Le Poirier | 06h10 | 07h35 | |
| Mesnil Condit | 06h12 | 07h37 | |
| Terres Rouges | 06h15 | 07h40 | |
| La Villeneuve | 06h17 | 07h42 | |
| Bechereau | 06h18 | 07h43 | |
| Les Chaises | 06h18 | 07h43 | |
| Bois Dieu | 06h21 | 07h46 | |
| Volaille | 06h22 | 07h47 | |
| Buissonnet | 06h00 | 06h26 | 07h51 |
| Arbouville | 06h32 | 07h57 | |
| Gare Prud'homme | 06h09 | 06h37 | 08h02 |
| Clairefontaine | 06h10 | ||
| Chemin Neuf | 06h14 | ||
| Feux Tricolores | 06h16 | ||
| Champ de Foire | 06h19 | ||
| Grace de Dieu | 06h23 | ||
| Pont d'Auneau | 06h25 | ||
| Porte Henry IV | 06h29 | ||
| Lotissement | 06h30 | ||
| Place de l'Eglise | 06h32 | ||
| Louveterie | 06h33 | ||
| Marc Seguin | 06h35 | ||
| Einstein | 06h40 | ||
| 60 Arpents | 06h50 | ||
| Gradient 1 et 2 | 06h52 | ||
| L'Etang | 06h53 | ||
| Trou du Berger | 06h55 | ||
60 Arpents (GUYANCOURT) > Haut de Nogent (NOGENT-LE-ROI)
| Arrêts | Horaires de 16h10 à 18h35 | |
|---|---|---|
| 60 Arpents | 16h10 | |
| Gradient 1 et 2 | 16h12 | |
| L'Etang | 16h13 | |
| Trou du Berger | 16h14 | |
| Einstein | 16h32 | |
| Arago Politzer | 16h35 | |
| Lotissement | 16h38 | |
| Louveterie | 16h40 | |
| Place de l'Eglise | 16h42 | |
| Porte Henry IV | 16h45 | |
| Pont d'Auneau | 16h51 | |
| Grace de Dieu | 17h00 | |
| Champ de Foire | 17h02 | |
| Feux Tricolores | 17h05 | |
| Chemin Neuf | 17h07 | |
| Clairefontaine | 17h10 | |
| Gare Gambetta | 17h13 | |
| Gare Prud'homme | 18h35 | |
| Arbouville | 18h40 | |
| Buissonnet | 17h20 | 18h46 |
| Volaille | 18h51 | |
| Bois Dieu | 18h52 | |
| Les Chaises | 18h55 | |
| Bechereau | 18h56 | |
| La Villeneuve | 18h57 | |
| Terres Rouges | 18h58 | |
| Mairie | 17h30 | |
| Petit Goulet | 17h31 | |
| Grand Goulet | 17h32 | |
| Saint Antoine | 17h33 | |
| Séry | 17h34 | |
| Route d'Epernon | 17h35 | |
| Sycomores | 17h36 | |
| Poirier de Sauge | 17h38 | |
| Billardière | 17h39 | |
| Mairie | 17h41 | |
| Gare de Maintenon | 17h44 | |
| Place du Château | 17h47 | |
| Centre Commercial | 17h48 | |
| Mesnil Condit | 18h59 | |
| Le Poirier | 19h01 | |
| Mairie | 19h02 | |
| Eglise | 19h09 | |
| Etoile | 17h50 | 19h11 |
| Mairie | 19h12 | |
| Haut de Nogent | 17h54 | 19h14 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Lien Externe
Le service d'alerte SMS permet d'être averti des perturbations importantes sur le réseau
inscription aux alertes SMS