Gare RERCOMBS-LA-VILLE |
Ambroise ParéBRIE-COMTE-ROBERT |
Contact service client 01.64.05.09.20 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Actualités | Carte de transport OptilePensez à faire votre demande ! | Voir l'actualité |
Horaires du jeudi 20 juin 2013
Gare RER (COMBS-LA-VILLE) > Ambroise Paré (BRIE-COMTE-ROBERT)
| Arrêts | Horaires de 06h15 à 11h30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare RER | 06h15 | 06h45 | 07h00 | 07h15 | 07h20 | 07h30 | 07h45 | 08h00 | 08h15 | 08h30 | 08h45 | 09h15 | 09h45 | 10h30 | 11h30 |
| Pablo Picasso | |||||||||||||||
| Hôtel de Ville | 06h20 | 06h50 | 07h05 | 07h20 | 07h25 | 07h35 | 07h50 | 08h05 | 08h20 | 08h35 | 08h50 | 09h20 | 09h50 | 10h35 | 11h35 |
| Villemeneux | 06h24 | 06h54 | 07h09 | 07h24 | 07h29 | 07h39 | 07h54 | 08h09 | 08h24 | 08h39 | 08h54 | 09h24 | 09h54 | 10h39 | 11h39 |
| Gymnase | 06h27 | 06h57 | 07h12 | 07h27 | 07h32 | 07h42 | 07h57 | 08h12 | 08h27 | 08h42 | 08h57 | 09h27 | 09h57 | 10h42 | 11h42 |
| Parking CES A. Chaussy | |||||||||||||||
| CES A. Chaussy | 06h29 | 07h29 | 07h44 | 07h59 | 08h14 | 08h29 | 08h44 | 08h59 | 09h28 | 09h58 | 10h43 | 11h43 | |||
| Parking Lycée Blaise Pascal | |||||||||||||||
| Moulin Fleuri | |||||||||||||||
| Beau - Mendès France | 06h34 | 07h34 | 07h49 | 08h04 | 08h19 | 08h34 | 08h49 | 09h04 | 09h30 | 10h00 | 10h45 | 11h45 | |||
| Place des Fêtes | 06h36 | 07h36 | 07h51 | 08h06 | 08h21 | 08h36 | 08h51 | 09h06 | 09h31 | 10h01 | 10h46 | 11h46 | |||
| CES Georges Brassens | |||||||||||||||
| RDV Château | |||||||||||||||
| Place des Minimes | 06h38 | 06h58 | 07h13 | 07h38 | 07h33 | 07h53 | 08h08 | 08h23 | 08h38 | 08h53 | 09h08 | 09h33 | 10h03 | 10h48 | 11h48 |
| Victor Hugo | |||||||||||||||
| Clos Didier | |||||||||||||||
| Piscine | |||||||||||||||
| Place des Mimimes | |||||||||||||||
| Maison pour Tous | 06h39 | 06h59 | 07h14 | 07h39 | 07h34 | 07h54 | 08h09 | 08h24 | 08h39 | 08h54 | 09h09 | 09h34 | 10h04 | 10h49 | 11h49 |
| Petit Bicêtre | 07h00 | 07h15 | 07h35 | ||||||||||||
| RDV Château | 07h01 | 07h16 | 07h36 | ||||||||||||
| Gambetta | |||||||||||||||
| Les Myosotis | 06h40 | 07h40 | 07h55 | 08h10 | 08h25 | 08h40 | 08h55 | 09h10 | 09h35 | 10h05 | 10h50 | 11h50 | |||
| Les Chênes | 06h41 | 07h41 | 07h56 | 08h11 | 08h26 | 08h41 | 08h56 | 09h11 | 09h36 | 10h06 | 10h51 | 11h51 | |||
| Claude Bernard | 06h42 | 07h42 | 07h57 | 08h12 | 08h27 | 08h42 | 08h57 | 09h12 | 09h37 | 10h07 | 10h52 | 11h52 | |||
| Tournelles de Pamphou | 06h43 | 07h43 | 07h58 | 08h13 | 08h28 | 08h43 | 08h58 | 09h13 | 09h38 | 10h08 | 10h53 | 11h53 | |||
| Ambroise Paré | 06h44 | 07h44 | 07h59 | 08h14 | 08h29 | 08h44 | 08h59 | 09h14 | 09h39 | 10h09 | 10h54 | 11h54 | |||
| Avenue du Parc | |||||||||||||||
| Tournelles RD 319 | |||||||||||||||
| Les Portes de Brie | |||||||||||||||
| Lycée Agricole RD 319 | |||||||||||||||
| Petit Grisy | |||||||||||||||
| Village | |||||||||||||||
| Petit Bicêtre | |||||||||||||||
| RDV Château | |||||||||||||||
| Rue de Verdun | 07h05 | 07h20 | 07h40 | ||||||||||||
| Z.I Charles De Gaulle | 07h06 | 07h21 | 07h41 | ||||||||||||
| Z.I Borde | 07h07 | 07h22 | 07h42 | ||||||||||||
| Z.I Tuboeuf centre | 07h08 | 07h23 | 07h43 | ||||||||||||
| Z.I Pierre Marchande | 07h09 | 07h24 | 07h44 | ||||||||||||
| ZI Villemenon | 07h10 | 07h25 | 07h45 | ||||||||||||
| CES Georges Brassens | |||||||||||||||
| CES A. Chaussy | |||||||||||||||
| Beau - Mendès France | |||||||||||||||
| RDV Château | |||||||||||||||
| Georges Clémenceau | |||||||||||||||
| Gustave Eiffel | 07h47 | ||||||||||||||
| Parking Lycée Blaise Pascal | 07h49 | ||||||||||||||
Ambroise Paré (BRIE-COMTE-ROBERT) > Gare RER (COMBS-LA-VILLE)
| Arrêts | Horaires de 05h40 à 08h25 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking Lycée Blaise Pascal | 08h00 | ||||||||||||||
| Georges Clémenceau | 08h06 | ||||||||||||||
| ZI Galilée | |||||||||||||||
| ZI Villemenon | |||||||||||||||
| Z.I Pierre Marchande | |||||||||||||||
| Z.I Tuboeuf centre | |||||||||||||||
| Z.I Borde | |||||||||||||||
| Z.I Charles De Gaulle | |||||||||||||||
| Rue de Verdun | |||||||||||||||
| Place de Verdun | 08h15 | ||||||||||||||
| Pasteur | 08h17 | ||||||||||||||
| Ambroise Paré | 05h40 | 06h10 | 06h30 | 06h45 | 07h00 | 07h15 | 07h25 | 07h30 | 07h45 | 07h55 | 07h55 | 08h10 | 08h25 | ||
| Tournelles de Pamphou | 05h41 | 06h11 | 06h31 | 06h46 | 07h01 | 07h16 | 07h26 | 07h31 | 07h46 | 07h56 | 07h56 | 08h11 | 08h26 | ||
| Claude Bernard | 05h42 | 06h12 | 06h32 | 06h47 | 07h02 | 07h17 | 07h27 | 07h32 | 07h47 | 07h57 | 07h57 | 08h12 | 08h27 | ||
| Les Chênes | 05h44 | 06h14 | 06h34 | 06h49 | 07h04 | 07h19 | 07h29 | 07h34 | 07h49 | 07h59 | 07h59 | 08h14 | 08h29 | ||
| Les Myosotis | 05h45 | 06h15 | 06h35 | 06h50 | 07h05 | 07h20 | 07h30 | 07h35 | 07h50 | 08h00 | 08h00 | 08h15 | 08h19 | 08h30 | |
| Petit Bicêtre | 05h46 | 06h16 | 06h36 | 06h51 | 07h06 | 07h21 | 07h31 | 07h36 | 07h51 | 08h01 | 08h01 | 08h16 | 08h21 | 08h31 | |
| RDV Château | 05h48 | 06h18 | 06h38 | 06h53 | 07h08 | 07h23 | 07h32 | 07h38 | 07h53 | 08h02 | 08h03 | 08h08 | 08h18 | 08h22 | 08h33 |
| Poste | 08h24 | ||||||||||||||
| Place des Fêtes | 05h50 | 06h20 | 06h40 | 06h55 | 07h10 | 07h25 | 07h33 | 07h40 | 07h55 | 08h03 | 08h05 | 08h10 | 08h20 | 08h35 | |
| CES Georges Brassens | 08h27 | ||||||||||||||
| Beau - Mendès France | 05h51 | 06h21 | 06h41 | 06h56 | 07h11 | 07h26 | 07h41 | 07h56 | 08h06 | 08h11 | 08h21 | 08h36 | |||
| Château d'Eau | 05h53 | 06h23 | 06h43 | 06h58 | 07h13 | 07h28 | 07h43 | 07h58 | 08h08 | 08h13 | 08h23 | 08h38 | |||
| Parking CES A. Chaussy | 08h05 | ||||||||||||||
| CES A. Chaussy | 07h35 | ||||||||||||||
| Beau - Mendès France | 07h38 | ||||||||||||||
| RDV Château | 07h41 | ||||||||||||||
| Georges Clémenceau | 07h43 | ||||||||||||||
| Parking Lycée Blaise Pascal | 07h48 | ||||||||||||||
| Gymnase | 05h54 | 06h24 | 06h44 | 06h59 | 07h14 | 07h29 | 07h44 | 07h59 | 08h09 | 08h14 | 08h24 | 08h39 | |||
| Villemeneux | 05h56 | 06h26 | 06h46 | 07h01 | 07h16 | 07h31 | 07h46 | 08h01 | 08h11 | 08h16 | 08h26 | 08h41 | |||
| St Jacques | 05h57 | 06h27 | 06h47 | 07h02 | 07h17 | 07h32 | 07h47 | 08h02 | 08h12 | 08h17 | 08h27 | 08h42 | |||
| Hôtel de Ville | 06h00 | 06h30 | 06h50 | 07h05 | 07h20 | 07h35 | 07h50 | 08h05 | 08h15 | 08h20 | 08h30 | 08h45 | |||
| Pablo Picasso | 08h22 | ||||||||||||||
| LEP Jacques Prévert | 08h23 | ||||||||||||||
| Gare RER | 06h05 | 06h35 | 06h55 | 07h10 | 07h25 | 07h40 | 07h55 | 08h10 | 08h20 | 08h29 | 08h35 | 08h50 | |||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
