Gare de VillepinteVILLEPINTE |
Gare du Chenay GagnyGAGNY |
||
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | Déviation sur la commune de Gagny ligne 642Du mercredi 3 juillet 2013 20h00 au jeudi 4 juillet 2013 6h30 Suite à des travaux sur la commune de Gagny , la ligne sera déviée en direction de la gare du Chesnay. -Arrêt Gare du Chesnay Gagny reporté à l'arrêt Aréna. Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée. | Voir la fiche |
![]() Actualités | Fête de la Musique 2013Pour la Fête de la Musique, les lignes 601 et 627 fonctionnement exceptionnellement toute la nuit, avec des horaires spéciaux. | Pour plus d'informations |
Horaires du mardi 18 juin 2013
Gare de Villepinte (VILLEPINTE) > Gare du Chenay Gagny (GAGNY)
| Arrêts | Horaires de 05h02 à 08h22 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare de Villepinte | 05h02 | 05h33 | 05h45 | 06h02 | 06h31 | 06h45 | 07h06 | 07h23 | 07h40 | 07h51 | 08h05 | 08h22 | |||
| Parc du Sausset | 05h04 | 05h35 | 05h47 | 06h04 | 06h33 | 06h47 | 07h08 | 07h25 | 07h42 | 07h53 | 08h07 | 08h24 | |||
| Croix l'Aumône | 05h06 | 05h37 | 05h49 | 06h06 | 06h35 | 06h49 | 07h10 | 07h27 | 07h44 | 07h55 | 08h09 | 08h26 | |||
| Henri Barbusse | 05h07 | 05h38 | 05h50 | 06h07 | 06h36 | 06h50 | 07h11 | 07h28 | 07h45 | 07h56 | 08h10 | 08h27 | |||
| Sanatorium | 05h08 | 05h39 | 05h51 | 06h08 | 06h37 | 06h51 | 07h12 | 07h29 | 07h46 | 07h57 | 08h11 | 08h28 | |||
| Route de Tremblay | 05h08 | 05h39 | 05h51 | 06h08 | 06h37 | 06h51 | 07h12 | 07h29 | 07h46 | 07h57 | 08h11 | 08h28 | |||
| Les Mousseaux | 05h09 | 05h40 | 05h52 | 06h09 | 06h38 | 06h52 | 07h13 | 07h30 | 07h47 | 07h58 | 08h12 | 08h29 | |||
| Parc de la Noue | 05h11 | 05h42 | 05h54 | 06h11 | 06h40 | 06h54 | 07h15 | 07h32 | 07h49 | 08h00 | 08h14 | 08h31 | |||
| Les Fougères | 05h12 | 05h43 | 05h55 | 06h12 | 06h41 | 06h55 | 07h16 | 07h33 | 07h32 | 07h50 | 08h01 | 08h15 | 08h32 | ||
| Georges Sachet | 05h13 | 05h44 | 05h56 | 06h13 | 06h42 | 06h56 | 07h17 | 07h34 | 07h33 | 07h51 | 08h02 | 08h16 | 08h33 | ||
| Jussieu | 05h13 | 05h44 | 05h56 | 06h13 | 06h42 | 06h56 | 07h17 | 07h34 | 07h33 | 07h51 | 08h02 | 08h16 | 08h33 | ||
| Fontaine Mallet | 05h14 | 05h45 | 05h57 | 06h14 | 06h43 | 06h57 | 07h18 | 07h35 | 07h34 | 07h52 | 08h03 | 08h17 | 08h34 | ||
| Plaine République | 05h15 | 05h46 | 05h58 | 06h15 | 06h44 | 06h58 | 07h20 | 07h37 | 07h36 | 07h54 | 08h05 | 08h19 | 08h36 | ||
| Place Pierre Bérégovoy | 05h17 | 05h48 | 06h00 | 06h17 | 06h46 | 07h00 | 07h21 | 07h38 | 07h37 | 07h55 | 08h06 | 08h20 | 08h37 | ||
| St Vincent de Paul | 05h17 | 05h48 | 06h00 | 06h17 | 06h46 | 07h00 | 07h22 | 07h39 | 07h38 | 07h56 | 08h07 | 08h21 | 08h38 | ||
| Gare de Vert Galant | 05h20 | 05h51 | 06h03 | 06h20 | 06h49 | 07h03 | 07h25 | 07h42 | 07h41 | 07h59 | 08h10 | 08h24 | 08h41 | ||
| L'Odéon | 05h21 | 05h52 | 06h04 | 06h21 | 06h50 | 07h04 | 07h26 | 07h43 | 07h42 | 08h00 | 08h11 | 08h25 | 08h42 | ||
| Rue Rabelais | 05h22 | 05h53 | 06h05 | 06h22 | 06h51 | 07h05 | 07h27 | 07h44 | 07h43 | 08h01 | 08h12 | 08h26 | 08h43 | ||
| Rue du Bellay | 05h22 | 05h53 | 06h05 | 06h22 | 06h51 | 07h05 | 07h27 | 07h45 | 07h43 | 08h02 | 08h12 | 08h27 | 08h43 | ||
| La Poste | 05h23 | 05h54 | 06h06 | 06h23 | 06h52 | 07h06 | 07h28 | 07h46 | 07h44 | 08h03 | 08h13 | 08h28 | 08h44 | ||
| Ile de France | 05h24 | 05h55 | 06h07 | 06h24 | 06h53 | 07h07 | 07h29 | 07h47 | 07h45 | 08h04 | 08h14 | 08h29 | 08h45 | ||
| Henri IV | 05h24 | 05h55 | 06h07 | 06h24 | 06h53 | 07h07 | 07h30 | 07h47 | 07h46 | 08h04 | 08h15 | 08h29 | 08h45 | ||
| Romain Rolland | 05h25 | 05h56 | 06h07 | 06h25 | 06h54 | 07h08 | 07h30 | 07h48 | 07h46 | 08h05 | 08h15 | 08h30 | 08h46 | ||
| Albert David | 05h26 | 05h57 | 06h08 | 06h26 | 06h55 | 07h09 | 07h31 | 07h49 | 07h47 | 08h06 | 08h16 | 08h31 | 08h47 | ||
| Montauban | 05h27 | 05h58 | 06h09 | 06h27 | 06h56 | 07h10 | 07h32 | 07h50 | 07h48 | 08h07 | 08h17 | 08h32 | 08h48 | ||
| Chemin du Renard | 05h27 | 05h58 | 06h10 | 06h27 | 06h56 | 07h10 | 07h33 | 07h51 | 07h49 | 08h08 | 08h18 | 08h33 | 08h48 | ||
| Ferme | 05h31 | 06h02 | 06h31 | 07h00 | 07h37 | 07h55 | 08h12 | 08h37 | |||||||
| Jean Jaurès | 06h13 | 07h14 | 07h53 | 08h22 | 08h52 | ||||||||||
| Mairie | 06h15 | 07h16 | 07h55 | 08h24 | 08h54 | ||||||||||
| Mairie | 05h33 | 06h04 | 06h33 | 07h02 | 07h39 | 07h57 | 08h14 | 08h39 | |||||||
| Place du Patis | 06h16 | 07h17 | 07h56 | 08h25 | 08h55 | ||||||||||
| Mairie | |||||||||||||||
| Jean Jaurès Jean Baptiste Clément | 05h34 | 06h05 | 06h34 | 07h03 | 07h40 | 07h58 | 08h15 | 08h41 | |||||||
| La Renardière | 05h35 | 06h06 | 06h35 | 07h04 | 07h42 | 08h00 | 08h17 | 08h44 | |||||||
| Les Marronniers | 05h39 | 06h10 | 06h39 | 07h08 | 07h47 | 08h05 | 08h22 | 08h51 | |||||||
| La Lorette | 05h40 | 06h11 | 06h40 | 07h09 | 07h48 | 08h06 | 08h23 | 08h52 | |||||||
| Frédéric Ladrette | 05h42 | 06h13 | 06h42 | 07h11 | 07h49 | 08h07 | 08h24 | 08h55 | |||||||
| Chêne Pointu | 05h43 | 06h14 | 06h43 | 07h12 | 07h51 | 08h09 | 08h26 | 08h57 | |||||||
| Gagarine | 05h45 | 06h16 | 06h45 | 07h14 | 07h53 | 08h11 | 08h28 | 08h59 | |||||||
| Collège Romain Rolland | 05h46 | 06h17 | 06h46 | 07h15 | 07h54 | 08h12 | 08h29 | 09h02 | |||||||
| Emile Zola | 05h47 | 06h18 | 06h47 | 07h16 | 07h56 | 08h14 | 08h31 | 09h05 | |||||||
| Les Bosquets | 05h49 | 06h20 | 06h49 | 07h18 | 07h58 | 08h16 | 08h33 | 09h07 | |||||||
| Victor Hugo | 05h49 | 06h20 | 06h49 | 07h18 | 07h58 | 08h16 | 08h33 | 09h07 | |||||||
| Le Château | 05h50 | 06h21 | 06h50 | 07h19 | 07h59 | 08h17 | 08h34 | 09h08 | |||||||
| Bellevue | 05h51 | 06h22 | 06h51 | 07h20 | 08h00 | 08h18 | 08h35 | 09h09 | |||||||
| Collège Jean Jaurès | 05h51 | 06h22 | 06h51 | 07h20 | 08h01 | 08h19 | 08h36 | 09h09 | |||||||
| Eric Tabarly | 05h52 | 06h23 | 06h52 | 07h21 | 08h02 | 08h20 | 08h37 | 09h10 | |||||||
| Arts | 05h54 | 06h25 | 06h54 | 07h23 | 08h03 | 08h21 | 08h38 | 09h12 | |||||||
| Les 4 Chênes | 05h55 | 06h26 | 06h55 | 07h24 | 08h04 | 08h22 | 08h39 | 09h13 | |||||||
| Verveines | 05h55 | 06h26 | 06h55 | 07h24 | 08h05 | 08h23 | 08h40 | 09h13 | |||||||
| Bois de l'Etoile | 05h56 | 06h27 | 06h56 | 07h25 | 08h05 | 08h23 | 08h40 | 09h14 | |||||||
| Aréna | 05h57 | 06h28 | 06h57 | 07h26 | 08h07 | 08h25 | 08h42 | 09h15 | |||||||
| Gare du Chenay Gagny | 05h59 | 06h30 | 06h59 | 07h28 | 08h09 | 08h27 | 08h44 | 09h17 | |||||||
| Gare du Chenay Gagny | 06h01 | 06h32 | 07h01 | 07h30 | 08h11 | 08h29 | 08h46 | 09h19 | |||||||
| Bargue | 07h09 | 07h40 | |||||||||||||
| Victor Hugo | 07h10 | 07h41 | |||||||||||||
| Le Château | 07h11 | 07h42 | |||||||||||||
| Bellevue | 07h11 | 07h42 | |||||||||||||
| Collège Jean Jaurès | 07h12 | 07h43 | |||||||||||||
| Eric Tabarly | 07h13 | 07h44 | |||||||||||||
| Arts | 07h14 | 07h45 | |||||||||||||
| Les 4 Chênes | 07h15 | 07h46 | |||||||||||||
| Verveines | 07h16 | 07h47 | |||||||||||||
| Bois de l'Etoile | 07h17 | 07h48 | |||||||||||||
| Aréna | 07h18 | 07h49 | |||||||||||||
| Gare du Chenay Gagny | 07h20 | 07h51 | |||||||||||||
| Gare du Chenay Gagny | 07h22 | 07h53 | |||||||||||||
Gare du Chenay Gagny (GAGNY) > Gare de Villepinte (VILLEPINTE)
| Arrêts | Horaires de 05h22 à 08h30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare du Chenay Gagny | 05h26 | 06h07 | 06h41 | 07h10 | 07h25 | 07h40 | 07h56 | 08h12 | 08h30 | ||||||
| Aréna | 05h27 | 06h08 | 06h42 | 07h11 | 07h26 | 07h41 | 07h58 | 08h13 | 08h31 | ||||||
| Bois de l'Etoile | 05h29 | 06h10 | 06h44 | 07h13 | 07h28 | 07h43 | 08h00 | 08h15 | 08h33 | ||||||
| Les 4 Chênes | 05h30 | 06h11 | 06h45 | 07h15 | 07h30 | 07h45 | 08h01 | 08h17 | 08h35 | ||||||
| Arts | 05h31 | 06h12 | 06h46 | 07h16 | 07h30 | 07h46 | 08h02 | 08h18 | 08h36 | ||||||
| Eric Tabarly | 05h33 | 06h14 | 06h48 | 07h18 | 07h32 | 07h48 | 08h04 | 08h20 | 08h38 | ||||||
| Collège Jean Jaurès | 05h34 | 06h15 | 06h49 | 07h19 | 07h34 | 07h49 | 08h05 | 08h21 | 08h39 | ||||||
| Bellevue | 05h35 | 06h16 | 06h50 | 07h19 | 07h34 | 07h49 | 08h06 | 08h21 | 08h39 | ||||||
| Le Château | 05h36 | 06h17 | 06h51 | 07h20 | 07h35 | 07h50 | 08h07 | 08h22 | 08h40 | ||||||
| Victor Hugo | 05h36 | 06h17 | 06h51 | 07h21 | 07h36 | 07h51 | 08h08 | 08h23 | 08h41 | ||||||
| Bargue | 07h38 | 08h10 | |||||||||||||
| Les Bosquets | 05h38 | 06h19 | 06h53 | 07h23 | 07h53 | 08h25 | 08h43 | ||||||||
| Emile Zola | 05h39 | 06h20 | 06h54 | 07h25 | 07h55 | 08h27 | 08h45 | ||||||||
| Collège Romain Rolland | 05h40 | 06h21 | 06h56 | 07h26 | 07h56 | 08h28 | 08h46 | ||||||||
| Gagarine | 05h41 | 06h22 | 06h56 | 07h27 | 07h57 | 08h29 | 08h47 | ||||||||
| Chêne Pointu | 05h43 | 06h24 | 06h58 | 07h29 | 07h59 | 08h31 | 08h49 | ||||||||
| Frédéric Ladrette | 05h44 | 06h25 | 07h00 | 07h31 | 08h01 | 08h33 | 08h51 | ||||||||
| La Lorette | 05h45 | 06h26 | 07h01 | 07h32 | 08h02 | 08h34 | 08h52 | ||||||||
| Les Marronniers | 05h47 | 06h28 | 07h02 | 07h34 | 08h04 | 08h36 | 08h54 | ||||||||
| La Renardière | 05h50 | 06h31 | 07h06 | 07h38 | 08h08 | 08h40 | 08h58 | ||||||||
| Couronnes | 05h51 | 06h32 | 07h07 | 07h39 | 08h09 | 08h41 | 08h59 | ||||||||
| Jean Jaurès Jean Baptiste Clément | 05h52 | 06h33 | 07h08 | 07h41 | 08h11 | 08h43 | 09h01 | ||||||||
| Mairie | 05h54 | 06h35 | 07h10 | 07h43 | 08h13 | 08h45 | 09h03 | ||||||||
| Place du Patis | 05h55 | 05h29 | 06h36 | 06h22 | 07h11 | 06h55 | 07h44 | 07h24 | 08h14 | 08h01 | 08h46 | 09h04 | |||
| Ferme | 05h55 | 05h29 | 06h36 | 06h22 | 07h11 | 06h55 | 07h44 | 07h24 | 08h14 | 08h01 | 08h46 | 09h04 | |||
| Chemin du Renard | 05h58 | 05h32 | 06h39 | 06h25 | 07h14 | 06h58 | 07h47 | 07h27 | 08h17 | 08h04 | 08h49 | 09h07 | |||
| Giffard | 05h59 | 05h33 | 06h40 | 06h26 | 07h15 | 06h59 | 07h48 | 07h28 | 08h18 | 08h05 | 08h50 | 09h08 | |||
| Mairie | 06h00 | 05h34 | 06h41 | 06h27 | 07h16 | 07h00 | 07h49 | 07h29 | 08h19 | 08h06 | 08h51 | 09h09 | |||
| Brazza | 06h00 | 05h34 | 06h41 | 06h27 | 07h17 | 07h00 | 07h51 | 07h30 | 08h21 | 08h08 | 08h53 | 09h11 | |||
| La Poste | 06h01 | 05h35 | 06h42 | 06h28 | 07h18 | 07h01 | 07h52 | 07h31 | 08h22 | 08h09 | 08h54 | 09h12 | |||
| Mare Neuve | 06h02 | 05h36 | 06h43 | 06h29 | 07h20 | 07h02 | 07h56 | 07h34 | 08h26 | 08h13 | 08h58 | 09h16 | |||
| Rue Rabelais | 06h03 | 05h37 | 06h44 | 06h30 | 07h21 | 07h03 | 07h59 | 07h36 | 08h29 | 08h16 | 09h01 | 09h19 | |||
| L'Odéon | 06h05 | 05h39 | 06h46 | 06h32 | 07h23 | 07h05 | 08h02 | 07h39 | 08h32 | 08h19 | 09h04 | 09h22 | |||
| Gare de Vert Galant | 05h22 | 06h08 | 05h42 | 06h49 | 06h35 | 07h28 | 07h08 | 08h11 | 07h45 | 08h41 | 08h28 | 09h13 | 09h30 | ||
| St Vincent de Paul | 05h23 | 06h09 | 05h43 | 06h50 | 06h36 | 07h29 | 07h09 | 08h12 | 07h46 | 08h42 | 08h29 | 09h14 | 09h31 | ||
| Place Pierre Bérégovoy | 05h24 | 06h10 | 05h44 | 06h51 | 06h37 | 07h30 | 07h10 | 08h13 | 07h47 | 08h43 | 08h30 | 09h15 | 09h32 | ||
| Plaine République | 05h25 | 06h11 | 05h45 | 06h52 | 06h38 | 07h32 | 07h11 | 08h15 | 07h49 | 08h45 | 08h32 | 09h17 | 09h34 | ||
| Fontaine Mallet | 05h26 | 06h12 | 05h46 | 06h53 | 06h39 | 07h33 | 07h12 | 08h16 | 07h50 | 08h46 | 08h33 | 09h18 | 09h35 | ||
| Jussieu | 05h27 | 06h13 | 05h47 | 06h54 | 06h40 | 07h33 | 07h13 | 08h17 | 07h50 | 08h47 | 08h34 | 09h19 | 09h36 | ||
| Georges Sachet | 05h27 | 06h13 | 05h47 | 06h54 | 06h40 | 07h34 | 07h13 | 08h18 | 07h51 | 08h48 | 08h35 | 09h20 | 09h37 | ||
| Les Fougères | 05h28 | 06h14 | 05h48 | 06h55 | 06h41 | 07h35 | 07h14 | 08h19 | 07h52 | 08h49 | 08h36 | 09h21 | 09h38 | ||
| Parc de la Noue | 05h29 | 06h15 | 05h49 | 06h56 | 06h42 | 07h36 | 07h15 | 08h20 | 07h53 | 08h50 | 08h37 | 09h22 | 09h39 | ||
| Les Mousseaux | 05h30 | 06h16 | 05h50 | 06h57 | 06h43 | 07h37 | 07h16 | 08h21 | 07h54 | 08h51 | 08h38 | 09h23 | 09h40 | ||
| Route de Tremblay | 05h31 | 06h17 | 05h51 | 06h58 | 06h44 | 07h38 | 07h17 | 08h22 | 07h55 | 08h52 | 08h39 | 09h24 | 09h41 | ||
| Sanatorium | 05h31 | 06h17 | 05h51 | 06h58 | 06h44 | 07h38 | 07h17 | 08h22 | 07h55 | 08h52 | 08h39 | 09h24 | 09h41 | ||
| Henri Barbusse | 05h33 | 06h19 | 05h53 | 07h00 | 06h46 | 07h40 | 07h19 | 08h24 | 07h57 | 08h54 | 08h41 | 09h26 | 09h43 | ||
| Croix l'Aumône | 05h34 | 06h20 | 05h54 | 07h01 | 06h47 | 07h41 | 07h20 | 08h25 | 07h58 | 08h55 | 08h42 | 09h27 | 09h44 | ||
| Parc du Sausset | 05h35 | 06h21 | 05h55 | 07h02 | 06h48 | 07h42 | 07h21 | 08h26 | 07h59 | 08h56 | 08h43 | 09h28 | 09h45 | ||
| Gare de Villepinte | 05h38 | 06h24 | 05h58 | 07h05 | 06h51 | 07h45 | 07h24 | 08h29 | 08h02 | 08h59 | 08h46 | 09h31 | 09h48 | ||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.

