Gare de Vert GalantTREMBLAY-EN-FRANCE |
Les Cottages Lycée Léonard De VinciTREMBLAY-EN-FRANCE |
||
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | DEVIATIONS LIGNES 619 ET 607 SUR TREMBLAYDu mardi 9 avril 2013 au mercredi 9 avril 2014 Suite à des travaux de voirie , les lignes 619 et 607 seront déviées sur la commune de Tremblay en direction du centre postal et de Roissy . - l'arrêt Cimetière esr supprimé . _ les arrêts Petit Tremblay et La Poste sont reportés sur la route de Roissy . Veulliez nous excuser pour la gêne occasionnée . | Voir la fiche |
DEVIATION LIGNE 619 SUR TREMBLAYDu mardi 30 avril 2013 au lundi 30 décembre 2013 Suite à des travaux de voierie av. de la Paix sur la commune de Tremblay, mise en place d'une déviation en direction du Petit Tremblay. L'arrêt République est reporté av. de la Résistance. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. | Voir la fiche |
Horaires du vendredi 24 mai 2013
Gare de Vert Galant (TREMBLAY-EN-FRANCE) > Les Cottages Lycée Léonard De Vinci (TREMBLAY-EN-FRANCE)
| Arrêts | Horaires de 05h32 à 07h11 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bretagne | 05h32 | 06h05 | 06h33 | 06h48 | 06h55 | 07h08 | |||||||||
| Béarn | 05h33 | 06h05 | 06h33 | 06h49 | 06h56 | 07h09 | |||||||||
| Touraine | 05h33 | 06h06 | 06h34 | 06h50 | 06h57 | 07h11 | |||||||||
| Alsace | 05h34 | 06h07 | 06h35 | 06h51 | 06h58 | 07h12 | |||||||||
| Henri IV | 05h35 | 06h08 | 06h36 | 06h52 | 06h59 | 07h13 | |||||||||
| Mare Neuve | 05h36 | 06h08 | 06h36 | 06h52 | 07h00 | 07h14 | |||||||||
| Rue Rabelais | 05h36 | 06h09 | 06h37 | 06h53 | 07h01 | 07h15 | |||||||||
| L'Odéon | 05h37 | 06h09 | 06h37 | 06h54 | 07h02 | 07h16 | |||||||||
| Gare de Vert Galant | 05h39 | 06h11 | 06h39 | 06h56 | 07h04 | 07h19 | |||||||||
| Gare de Vert Galant | 05h39 | 05h51 | 06h15 | 06h21 | 06h30 | 06h44 | 06h58 | 07h00 | 07h11 | ||||||
| République | 05h40 | 05h52 | 06h16 | 06h22 | 06h31 | 06h45 | 06h59 | 07h01 | 07h12 | ||||||
| Maison de Retraite | 05h41 | 05h53 | 06h17 | 06h23 | 06h32 | 06h46 | 07h00 | 07h02 | 07h13 | ||||||
| 8 Mai 1945 | 05h41 | 05h53 | 06h17 | 06h23 | 06h32 | 06h46 | 07h00 | 07h02 | 07h14 | ||||||
| Ecole Jules Ferry | 05h43 | 05h55 | 06h19 | 06h25 | 06h34 | 06h48 | 07h02 | 07h04 | 07h15 | ||||||
| Place Henri Barbusse | 05h44 | 05h56 | 06h20 | 06h26 | 06h35 | 06h49 | 07h03 | 07h05 | 07h16 | ||||||
| Pablo Neruda | 05h45 | 05h57 | 06h21 | 06h27 | 06h36 | 06h50 | 07h04 | 07h06 | 07h18 | ||||||
| Les Cottages Lycée Léonard De Vinci | 05h46 | 05h58 | 06h22 | 06h28 | 06h37 | 06h51 | 07h05 | 07h07 | 07h19 | ||||||
| Chemin du Loup | 06h29 | 07h20 | |||||||||||||
| Maison d'Arrêt | 06h33 | 07h24 | |||||||||||||
| IUT | 06h40 | 07h10 | |||||||||||||
| Cruppet | 06h41 | 07h11 | |||||||||||||
| Foyer Les Bruyères | 06h42 | 07h12 | |||||||||||||
| Poste | 06h42 | 07h13 | |||||||||||||
| Cimetière | 06h43 | 07h14 | |||||||||||||
| Petit Tremblay | 07h15 | ||||||||||||||
| Petit Tremblay | 06h44 | ||||||||||||||
| Centre Postal | 06h49 | ||||||||||||||
Les Cottages Lycée Léonard De Vinci (TREMBLAY-EN-FRANCE) > Gare de Vert Galant (TREMBLAY-EN-FRANCE)
| Arrêts | Horaires de 05h25 à 07h06 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Postal | 06h03 | 07h06 | |||||||||||||
| Petit Tremblay | 06h41 | ||||||||||||||
| Sts Pères | 06h05 | 06h41 | 07h09 | ||||||||||||
| Poste | 06h05 | 06h42 | 07h09 | ||||||||||||
| Foyer Les Bruyères | 06h06 | 06h42 | 07h10 | ||||||||||||
| Cruppet | 06h07 | 06h43 | 07h11 | ||||||||||||
| IUT | 06h08 | 06h44 | 07h12 | ||||||||||||
| Maison d'Arrêt | 06h35 | ||||||||||||||
| Chemin du Loup | 06h36 | ||||||||||||||
| Les Cottages Lycée Léonard De Vinci | 05h46 | 06h01 | 06h27 | 06h54 | |||||||||||
| Cottages | 05h30 | 06h13 | 06h40 | 06h48 | 07h16 | ||||||||||
| Place Henri Barbusse | 05h31 | 05h48 | 06h03 | 06h14 | 06h29 | 06h41 | 06h49 | 06h56 | 07h17 | ||||||
| Ecole Jules Ferry | 05h32 | 05h49 | 06h04 | 06h15 | 06h30 | 06h42 | 06h50 | 06h57 | 07h18 | ||||||
| 8 Mai 1945 | 05h34 | 05h51 | 06h06 | 06h17 | 06h32 | 06h44 | 06h52 | 06h59 | 07h21 | ||||||
| Maison de Retraite | 05h35 | 05h52 | 06h07 | 06h18 | 06h33 | 06h45 | 06h53 | 07h00 | 07h22 | ||||||
| République | 05h36 | 05h53 | 06h08 | 06h19 | 06h34 | 06h46 | 06h54 | 07h01 | 07h23 | ||||||
| Gare de Vert Galant | 05h39 | 05h56 | 06h11 | 06h22 | 06h37 | 06h49 | 06h57 | 07h04 | 07h26 | ||||||
| Gare de Vert-Galant | 05h25 | 05h57 | 06h25 | 06h40 | 06h47 | 06h59 | |||||||||
| L'Odéon | 05h26 | 05h58 | 06h26 | 06h41 | 06h48 | 07h00 | |||||||||
| Rue de Flandres | 05h26 | 05h58 | 06h26 | 06h41 | 06h48 | 07h00 | |||||||||
| Place Pierre Curie | 05h27 | 06h00 | 06h28 | 06h43 | 06h50 | 07h02 | |||||||||
| Stade Jean Jaurès | 05h28 | 06h01 | 06h29 | 06h44 | 06h51 | 07h03 | |||||||||
| Place Albert Thomas | 05h29 | 06h02 | 06h30 | 06h45 | 06h52 | 07h04 | |||||||||
| Pierre Colongo | 05h30 | 06h03 | 06h31 | 06h46 | 06h53 | 07h06 | |||||||||
| Bretagne | 05h32 | 06h05 | 06h33 | 06h48 | 06h55 | 07h08 | |||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
