Les NoyersSUCY-EN-BRIE |
Gare de Boissy St LégerBOISSY-SAINT-LEGER |
Contact service client 01.56.74.18.60 | |
Villes desservies :
|
|||
Horaires du samedi 18 mai 2013
Les Noyers (SUCY-EN-BRIE) > Gare de Boissy St Léger (BOISSY-SAINT-LEGER)
| Arrêts | Horaires de 06h59 à 12h31 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Noyers | 09h01 | 09h31 | 10h01 | 10h31 | 11h01 | 11h31 | 12h01 | 12h31 | |||||||
| Place Cauchy | 09h02 | 09h32 | 10h02 | 10h32 | 11h02 | 11h32 | 12h02 | 12h32 | |||||||
| Sucy RER | 06h59 | 07h19 | 07h40 | 08h00 | 08h20 | 08h40 | 09h06 | 09h36 | 10h06 | 10h36 | 11h06 | 11h36 | 12h06 | 12h36 | |
| Place F. Doudot | 07h00 | 07h20 | 07h41 | 08h01 | 08h21 | 08h41 | 09h07 | 09h37 | 10h07 | 10h37 | 11h07 | 11h37 | 12h07 | 12h37 | |
| Moutier Médiathèque | 07h01 | 07h21 | 07h42 | 08h02 | 08h22 | 08h42 | 09h08 | 09h38 | 10h08 | 10h38 | 11h08 | 11h38 | 12h08 | 12h38 | |
| Hôtel de Ville | 07h02 | 07h22 | 07h43 | 08h03 | 08h23 | 08h43 | 09h09 | 09h39 | 10h09 | 10h39 | 11h09 | 11h39 | 12h09 | 12h39 | |
| Centre Administratif | 07h03 | 07h23 | 07h44 | 08h03 | 08h23 | 08h44 | 09h10 | 09h40 | 10h10 | 10h40 | 11h10 | 11h40 | 12h10 | 12h40 | |
| Rue de Noiseau | 07h04 | 07h24 | 07h45 | 08h04 | 08h24 | 08h45 | 09h11 | 09h41 | 10h11 | 10h41 | 11h11 | 11h41 | 12h11 | 12h41 | |
| Chapellerie | 07h05 | 07h25 | 07h46 | 08h05 | 08h25 | 08h46 | 09h12 | 09h42 | 10h12 | 10h42 | 11h12 | 11h42 | 12h12 | 12h42 | |
| Piscine | 07h06 | 07h26 | 07h47 | 08h06 | 08h26 | 08h47 | 09h13 | 09h43 | 10h13 | 10h43 | 11h13 | 11h43 | 12h13 | 12h43 | |
| La Garenne | 07h50 | ||||||||||||||
| Pierre Brosselette | 07h52 | ||||||||||||||
| Jean Jaurès | 07h53 | ||||||||||||||
| Pierre Curie | 07h54 | ||||||||||||||
| Berthelot | 07h56 | ||||||||||||||
| Place Ste Bernadette | 07h07 | 07h27 | 07h48 | 08h08 | 08h28 | 08h48 | 09h14 | 09h44 | 10h14 | 10h44 | 11h14 | 11h44 | 12h14 | 12h44 | |
| Le Fort | 07h08 | 07h28 | 07h49 | 08h09 | 08h29 | 08h49 | 09h15 | 09h45 | 10h15 | 10h45 | 11h15 | 11h45 | 12h15 | 12h45 | |
| Procession | 07h09 | 07h29 | 07h50 | 08h10 | 08h30 | 08h50 | 09h16 | 09h46 | 10h16 | 10h46 | 11h16 | 11h46 | 12h16 | 12h46 | |
| Fontaine de Villiers | 07h57 | ||||||||||||||
| Route de la Queue En Brie | 07h58 | ||||||||||||||
| Parc de Sucy | 07h59 | ||||||||||||||
| Moulin à Vent | 07h10 | 07h30 | 07h51 | 08h10 | 08h30 | 08h51 | 09h17 | 09h47 | 10h17 | 10h47 | 11h17 | 11h47 | 12h17 | 12h47 | |
| Rond Point | 07h11 | 07h31 | 07h52 | 08h11 | 08h12 | 08h31 | 08h52 | 09h18 | 09h48 | 10h18 | 10h48 | 11h18 | 11h48 | 12h18 | 12h48 |
| Gabriel Péri | 07h11 | 07h31 | 07h52 | 08h12 | 08h13 | 08h32 | 08h53 | 09h18 | 09h48 | 10h18 | 10h48 | 11h18 | 11h48 | 12h18 | 12h48 |
| Lycée de Sucy | 07h12 | 07h32 | 07h53 | 08h13 | 08h15 | 08h33 | 08h53 | 09h19 | 09h49 | 10h19 | 10h49 | 11h19 | 11h49 | 12h19 | 12h49 |
| L'Ami Jules | 07h13 | 07h33 | 07h54 | 08h14 | 08h17 | 08h34 | 08h54 | 09h20 | 09h50 | 10h20 | 10h50 | 11h20 | 11h50 | 12h20 | 12h50 |
| Le Closeau | 07h14 | 07h34 | 07h55 | 08h15 | 08h35 | 08h55 | 09h21 | 09h51 | 10h21 | 10h51 | 11h21 | 11h51 | 12h21 | 12h51 | |
| Notre Dame Rue Royale | 07h15 | 07h35 | 07h56 | 08h16 | 08h36 | 08h56 | 09h22 | 09h52 | 10h22 | 10h52 | 11h22 | 11h52 | 12h22 | 12h52 | |
| Pointe aux Cerfs | 07h16 | 07h36 | 07h57 | 08h17 | 08h37 | 08h57 | 09h23 | 09h53 | 10h23 | 10h53 | 11h23 | 11h53 | 12h23 | 12h53 | |
| Combernoux | 07h18 | 07h38 | 07h58 | 08h19 | 08h39 | 08h58 | 09h25 | 09h54 | 10h24 | 10h54 | 11h24 | 11h54 | 12h24 | 12h54 | |
| Les Châtaigniers | 07h19 | 07h39 | 07h59 | 08h20 | 08h40 | 08h59 | 09h26 | 09h56 | 10h25 | 10h56 | 11h25 | 11h56 | 12h25 | 12h56 | |
| Rue de Marolles | 07h20 | 07h40 | 08h00 | 08h21 | 08h41 | 09h00 | 09h27 | 09h57 | 10h26 | 10h57 | 11h26 | 11h57 | 12h26 | 12h57 | |
| Henry Dunant | 07h21 | 07h41 | 08h01 | 08h22 | 08h42 | 09h01 | 09h28 | 09h58 | 10h27 | 10h58 | 11h27 | 11h58 | 12h27 | 12h58 | |
| Marché du Bois Clary | 07h22 | 07h42 | 08h02 | 08h23 | 08h19 | 08h43 | 09h02 | 09h29 | 09h59 | 10h28 | 10h59 | 11h28 | 11h59 | 12h28 | 12h59 |
| CES A. Dunois | |||||||||||||||
| Le Progrès | 07h23 | 07h43 | 08h03 | 08h24 | 08h21 | 08h44 | 09h03 | 09h30 | 10h00 | 10h29 | 11h00 | 11h29 | 12h00 | 12h29 | 13h00 |
| Mairie | 08h04 | 08h25 | 08h23 | 08h45 | 09h04 | 09h30 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 11h30 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | ||
| Mairie | 07h24 | 07h44 | |||||||||||||
| Léon Révillon | 08h05 | 08h27 | 08h24 | 08h47 | 09h05 | 09h31 | 10h01 | 10h31 | 11h01 | 11h31 | 12h01 | 12h31 | 13h01 | ||
| Lycée G. Budé | 08h06 | 08h25 | 09h06 | 10h32 | 11h36 | 12h36 | |||||||||
| Stade | |||||||||||||||
| Procession | |||||||||||||||
| Louise Chenu - Henri Legros | |||||||||||||||
| Gare de Boissy St Léger | 07h27 | 07h47 | 08h10 | 08h31 | 08h51 | 09h10 | 09h37 | 10h07 | 10h37 | 11h07 | 11h41 | 12h07 | 12h41 | 13h07 | |
Gare de Boissy St Léger (BOISSY-SAINT-LEGER) > Les Noyers (SUCY-EN-BRIE)
| Arrêts | Horaires de 06h29 à 12h35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare de Boissy St Léger | 06h29 | 07h00 | 07h20 | 07h40 | 08h00 | 08h20 | 08h40 | 08h59 | 09h29 | 09h59 | 10h29 | 10h59 | 11h35 | 11h59 | 12h35 |
| Louise Chenu - Henri Legros | |||||||||||||||
| Procession | |||||||||||||||
| Stade | |||||||||||||||
| Lycée G. Budé | 08h03 | 09h03 | 11h39 | 12h39 | |||||||||||
| Léon Révillon | 07h22 | 07h42 | 08h04 | 08h22 | 08h42 | 09h06 | 09h31 | 10h01 | 10h31 | 11h01 | 11h42 | 12h01 | 12h42 | ||
| Mairie | 06h32 | 07h03 | |||||||||||||
| Mairie | 07h23 | 07h43 | 08h05 | 08h23 | 08h43 | 09h07 | 09h31 | 10h01 | 10h31 | 11h01 | 11h43 | 12h01 | 12h43 | ||
| Le Progrès | 06h33 | 07h04 | 07h24 | 07h44 | 08h06 | 08h24 | 08h44 | 09h08 | 09h32 | 10h02 | 10h32 | 11h02 | 11h44 | 12h02 | 12h44 |
| CES A. Dunois | |||||||||||||||
| Marché du Bois Clary | 06h34 | 07h05 | 07h25 | 07h45 | 08h07 | 08h25 | 08h45 | 09h09 | 09h33 | 10h03 | 10h33 | 11h03 | 11h45 | 12h03 | 12h45 |
| Henry Dunant | 06h35 | 07h06 | 07h26 | 07h46 | 08h07 | 08h26 | 08h46 | 09h09 | 09h33 | 10h03 | 10h33 | 11h03 | 11h45 | 12h03 | 12h45 |
| Rue de Marolles | 06h36 | 07h07 | 07h27 | 07h47 | 08h08 | 08h27 | 08h47 | 09h10 | 09h34 | 10h04 | 10h34 | 11h04 | 11h46 | 12h04 | 12h46 |
| Les Châtaigniers | 06h37 | 07h08 | 07h28 | 07h48 | 08h09 | 08h28 | 08h48 | 09h10 | 09h35 | 10h05 | 10h35 | 11h05 | 11h46 | 12h05 | 12h46 |
| Combernoux | 06h40 | 07h11 | 07h29 | 07h49 | 08h11 | 08h29 | 08h49 | 09h11 | 09h36 | 10h06 | 10h36 | 11h06 | 11h47 | 12h06 | 12h47 |
| Pointe aux Cerfs | 06h41 | 07h12 | 07h30 | 07h50 | 08h12 | 08h30 | 08h50 | 09h12 | 09h37 | 10h07 | 10h37 | 11h07 | 11h48 | 12h07 | 12h48 |
| Notre Dame Rue Royale | 06h42 | 07h13 | 07h31 | 07h51 | 08h13 | 08h31 | 08h51 | 09h13 | 09h38 | 10h08 | 10h38 | 11h08 | 11h49 | 12h08 | 12h49 |
| Le Closeau | 06h43 | 07h14 | 07h32 | 07h52 | 08h14 | 08h32 | 08h52 | 09h14 | 09h39 | 10h09 | 10h39 | 11h09 | 11h50 | 12h09 | 12h50 |
| L'Ami Jules | 06h44 | 07h15 | 07h33 | 07h53 | 08h15 | 08h33 | 08h53 | 09h15 | 09h40 | 10h10 | 10h40 | 11h10 | 11h51 | 12h10 | 12h51 |
| Lycée de Sucy | 06h45 | 07h16 | 07h34 | 07h54 | 08h16 | 08h34 | 08h54 | 09h16 | 09h41 | 10h11 | 10h41 | 11h11 | 11h52 | 12h11 | 12h52 |
| Gabriel Péri | 06h46 | 07h17 | 07h35 | 07h55 | 08h17 | 08h35 | 08h55 | 09h17 | 09h42 | 10h12 | 10h42 | 11h12 | 11h53 | 12h12 | 12h53 |
| Rond Point | 06h47 | 07h18 | 07h36 | 07h56 | 08h18 | 08h36 | 08h56 | 09h18 | 09h43 | 10h13 | 10h43 | 11h13 | 11h54 | 12h13 | 12h54 |
| Moulin à Vent | 06h48 | 07h19 | 07h37 | 07h57 | 08h19 | 08h37 | 08h57 | 09h19 | 09h44 | 10h14 | 10h44 | 11h14 | 11h55 | 12h14 | 12h55 |
| Procession | 06h49 | 07h20 | 07h38 | 07h58 | 08h20 | 08h38 | 08h58 | 09h20 | 09h45 | 10h15 | 10h45 | 11h15 | 11h56 | 12h15 | 12h56 |
| Le Fort | 06h49 | 07h20 | 07h39 | 07h59 | 08h21 | 08h39 | 08h59 | 09h21 | 09h46 | 10h16 | 10h46 | 11h16 | 11h57 | 12h16 | 12h57 |
| La Garennière | |||||||||||||||
| Place Ste Bernadette | 06h50 | 07h21 | 07h40 | 08h00 | 08h22 | 08h40 | 09h00 | 09h22 | 09h47 | 10h17 | 10h47 | 11h17 | 11h58 | 12h17 | 12h58 |
| Piscine | 06h51 | 07h22 | 07h41 | 08h01 | 08h23 | 08h41 | 09h01 | 09h23 | 09h48 | 10h18 | 10h48 | 11h18 | 11h59 | 12h18 | 12h59 |
| De Lattre de Tassigny | |||||||||||||||
| Les Bosquets | |||||||||||||||
| Berthelot | |||||||||||||||
| Pierre Curie | |||||||||||||||
| Jean Jaurès | |||||||||||||||
| Pierre Brosselette | |||||||||||||||
| La Garenne | |||||||||||||||
| Chapellerie | 06h52 | 07h23 | 07h42 | 08h02 | 08h24 | 08h42 | 09h02 | 09h24 | 09h49 | 10h19 | 10h49 | 11h19 | 12h00 | 12h19 | 13h00 |
| Rue de Noiseau | 06h53 | 07h24 | 07h43 | 08h03 | 08h25 | 08h43 | 09h03 | 09h25 | 09h50 | 10h20 | 10h50 | 11h20 | 12h01 | 12h20 | 13h01 |
| Centre Administratif | 06h54 | 07h25 | 07h44 | 08h04 | 08h26 | 08h44 | 09h04 | 09h26 | 09h51 | 10h21 | 10h51 | 11h21 | 12h02 | 12h21 | 13h02 |
| Hôtel de Ville | 06h55 | 07h26 | 07h45 | 08h05 | 08h27 | 08h45 | 09h05 | 09h27 | 09h52 | 10h22 | 10h52 | 11h22 | 12h03 | 12h22 | 13h03 |
| Moutier Médiathèque | 06h56 | 07h27 | 07h46 | 08h06 | 08h28 | 08h46 | 09h06 | 09h28 | 09h53 | 10h23 | 10h53 | 11h23 | 12h04 | 12h23 | 13h04 |
| Place F. Doudot | 06h57 | 07h28 | 07h47 | 08h07 | 08h29 | 08h47 | 09h07 | 09h29 | 09h54 | 10h24 | 10h54 | 11h24 | 12h05 | 12h24 | 13h05 |
| Sucy RER | 06h58 | 07h29 | 07h48 | 08h08 | 08h30 | 08h48 | 09h08 | 09h32 | 09h57 | 10h27 | 10h57 | 11h27 | 12h08 | 12h27 | 13h08 |
| Jean Moulin | 09h33 | 09h58 | 10h28 | 10h58 | 11h28 | 12h09 | 12h28 | 13h09 | |||||||
| Jean Jacques Rousseau | 09h34 | 09h59 | 10h29 | 10h59 | 11h29 | 12h10 | 12h29 | 13h10 | |||||||
| Les Noyers | 09h35 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 11h30 | 12h11 | 12h30 | 13h11 | |||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.