Horaires ligne 471
Date de dernière mise à jour : 25/01/2013
|
SAINT-CLOUD
|
VERSAILLES
|
 | Contact service client
01.41.37.93.70 |
Villes desservies :
- VERSAILLES,
- SAINT-CLOUD,
- VILLE-D'AVRAY
|
Horaires du samedi 18 mai 2013
LES COTEAUX T2 (SAINT-CLOUD) > VERSAILLES GARE SNCF RIVE DROITE (VERSAILLES)
Horaires de bus de 06h00 à 20h40 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h00 à 20h40 |
|---|
| LES COTEAUX T2 | 06h00 | 07h10 | 08h10 | 08h43 | 09h38 | 10h45 | 11h34 | 12h38 | 13h40 | 15h50 | 17h15 | 18h25 | 19h35 | 20h40 |
| AVENUE DE SURESNES | 06h01 | 07h11 | 08h12 | 08h45 | 09h40 | 10h46 | 11h35 | 12h39 | 13h41 | 15h52 | 17h17 | 18h27 | 19h36 | 20h41 |
| VAL D'OR | 06h02 | 07h13 | 08h14 | 08h47 | 09h41 | 10h48 | 11h37 | 12h41 | 13h43 | 15h54 | 17h19 | 18h29 | 19h38 | 20h43 |
| LA BERANGERE | 06h03 | 07h14 | 08h15 | 08h48 | 09h43 | 10h49 | 11h38 | 12h42 | 13h44 | 15h55 | 17h20 | 18h30 | 19h39 | 20h44 |
| MARIE BONAPARTE | 06h05 | 07h16 | 08h17 | 08h50 | 09h45 | 10h51 | 11h39 | 12h43 | 13h45 | 15h57 | 17h22 | 18h32 | 19h40 | 20h45 |
| LYCEE ALEXANDRE DUMAS | 06h06 | 07h17 | 08h19 | 08h52 | 09h46 | 10h52 | 11h41 | 12h45 | 13h47 | 15h59 | 17h24 | 18h34 | 19h42 | 20h47 |
| ST CLOUD GARE SNCF | 06h07 | 07h19 | 08h21 | 08h54 | 09h48 | 10h54 | 11h42 | 12h46 | 13h48 | 16h01 | 17h26 | 18h36 | 19h43 | 20h48 |
| MONTRETOUT | 06h08 | 07h20 | 08h22 | 08h55 | 09h49 | 10h55 | 11h43 | 12h47 | 13h49 | 16h02 | 17h27 | 18h37 | 19h44 | 20h49 |
| MARCHE | 06h09 | 07h21 | 08h23 | 08h56 | 09h50 | 10h56 | 11h44 | 12h48 | 13h50 | 16h03 | 17h28 | 18h38 | 19h45 | 20h50 |
| GENERAL LECLERC | 06h10 | 07h22 | 08h24 | 08h57 | 09h51 | 10h57 | 11h45 | 12h49 | 13h51 | 16h04 | 17h29 | 18h39 | 19h46 | 20h51 |
| PARC DU PRE SAINT JEAN | 06h10 | 07h22 | 08h25 | 08h58 | 09h52 | 10h58 | 11h46 | 12h50 | 13h52 | 16h05 | 17h30 | 18h40 | 19h47 | 20h52 |
| PRADIER | 06h11 | 07h23 | 08h26 | 08h59 | 09h53 | 10h59 | 11h47 | 12h51 | 13h53 | 16h06 | 17h31 | 18h41 | 19h48 | 20h53 |
| COROT | 06h12 | 07h24 | 08h27 | 09h00 | 09h54 | 11h00 | 11h48 | 12h52 | 13h54 | 16h07 | 17h32 | 18h42 | 19h49 | 20h54 |
| EGLISE DE VILLE D'AVRAY | 06h13 | 07h25 | 08h28 | 09h01 | 09h55 | 11h01 | 11h49 | 12h53 | 13h55 | 16h08 | 17h33 | 18h43 | 19h50 | 20h55 |
| JEAN ROSTAND | 06h14 | 07h26 | 08h29 | 09h02 | 09h56 | 11h02 | 11h50 | 12h54 | 13h56 | 16h09 | 17h34 | 18h44 | 19h51 | 20h56 |
| LES ETANGS | 06h15 | 07h27 | 08h30 | 09h03 | 09h57 | 11h03 | 11h51 | 12h55 | 13h57 | 16h10 | 17h35 | 18h45 | 19h52 | 20h57 |
| LES SAPINS BLEUS | 06h16 | 07h28 | 08h31 | 09h04 | 09h58 | 11h04 | 11h52 | 12h56 | 13h58 | 16h11 | 17h36 | 18h46 | 19h53 | 20h58 |
| LES PEUPLIERS | 06h17 | 07h29 | 08h32 | 09h05 | 09h59 | 11h05 | 11h53 | 12h57 | 13h59 | 16h12 | 17h37 | 18h47 | 19h54 | 20h59 |
| FAUSSES REPOSES | 06h18 | 07h30 | 08h33 | 09h06 | 10h00 | 11h06 | 11h54 | 12h58 | 14h00 | 16h13 | 17h38 | 18h48 | 19h55 | 21h00 |
| PORTE VERTE | 06h18 | 07h30 | 08h33 | 09h06 | 10h00 | 11h06 | 11h54 | 12h58 | 14h00 | 16h13 | 17h39 | 18h49 | 19h55 | 21h00 |
| PORTE DES HAUTS DE SEINE | 06h19 | 07h31 | 08h34 | 09h07 | 10h01 | 11h07 | 11h55 | 12h59 | 14h01 | 16h14 | 17h40 | 18h50 | 19h56 | 21h01 |
| GAUTHIER DE CLAGNY | 06h20 | 07h32 | 08h35 | 09h08 | 10h02 | 11h08 | 11h56 | 13h00 | 14h02 | 16h15 | 17h41 | 18h51 | 19h57 | |
| UNIVERSITE | 06h21 | 07h33 | 08h36 | 09h09 | 10h03 | 11h09 | 11h57 | 13h01 | 14h03 | 16h16 | 17h42 | 18h52 | 19h58 | |
| VERSAILLES GARE SNCF RIVE DROITE | 06h29 | 07h41 | 08h44 | 09h17 | 10h11 | 11h17 | 12h05 | 13h09 | 14h11 | 16h24 | 17h50 | 19h00 | 20h06 | |
VERSAILLES GARE SNCF RIVE DROITE (VERSAILLES) > LES COTEAUX T2 (SAINT-CLOUD)
Horaires de bus de 05h38 à 20h07 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 05h38 à 20h07 |
|---|
| VERSAILLES GARE SNCF RIVE DROITE | | 06h33 | 07h31 | 08h00 | 08h57 | 10h13 | 11h03 | 12h06 | 13h09 | 15h15 | 16h27 | 17h52 | 19h02 | 20h07 |
| UNIVERSITE | | 06h36 | 07h36 | 08h04 | 09h01 | 10h16 | 11h06 | 12h09 | 13h12 | 15h18 | 16h30 | 17h55 | 19h05 | 20h10 |
| GAUTHIER DE CLAGNY | | 06h37 | 07h37 | 08h05 | 09h02 | 10h17 | 11h07 | 12h10 | 13h13 | 15h19 | 16h31 | 17h56 | 19h06 | 20h11 |
| PORTE DES HAUTS DE SEINE | 05h38 | 06h38 | 07h38 | 08h06 | 09h03 | 10h18 | 11h08 | 12h11 | 13h14 | 15h20 | 16h32 | 17h57 | 19h07 | 20h12 |
| PORTE VERTE | 05h38 | 06h38 | 07h38 | 08h06 | 09h03 | 10h18 | 11h08 | 12h11 | 13h14 | 15h20 | 16h32 | 17h57 | 19h07 | 20h12 |
| FAUSSES REPOSES | 05h39 | 06h39 | 07h39 | 08h07 | 09h04 | 10h19 | 11h09 | 12h12 | 13h15 | 15h21 | 16h33 | 17h58 | 19h08 | 20h13 |
| LES PEUPLIERS | 05h40 | 06h40 | 07h40 | 08h08 | 09h05 | 10h20 | 11h10 | 12h13 | 13h16 | 15h22 | 16h34 | 17h59 | 19h09 | 20h14 |
| LES SAPINS BLEUS | 05h41 | 06h41 | 07h41 | 08h10 | 09h07 | 10h21 | 11h11 | 12h14 | 13h17 | 15h23 | 16h35 | 18h00 | 19h10 | 20h15 |
| LES ETANGS | 05h42 | 06h42 | 07h43 | 08h11 | 09h08 | 10h22 | 11h12 | 12h15 | 13h18 | 15h24 | 16h36 | 18h01 | 19h11 | 20h16 |
| JEAN ROSTAND | 05h43 | 06h43 | 07h44 | 08h13 | 09h10 | 10h23 | 11h13 | 12h16 | 13h19 | 15h25 | 16h37 | 18h02 | 19h12 | 20h17 |
| EGLISE DE VILLE D'AVRAY | 05h44 | 06h44 | 07h45 | 08h14 | 09h11 | 10h24 | 11h14 | 12h17 | 13h20 | 15h26 | 16h38 | 18h03 | 19h13 | 20h18 |
| COROT | 05h45 | 06h45 | 07h46 | 08h16 | 09h13 | 10h25 | 11h15 | 12h18 | 13h21 | 15h27 | 16h39 | 18h04 | 19h14 | 20h19 |
| PRADIER | 05h46 | 06h46 | 07h48 | 08h18 | 09h14 | 10h27 | 11h17 | 12h20 | 13h23 | 15h29 | 16h41 | 18h06 | 19h16 | 20h20 |
| PARC DU PRE SAINT JEAN | 05h47 | 06h47 | 07h49 | 08h19 | 09h16 | 10h28 | 11h18 | 12h21 | 13h24 | 15h30 | 16h42 | 18h07 | 19h17 | 20h21 |
| GENERAL LECLERC | 05h48 | 06h48 | 07h50 | 08h21 | 09h18 | 10h29 | 11h19 | 12h22 | 13h25 | 15h31 | 16h43 | 18h08 | 19h18 | 20h23 |
| MARCHE | 05h49 | 06h49 | 07h52 | 08h23 | 09h19 | 10h31 | 11h21 | 12h24 | 13h27 | 15h33 | 16h45 | 18h10 | 19h20 | 20h24 |
| MONTRETOUT | 05h50 | 06h50 | 07h53 | 08h25 | 09h21 | 10h32 | 11h22 | 12h25 | 13h28 | 15h34 | 16h46 | 18h11 | 19h21 | 20h25 |
| LYCEE ALEXANDRE DUMAS | 05h51 | 06h51 | 07h55 | 08h26 | 09h22 | 10h33 | 11h23 | 12h26 | 13h29 | 15h35 | 16h47 | 18h12 | 19h22 | 20h26 |
| MARIE BONAPARTE | 05h52 | 06h52 | 07h56 | 08h28 | 09h24 | 10h34 | 11h24 | 12h27 | 13h30 | 15h37 | 16h49 | 18h14 | 19h24 | 20h27 |
| LA BERANGERE | 05h53 | 06h53 | 07h58 | 08h29 | 09h25 | 10h35 | 11h25 | 12h28 | 13h31 | 15h38 | 16h50 | 18h15 | 19h25 | 20h28 |
| VAL D'OR | 05h54 | 06h54 | 07h59 | 08h30 | 09h26 | 10h37 | 11h27 | 12h30 | 13h33 | 15h39 | 16h51 | 18h16 | 19h26 | 20h29 |
| AVENUE DE SURESNES | 05h55 | 06h55 | 08h01 | 08h31 | 09h27 | 10h38 | 11h28 | 12h31 | 13h34 | 15h40 | 16h52 | 18h17 | 19h27 | 20h30 |
| ST CLOUD LES COTEAUX T2 | 05h57 | 06h57 | 08h04 | 08h34 | 09h30 | 10h40 | 11h30 | 12h33 | 13h36 | 15h43 | 16h55 | 18h20 | 19h30 | 20h32 |
Choississez une autre date de voyage
- Mois précédents
- Mois suivants
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.