BOULOGNE BILLANCOURT GAMBETTABOULOGNE-BILLANCOURT |
LA CELLE ST CLOUD GARE SNCFLA CELLE-SAINT-CLOUD |
Contact service client 01.41.37.93.70 | |
Villes desservies :
|
|||
Horaires du dimanche 19 mai 2013
BOULOGNE BILLANCOURT GAMBETTA (BOULOGNE-BILLANCOURT) > LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF (LA CELLE-SAINT-CLOUD)
| Arrêts | Horaires de 07h50 à 20h30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BOULOGNE BILLANCOURT GAMBETTA | 07h50 | 11h00 | 14h10 | 17h20 | 20h30 |
| EGLISE | 07h52 | 11h02 | 14h12 | 17h22 | 20h32 |
| ESCUDIER | 07h53 | 11h03 | 14h13 | 17h23 | 20h33 |
| RHIN ET DANUBE | 07h54 | 11h04 | 14h14 | 17h24 | 20h34 |
| QUAI DU 4 SEPTEMBRE | 07h55 | 11h05 | 14h15 | 17h25 | 20h35 |
| PARC DE ST CLOUD | 07h56 | 11h06 | 14h16 | 17h26 | 20h36 |
| CHEVRILLON | 07h58 | 11h08 | 14h18 | 17h28 | 20h38 |
| ST CLOUD GARE SNCF | 07h59 | 11h09 | 14h19 | 17h29 | 20h39 |
| COLLEGE GOUNOD | 08h00 | 11h10 | 14h20 | 17h30 | 20h40 |
| GENERAL LECLERC | 08h01 | 11h11 | 14h21 | 17h31 | 20h41 |
| LELEGARD | 08h01 | 11h11 | 14h21 | 17h31 | 20h41 |
| PORTE JAUNE | 08h02 | 11h12 | 14h22 | 17h32 | 20h42 |
| GUSTAVE LAMBERT | 08h03 | 11h13 | 14h23 | 17h33 | 20h43 |
| TOULON | 08h03 | 11h13 | 14h23 | 17h33 | 20h43 |
| MAIRIE DE GARCHES | 08h04 | 11h14 | 14h24 | 17h34 | 20h44 |
| GARCHES MARNES LA COQUETTE GARE SNCF | 08h05 | 11h15 | 14h25 | 17h35 | 20h45 |
| PASTEUR | 08h06 | 11h16 | 14h26 | 17h36 | 20h46 |
| HOPITAL DE GARCHES | 08h07 | 11h17 | 14h27 | 17h37 | 20h47 |
| STADE DE LA MARCHE | 08h08 | 11h18 | 14h28 | 17h38 | 20h48 |
| FER ROUGE | 08h09 | 11h19 | 14h29 | 17h39 | 20h49 |
| VAUCRESSON GARE | 08h10 | 11h20 | 14h30 | 17h40 | 20h50 |
| ROUTE DES PUITS | 20h52 | ||||
| PLACE DE VERDUN | 20h54 | ||||
| JULES VERNE | 20h56 | ||||
| BEL AIR | 20h57 | ||||
| PORTE DU PUITS D'ANGLE | 20h59 | ||||
| GUIBERT | 21h01 | ||||
| MAIRIE DE LA CELLE ST CLOUD | 21h03 | ||||
| LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF | 21h05 | ||||
LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF (LA CELLE-SAINT-CLOUD) > BOULOGNE BILLANCOURT GAMBETTA (BOULOGNE-BILLANCOURT)
| Arrêts | Horaires de 07h05 à 20h00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF | 07h05 | 13h25 | |||
| PIERRE CORNEILLE | 07h06 | 13h26 | |||
| MAIRIE DE LA CELLE ST CLOUD | 07h06 | 13h26 | |||
| GUIBERT | 07h08 | 13h28 | |||
| PORTE DU PUITS D'ANGLE | 07h09 | 13h29 | |||
| BEL AIR | 07h11 | 13h31 | |||
| JULES VERNE | 07h12 | 13h31 | |||
| PLACE DE VERDUN | 07h14 | 13h34 | |||
| ROUTE DES PUITS | 07h15 | 13h35 | |||
| VAUCRESSON GARE | 07h20 | 10h30 | 13h40 | 16h50 | 20h00 |
| FER ROUGE | 07h20 | 10h30 | 13h40 | 16h50 | 20h00 |
| STADE DE LA MARCHE | 07h22 | 10h32 | 13h42 | 16h52 | 20h02 |
| HOPITAL DE GARCHES | 07h22 | 10h32 | 13h42 | 16h52 | 20h02 |
| PASTEUR | 07h23 | 10h33 | 13h43 | 16h53 | 20h03 |
| GARCHES MARNES LA COQUETTE GARE SNCF | 07h24 | 10h34 | 13h44 | 16h54 | 20h04 |
| JOFFRE | 07h25 | 10h35 | 13h45 | 16h55 | 20h05 |
| MAIRIE DE GARCHES | 07h25 | 10h35 | 13h45 | 16h55 | 20h05 |
| FREDERIC CLEMENT | 07h26 | 10h36 | 13h46 | 16h56 | 20h06 |
| GUSTAVE LAMBERT | 07h27 | 10h37 | 13h47 | 16h57 | 20h07 |
| PORTE JAUNE | 07h28 | 10h38 | 13h48 | 16h58 | 20h08 |
| LELEGARD | 07h28 | 10h38 | 13h48 | 16h58 | 20h08 |
| GENERAL LECLERC | 07h29 | 10h39 | 13h49 | 16h59 | 20h09 |
| COLLEGE GOUNOD | 07h29 | 10h39 | 13h49 | 16h59 | 20h09 |
| ST CLOUD GARE SNCF | 07h30 | 10h40 | 13h50 | 17h00 | 20h10 |
| CHEVRILLON | 07h31 | 10h41 | 13h51 | 17h01 | 20h11 |
| PARC DE ST CLOUD | 07h32 | 10h42 | 13h52 | 17h02 | 20h12 |
| LA COLLINE | 07h33 | 10h43 | 13h53 | 17h03 | 20h13 |
| PONT DE ST CLOUD RIVE GAUCHE | 07h34 | 10h44 | 13h54 | 17h04 | 20h14 |
| QUAI DU 4 SEPTEMBRE | 07h35 | 10h45 | 13h55 | 17h05 | 20h15 |
| RHIN ET DANUBE | 07h36 | 10h46 | 13h56 | 17h06 | 20h16 |
| ESCUDIER | 07h37 | 10h47 | 13h57 | 17h07 | 20h17 |
| EGLISE | 07h39 | 10h49 | 13h59 | 17h09 | 20h19 |
| BOULOGNE BILLANCOURT GAMBETTA | 07h40 | 10h50 | 14h00 | 17h10 | 20h20 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.