GARE DE DOMONTDOMONT |
GARE D'ERMONT EAUBONNEERMONT |
Contact service client 01.34.27.47.47 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | TRAVAUX RUE DU PROFESSEUR DASTRE ERMONTDu lundi 8 avril 2013 5h00 au jeudi 1er août 2013 Chers clients, Des travaux auront lieu du lundi 08 avril au 31/07/2013 dans la rue du Professeur Dastre à Ermont. La réalisation de ces travaux nécessitera une interdiction de circuler dans cette rue. Les voitures seront déviées sur la Chaussée Jules César et la Rue du Général Leclerc occasionnant une circulation plus dense. Par conséquent, ces travaux qui viennent s'ajouter aux travaux du quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne seront suceptibles d'entrainer des retards sur les lignes de bus 38.01 et 38.04. D'ores et déjà nous vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments que ces retards pourraient vous occasionner. Merci de votre compréhension.
| Voir la fiche |
Horaires du dimanche 19 mai 2013
GARE DE DOMONT (DOMONT) > GARE D'ERMONT EAUBONNE (ERMONT)
| Arrêts | Horaires de 09h13 à 17h42 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARE DE DOMONT | ||||||||||
| RN1 GARAGE | ||||||||||
| LES BOURGUIGNONS | ||||||||||
| EGLISE | ||||||||||
| CHEMIN DE VIARMES | ||||||||||
| MAIRIE ATTAINVILLE | ||||||||||
| CHEMIN DE VIARMES | ||||||||||
| MAIRIE MOISSELLES | ||||||||||
| GARE POSTE | ||||||||||
| TRAIT D'UNION | ||||||||||
| RUE DE LA REPUBLIQUE | ||||||||||
| RUE DU CORDONNIER | ||||||||||
| CLAIRIERE | ||||||||||
| LES FOUGERES | ||||||||||
| CHEMIN DU LAVOIR | ||||||||||
| PLACE DE LA REPUBLIQUE | ||||||||||
| CHATEAU DE LA CHASSE | ||||||||||
| LA PICARDE | ||||||||||
| MAIRIE MONTLIGNON | 09h13 | 09h57 | 10h42 | 11h27 | 12h57 | 13h42 | 14h27 | 16h08 | 16h57 | 17h42 |
| RUE DE SAINT PRIX | 09h13 | 09h57 | 10h42 | 11h27 | 12h57 | 13h42 | 14h27 | 16h08 | 16h57 | 17h42 |
| CLOS DES BOTTES | 09h14 | 09h58 | 10h43 | 11h28 | 12h58 | 13h43 | 14h28 | 16h09 | 16h58 | 17h43 |
| ROUTE DES PARQUETS | 09h15 | 09h59 | 10h44 | 11h29 | 12h59 | 13h44 | 14h29 | 16h10 | 16h59 | 17h44 |
| CHEMIN DE LA PROCESSION SAINT MARC | 09h16 | 10h00 | 10h45 | 11h30 | 13h00 | 13h45 | 14h30 | 16h11 | 17h00 | 17h45 |
| RUE DU CIMETIERE | 09h17 | 10h01 | 10h46 | 11h31 | 13h01 | 13h46 | 14h31 | 16h12 | 17h01 | 17h46 |
| PLACE DU SOUVENIR | 09h18 | 10h02 | 10h47 | 11h32 | 13h02 | 13h47 | 14h32 | 16h13 | 17h02 | 17h47 |
| CARREFOUR BURY | 09h19 | 10h03 | 10h48 | 11h33 | 13h03 | 13h48 | 14h33 | 16h14 | 17h03 | 17h48 |
| MAIRIE MONTLIGNON | ||||||||||
| COLLEGE BURY | 09h20 | 10h04 | 10h49 | 11h34 | 13h04 | 13h49 | 14h34 | 16h15 | 17h04 | 17h49 |
| MAIRIE MARGENCY | 09h21 | 10h05 | 10h50 | 11h35 | 13h05 | 13h50 | 14h35 | 16h16 | 17h05 | 17h50 |
| LES CHALETS | 09h22 | 10h06 | 10h51 | 11h36 | 13h06 | 13h51 | 14h36 | 16h17 | 17h06 | 17h51 |
| LYCEE LOUIS ARMAND | 09h23 | 10h07 | 10h52 | 11h37 | 13h07 | 13h52 | 14h37 | 16h18 | 17h07 | 17h52 |
| JEAN JACQUES ROUSSEAU | 09h23 | 10h07 | 10h52 | 11h37 | 13h07 | 13h52 | 14h37 | 16h18 | 17h07 | 17h52 |
| GRILLE DOREE | 09h24 | 10h08 | 10h53 | 11h38 | 13h08 | 13h53 | 14h38 | 16h19 | 17h08 | 17h53 |
| HOPITAL | 09h26 | 10h10 | 10h55 | 11h40 | 13h10 | 13h55 | 14h40 | 16h21 | 17h10 | 17h55 |
| COLLEGE AUGUSTIN BOSC | ||||||||||
| BEAU SITE | ||||||||||
| HOPITAL PSY | ||||||||||
| LES CAILLOUX | 09h27 | 10h11 | 10h56 | 11h41 | 13h11 | 13h56 | 14h41 | 16h22 | 17h11 | 17h56 |
| PLACE CHARLES DE GAULLE | 09h29 | 10h13 | 10h58 | 11h43 | 13h13 | 13h58 | 14h43 | 16h24 | 17h13 | 17h58 |
| PLACE ARISTIDE BRIAND | 09h30 | 10h14 | 10h59 | 11h44 | 13h14 | 13h59 | 14h44 | 16h25 | 17h14 | 17h59 |
| LA SABLIERE | 09h31 | 10h15 | 11h00 | 11h45 | 13h15 | 14h00 | 14h45 | 16h26 | 17h15 | 18h00 |
| CHAUSSEE JULES CESAR | 09h32 | 10h16 | 11h01 | 11h46 | 13h16 | 14h01 | 14h46 | 16h27 | 17h16 | 18h01 |
| GARE D'ERMONT EAUBONNE | 09h35 | 10h19 | 11h04 | 11h49 | 13h19 | 14h04 | 14h49 | 16h30 | 17h19 | 18h04 |
GARE D'ERMONT EAUBONNE (ERMONT) > GARE DE DOMONT (DOMONT)
| Arrêts | Horaires de 09h38 à 18h08 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARE D'ERMONT EAUBONNE | 09h38 | 10h22 | 11h07 | 12h05 | 13h22 | 14h07 | 14h59 | 16h37 | 17h22 | 18h08 |
| CHAUSSEE JULES CESAR | 09h39 | 10h23 | 11h08 | 12h06 | 13h23 | 14h08 | 15h00 | 16h38 | 17h23 | 18h09 |
| LA SABLIERE | 09h41 | 10h25 | 11h10 | 12h08 | 13h25 | 14h10 | 15h02 | 16h40 | 17h25 | 18h11 |
| PLACE ARISTIDE BRIAND | 09h43 | 10h27 | 11h12 | 12h10 | 13h27 | 14h12 | 15h04 | 16h42 | 17h27 | 18h13 |
| PLACE CHARLES DE GAULLE | 09h44 | 10h28 | 11h13 | 12h11 | 13h28 | 14h13 | 15h05 | 16h43 | 17h28 | 18h14 |
| LES CAILLOUX | 09h46 | 10h30 | 11h15 | 12h13 | 13h30 | 14h15 | 15h07 | 16h45 | 17h30 | 18h16 |
| HOPITAL PSY | ||||||||||
| BEAU SITE | ||||||||||
| COLLEGE AUGUSTIN BOSC | ||||||||||
| HOPITAL | 09h48 | 10h32 | 11h17 | 12h15 | 13h32 | 14h17 | 15h09 | 16h47 | 17h32 | 18h18 |
| GRILLE DOREE | 09h49 | 10h33 | 11h18 | 12h16 | 13h33 | 14h18 | 15h10 | 16h48 | 17h33 | 18h19 |
| JEAN JACQUES ROUSSEAU | 09h50 | 10h34 | 11h19 | 12h17 | 13h34 | 14h19 | 15h11 | 16h49 | 17h34 | 18h20 |
| LYCEE LOUIS ARMAND | 09h51 | 10h35 | 11h20 | 12h18 | 13h35 | 14h20 | 15h12 | 16h50 | 17h35 | 18h21 |
| LES CHALETS | 09h51 | 10h35 | 11h20 | 12h18 | 13h35 | 14h20 | 15h12 | 16h50 | 17h35 | 18h21 |
| MAIRIE MARGENCY | 09h53 | 10h37 | 11h22 | 12h20 | 13h37 | 14h22 | 15h14 | 16h52 | 17h37 | 18h23 |
| COLLEGE BURY | 09h54 | 10h38 | 11h23 | 12h21 | 13h38 | 14h23 | 15h15 | 16h53 | 17h38 | 18h24 |
| CARREFOUR BURY | 09h54 | 10h38 | 11h23 | 12h21 | 13h38 | 14h23 | 15h15 | 16h53 | 17h38 | 18h24 |
| PLACE DU SOUVENIR | 09h55 | 10h39 | 11h24 | 12h22 | 13h39 | 14h24 | 15h16 | 16h54 | 17h39 | 18h25 |
| MAIRIE MONTLIGNON | 09h56 | 10h40 | 11h25 | 12h23 | 13h40 | 14h25 | 15h17 | 16h55 | 17h40 | 18h26 |
| RUE DE SAINT PRIX | 12h23 | 15h17 | 18h26 | |||||||
| CLOS DES BOTTES | 12h24 | 15h18 | 18h27 | |||||||
| LA PICARDE | ||||||||||
| CHATEAU DE LA CHASSE | ||||||||||
| PLACE DE LA REPUBLIQUE | ||||||||||
| CHEMIN DU LAVOIR | ||||||||||
| LES FOUGERES | ||||||||||
| CLAIRIERE | ||||||||||
| RUE DU CORDONNIER | ||||||||||
| RUE DE LA REPUBLIQUE | ||||||||||
| TRAIT D'UNION | ||||||||||
| GARE POSTE | ||||||||||
| MAIRIE MOISSELLES | ||||||||||
| CHEMIN DE VIARMES | ||||||||||
| MAIRIE ATTAINVILLE | ||||||||||
| CHEMIN DE VIARMES | ||||||||||
| EGLISE | ||||||||||
| GARE DE DOMONT | ||||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
