Horaires ligne 3
Date de dernière mise à jour : 23/04/2013
|
MEULAN
|
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
|
 |  |
Villes desservies :
- SAINT-GERMAIN-EN-LAYE,
- POISSY,
- LES MUREAUX,
- VERNEUIL-SUR-SEINE,
- TRIEL-SUR-SEINE,
- MEULAN,
- CARRIERES-SOUS-POISSY,
- VAUX-SUR-SEINE
|
Horaires du jeudi 23 mai 2013
Arquebuse (MEULAN) > Gare RER St Germain en Laye (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE)
Horaires de bus de 05h49 à 15h35 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 05h49 à 15h35 |
|---|
| Notre Dame Chemin Vert | | | | | | | | | | | | | | | |
| J.Zay | | | | | | | | | | | | | | | |
| Route de Verneuil | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aérospatiale | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gare SNCF Mureaux | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arquebuse | 05h49 | 06h20 | 06h40 | 06h57 | | 07h25 | 07h24 | 08h02 | | 08h45 | 09h12 | 12h36 | 13h50 | 15h07 | 15h35 |
| Foyer Municipal | 05h51 | 06h22 | 06h42 | 06h59 | | 07h27 | 07h26 | 08h04 | | 08h47 | 09h14 | 12h38 | 13h52 | 15h09 | 15h37 |
| Bd Thiers | 05h52 | 06h23 | 06h43 | 07h00 | | 07h28 | 07h27 | 08h05 | | 08h48 | 09h15 | 12h39 | 13h53 | 15h10 | 15h38 |
| Thun St Louis | 05h53 | 06h24 | 06h44 | 07h01 | | 07h29 | 07h28 | 08h06 | | 08h49 | 09h16 | 12h40 | 13h54 | 15h11 | 15h39 |
| Cherbourg | 05h55 | 06h26 | 06h46 | 07h03 | | 07h31 | 07h30 | 08h08 | | 08h51 | 09h18 | 12h42 | 13h56 | 15h13 | 15h41 |
| Champeaux | 05h56 | 06h27 | 06h47 | 07h04 | | 07h32 | 07h31 | 08h09 | | 08h52 | 09h19 | 12h43 | 13h57 | 15h14 | 15h42 |
| Mairie | 05h58 | 06h29 | 06h49 | 07h06 | | 07h33 | 07h33 | 08h11 | | 08h54 | 09h21 | 12h45 | 13h59 | 15h16 | 15h44 |
| Le Temple | 05h59 | 06h30 | 06h50 | 07h07 | | 07h34 | 07h34 | 08h12 | | 08h55 | 09h22 | 12h46 | 14h00 | 15h17 | 15h45 |
| Lyon Vert | 06h00 | 06h31 | 06h51 | 07h08 | | 07h35 | 07h35 | 08h13 | | 08h56 | 09h23 | 12h47 | 14h01 | 15h18 | 15h46 |
| Orpéa | 06h01 | 06h32 | 06h52 | 07h09 | | 07h36 | 07h36 | 08h14 | | 08h57 | 09h24 | 12h48 | 14h02 | 15h19 | 15h47 |
| 402 P. Doumer | 06h02 | 06h33 | 06h53 | 07h10 | | 07h37 | 07h37 | 08h15 | | 08h58 | 09h25 | 12h49 | 14h03 | 15h20 | 15h48 |
| 374 P. Doumer | 06h02 | 06h33 | 06h53 | 07h10 | | 07h38 | 07h37 | 08h15 | | 08h58 | 09h25 | 12h49 | 14h03 | 15h20 | 15h48 |
| Le Routier | 06h03 | 06h34 | 06h54 | 07h11 | | 07h39 | 07h38 | 08h16 | | 08h59 | 09h26 | 12h50 | 14h04 | 15h21 | 15h49 |
| Gare SNCF Triel sur Seine | | | | | 07h25 | | | | 08h39 | | | | | | |
| Senet | 06h06 | 06h37 | 06h58 | 07h14 | 07h28 | 07h41 | 07h41 | 08h19 | 08h42 | 09h02 | 09h29 | 12h52 | 14h06 | 15h23 | 15h51 |
| Rue du Pavillon | 06h07 | 06h38 | 07h00 | 07h15 | 07h31 | 07h44 | 07h42 | 08h20 | 08h44 | 09h03 | 09h30 | 12h53 | 14h07 | 15h24 | 15h52 |
| Le Banc | 06h08 | 06h39 | 07h01 | 07h16 | 07h32 | 07h45 | 07h43 | 08h21 | 08h45 | 09h04 | 09h31 | 12h54 | 14h08 | 15h25 | 15h53 |
| Garage | 06h09 | 06h40 | 07h04 | 07h17 | 07h33 | 07h46 | 07h44 | 08h22 | 08h46 | 09h05 | 09h32 | 12h55 | 14h09 | 15h26 | 15h54 |
| Pigeon Bleu | 06h11 | 06h42 | 07h06 | 07h19 | 07h35 | 07h48 | 07h46 | 08h24 | 08h47 | 09h07 | 09h34 | 12h57 | 14h11 | 15h28 | 15h56 |
| Les 3 Cèdres | 06h14 | 06h45 | 07h09 | 07h22 | 07h38 | | 07h49 | 08h27 | | 09h10 | 09h37 | 13h00 | 14h14 | 15h31 | 15h59 |
| Trois Tours | 06h16 | 06h47 | 07h11 | 07h24 | 07h39 | 07h50 | 07h51 | 08h29 | 08h50 | 09h12 | 09h39 | 13h02 | 14h16 | 15h33 | 16h01 |
| Gare RER Poissy | 06h21 | 06h52 | 07h20 | 07h35 | 07h55 | | 08h06 | 08h43 | 09h03 | 09h17 | 09h44 | 13h07 | 14h21 | 15h38 | 16h08 |
| Le Cep | | | | 07h39 | | | 08h10 | | | | | 13h09 | | 15h42 | |
| Notre-Dame | | | | | 08h10 | 08h10 | | | | | | | | | |
| Le Corbusier | | | | | 08h15 | 08h15 | | | 09h13 | | | | | | |
| Commissariat | | | | 07h40 | | | 08h11 | | | | | 13h10 | | 15h43 | |
| F.Lefebvre | | | | 07h43 | | | 08h14 | | | | | 13h12 | | 15h44 | |
| La Terrasse | | | | 07h45 | | | 08h16 | | | | | 13h13 | | 15h46 | |
| Le Golf | | | | 07h49 | | | 08h20 | | | | | 13h17 | | 15h47 | |
| RN190RN184 | | | | 07h52 | | | 08h23 | | | | | 13h20 | | 15h49 | |
| Place Vauban | | | | 07h54 | | | 08h25 | | | | | 13h22 | | 15h51 | |
| Jehan Alain | | | | 07h57 | | | 08h28 | | | | | 13h23 | | 15h53 | |
| Gare RER St Germain en Laye | | | | 08h00 | | | 08h31 | | | | | 13h25 | | 15h58 | |
Gare RER St Germain en Laye (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE) > Arquebuse (MEULAN)
Horaires de bus de 06h22 à 18h00 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h22 à 18h00 |
|---|
| Gare RER St Germain en Laye | | | | | 08h05 | 11h05 | 13h25 | | | | 16h20 | | 17h13 | | |
| Jehan Alain | | | | | 08h08 | 11h08 | 13h28 | | | | 16h23 | | 17h16 | | |
| Place Vauban | | | | | 08h10 | 11h10 | 13h30 | | | | 16h25 | | 17h18 | | |
| RN190RN184 | | | | | 08h11 | 11h11 | 13h31 | | | | 16h26 | | 17h19 | | |
| Le Golf | | | | | 08h13 | 11h13 | 13h33 | | | | 16h28 | | 17h21 | | |
| F.Lefebvre | | | | | 08h15 | 11h15 | 13h35 | | | | 16h30 | | 17h23 | | |
| Commissariat | | | | | 08h18 | 11h18 | 13h38 | | | | 16h33 | | 17h26 | | |
| Le Cep | | | | | 08h19 | 11h19 | 13h39 | | | | 16h34 | | 17h27 | | |
| Le Corbusier | | | | | | | | | 15h05 | | | 17h05 | | | |
| Cimetière | | | | | | | | | | | | 17h09 | | | |
| Gare RER Poissy | 06h22 | 06h53 | 07h25 | 07h30 | 08h23 | 11h25 | 13h45 | 14h34 | 15h15 | 16h16 | 16h45 | 17h17 | 17h37 | 17h59 | 18h00 |
| EDF | 06h24 | 06h55 | 07h27 | 07h32 | 08h25 | 11h27 | 13h47 | 14h36 | 15h17 | 16h18 | 16h47 | 17h19 | 17h39 | 18h01 | 18h02 |
| Trois Tours | 06h25 | 06h56 | 07h29 | 07h33 | 08h26 | 11h28 | 13h48 | 14h37 | 15h18 | 16h19 | 16h48 | 17h20 | 17h40 | 18h02 | 18h03 |
| Les 3 Cèdres | 06h26 | 06h57 | 07h30 | 07h34 | 08h27 | 11h29 | 13h49 | 14h38 | 15h19 | 16h20 | 16h49 | 17h21 | 17h41 | 18h04 | 18h04 |
| Pigeon Bleu | 06h28 | 06h59 | 07h32 | 07h36 | 08h29 | 11h31 | 13h51 | 14h40 | 15h21 | 16h22 | 16h51 | 17h23 | 17h43 | 18h05 | 18h06 |
| Garage | 06h30 | 07h01 | 07h33 | 07h38 | 08h31 | 11h33 | 13h53 | 14h42 | 15h23 | 16h24 | 16h53 | 17h25 | 17h45 | 18h07 | 18h08 |
| Le Banc | 06h31 | 07h02 | 07h34 | 07h39 | 08h32 | 11h34 | 13h54 | 14h43 | 15h24 | 16h25 | 16h54 | 17h26 | 17h46 | 18h08 | 18h09 |
| Rue du Pavillon | 06h32 | 07h03 | 07h35 | 07h40 | 08h33 | 11h35 | 13h55 | 14h44 | 15h25 | 16h26 | 16h55 | 17h27 | 17h47 | 18h10 | 18h10 |
| Senet | 06h34 | 07h05 | 07h37 | 07h42 | 08h35 | 11h37 | 13h57 | 14h46 | 15h27 | 16h28 | 16h57 | 17h29 | 17h49 | 18h14 | 18h12 |
| Gare SNCF Triel sur Seine | | | | | | | | | | | | | | 18h16 | |
| Le Routier | 06h36 | 07h07 | 07h39 | 07h44 | 08h37 | 11h39 | 13h59 | 14h48 | 15h29 | 16h30 | 16h59 | 17h31 | 17h51 | | 18h14 |
| 374 P. Doumer | 06h37 | 07h08 | 07h40 | 07h45 | 08h38 | 11h40 | 14h00 | 14h49 | 15h30 | 16h31 | 17h00 | 17h32 | 17h52 | | 18h15 |
| 402 P. Doumer | 06h38 | 07h09 | 07h41 | 07h46 | 08h39 | 11h41 | 14h01 | 14h50 | 15h31 | 16h32 | 17h01 | 17h33 | 17h53 | | 18h16 |
| Orpéa | 06h39 | 07h10 | 07h41 | 07h47 | 08h40 | 11h42 | 14h02 | 14h51 | 15h32 | 16h33 | 17h02 | 17h34 | 17h54 | | 18h17 |
| Le Temple | 06h42 | 07h13 | 07h43 | 07h50 | 08h43 | 11h45 | 14h05 | 14h54 | 15h35 | 16h36 | 17h05 | 17h37 | 17h57 | | 18h20 |
| Mairie | 06h43 | 07h14 | 07h45 | 07h51 | 08h44 | 11h46 | 14h06 | 14h55 | 15h36 | 16h37 | 17h06 | 17h38 | 17h58 | | 18h21 |
| Champeaux | 06h45 | 07h16 | 07h46 | 07h53 | 08h46 | 11h48 | 14h08 | 14h57 | 15h38 | 16h39 | 17h08 | 17h40 | 18h00 | | 18h23 |
| Cherbourg | 06h46 | 07h17 | 07h47 | 07h54 | 08h47 | 11h49 | 14h09 | 14h58 | 15h39 | 16h40 | 17h09 | 17h41 | 18h01 | | 18h24 |
| Thun St Louis | 06h47 | 07h18 | 07h48 | 07h55 | 08h48 | 11h50 | 14h10 | 14h59 | 15h40 | 16h41 | 17h10 | 17h42 | 18h02 | | 18h25 |
| Bd Thiers | 06h48 | 07h19 | 07h49 | 07h56 | 08h49 | 11h51 | 14h11 | 15h00 | 15h41 | 16h42 | 17h11 | 17h43 | 18h03 | | 18h26 |
| Foyer Municipal | 06h50 | 07h21 | 07h50 | 07h58 | 08h51 | 11h53 | 14h13 | 15h02 | 15h43 | 16h44 | 17h13 | 17h45 | 18h05 | | 18h28 |
| Arquebuse | 06h52 | 07h23 | | 08h00 | 09h03 | 11h56 | 14h16 | 15h05 | 15h46 | 16h52 | 17h16 | 17h48 | 18h12 | | 18h35 |
| Gare SNCF Mureaux | | | 08h02 | | | | | | | | | | | | |
| Aérospatiale | | | 08h06 | | | | | | | | | | | | |
| Route de Verneuil | | | 08h10 | | | | | | | | | | | | |
| Parc Noir | | | 08h15 | | | | | | | | | | | | |
| J.Zay | | | 08h20 | | | | | | | | | | | | |
Choississez une autre date de voyage
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.