Horaires ligne 29
Date de dernière mise à jour : 25/01/2013
|
LA CELLE-SAINT-CLOUD
|
LA CELLE-SAINT-CLOUD
|
 | Contact service client
01.41.37.93.70 |
Villes desservies :
|
Horaires du mardi 21 mai 2013
PLACE BERTHET (LA CELLE-SAINT-CLOUD) > LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF (LA CELLE-SAINT-CLOUD)
Horaires de bus de 06h05 à 22h00 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h05 à 22h00 |
|---|
| ELYSEE | | | | | | | | | | | | | |
| SABLONS | | | | | | | | | | | | | |
| PLACE BERTHET | 06h05 | 06h27 | 07h48 | 08h53 | 12h25 | 13h25 | 15h52 | 16h52 | 17h52 | 18h30 | 19h22 | 21h15 | 22h00 |
| PLACE BERTHET | | | | | | | | | | | | | |
| ST FRANCOIS | 06h06 | 06h28 | 07h51 | 08h56 | 12h26 | 13h26 | 15h53 | 16h53 | 17h53 | 18h31 | 19h23 | 21h16 | 22h01 |
| SABLONS | 06h07 | 06h29 | 07h53 | 08h59 | 12h27 | 13h27 | 15h54 | 16h54 | 17h54 | 18h32 | 19h24 | 21h17 | 22h02 |
| ELYSEE | 06h09 | 06h31 | 07h54 | 09h00 | 12h29 | 13h29 | 15h56 | 16h56 | 17h56 | 18h34 | 19h26 | 21h18 | 22h04 |
| ROUSSEAU | 06h12 | 06h34 | 07h59 | 09h05 | 12h32 | 13h32 | 15h59 | 16h59 | 17h59 | 18h37 | 19h28 | 21h20 | 22h05 |
| ELYSEE | 06h13 | 06h35 | 08h01 | 09h07 | 12h33 | 13h33 | 16h00 | 17h00 | 18h00 | 18h38 | 19h30 | 21h21 | 22h06 |
| SABLONS | 06h14 | 06h36 | 08h02 | 09h08 | 12h34 | 13h34 | 16h01 | 17h01 | 18h01 | 18h39 | 19h31 | 21h22 | 22h07 |
| BOURG | 06h16 | 06h38 | 08h04 | 09h10 | 12h36 | 13h36 | 16h03 | 17h03 | 18h03 | 18h41 | 19h33 | 21h24 | 22h09 |
| MAIRIE DE LA CELLE ST CLOUD | 06h18 | 06h40 | 08h07 | 09h12 | 12h38 | 13h38 | 16h05 | 17h05 | 18h05 | 18h43 | 19h35 | 21h26 | 22h11 |
| LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF | 06h20 | 06h42 | 08h09 | 09h14 | 12h40 | 13h40 | 16h07 | 17h07 | 18h07 | 18h45 | 19h37 | 21h28 | 22h13 |
LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF (LA CELLE-SAINT-CLOUD) > PLACE BERTHET (LA CELLE-SAINT-CLOUD)
Horaires de bus de 07h20 à 21h47 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 07h20 à 21h47 |
|---|
| LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF | 07h20 | 08h15 | 09h35 | 12h05 | 13h05 | 15h31 | 16h17 | 17h31 | 18h10 | 19h04 | 19h33 | 20h05 | 21h00 | 21h47 |
| PIERRE CORNEILLE | 07h21 | 08h16 | 09h36 | 12h06 | 13h06 | 15h31 | 16h18 | 17h32 | 18h11 | 19h05 | 19h34 | 20h06 | 21h01 | 21h48 |
| MAIRIE DE LA CELLE ST CLOUD | 07h21 | 08h17 | 09h37 | 12h06 | 13h06 | 15h32 | 16h19 | 17h32 | 18h12 | 19h06 | 19h35 | 20h07 | 21h01 | 21h48 |
| BOURG | 07h23 | 08h19 | 09h39 | 12h08 | 13h08 | 15h34 | 16h21 | 17h34 | 18h14 | 19h08 | 19h37 | 20h09 | 21h02 | 21h49 |
| ST FRANCOIS | | | | | | | | | | | | | | |
| VINDE | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACE BERTHET | | | | | | | | | | | | | | |
| SABLONS | 07h25 | 08h22 | 09h41 | 12h10 | 13h10 | 15h36 | 16h23 | 17h36 | 18h16 | 19h10 | 19h39 | 20h11 | 21h04 | 21h51 |
| ELYSEE | 07h26 | 08h23 | 09h42 | 12h11 | 13h11 | 15h37 | 16h24 | 17h37 | 18h18 | 19h12 | 19h41 | 20h12 | 21h05 | 21h52 |
| ROUSSEAU | 07h34 | 08h32 | 09h48 | 12h14 | 13h14 | 15h40 | 16h27 | 17h40 | 18h21 | 19h14 | 19h42 | 20h14 | 21h07 | 21h54 |
| ELYSEE | 07h35 | 08h33 | 09h49 | 12h16 | 13h16 | 15h42 | 16h29 | 17h42 | 18h22 | 19h15 | 19h43 | 20h15 | 21h08 | 21h55 |
| SABLONS | 07h36 | 08h34 | 09h50 | 12h17 | 13h17 | 15h43 | 16h30 | 17h43 | 18h23 | 19h16 | 19h44 | 20h16 | 21h09 | 21h56 |
| ST FRANCOIS | 07h38 | 08h38 | 09h53 | 12h18 | 13h18 | 15h45 | 16h33 | 17h45 | 18h25 | 19h18 | 19h45 | 20h18 | 21h11 | 21h58 |
| VINDE | 07h40 | 08h40 | 09h55 | 12h19 | 13h19 | 15h46 | 16h34 | 17h46 | 18h26 | 19h19 | 19h47 | 20h19 | 21h12 | 21h59 |
| PLACE BERTHET | 07h42 | 08h42 | 09h57 | 12h20 | 13h20 | 15h49 | 16h36 | 17h47 | 18h29 | 19h21 | 19h50 | 20h21 | 21h13 | 22h00 |
Choississez une autre date de voyage
juillet 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
- Mois précédents
- Mois suivants
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.