Horaires ligne 27
Date de dernière mise à jour : 25/01/2013
|
RUEIL-MALMAISON
|
LA CELLE-SAINT-CLOUD
|
 | Contact service client
01.41.37.93.70 |
Villes desservies :
- LA CELLE-SAINT-CLOUD,
- BOUGIVAL,
- RUEIL-MALMAISON
|
Horaires du dimanche 19 mai 2013
RUEIL MALMAISON GARE RER (RUEIL-MALMAISON) > LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF (LA CELLE-SAINT-CLOUD)
Horaires de bus de 09h35 à 19h30 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 09h35 à 19h30 |
|---|
| RUEIL MALMAISON GARE RER | 09h35 | 10h45 | 11h55 | 13h05 | 14h15 | 15h35 | 16h15 | 17h00 | 17h30 | 18h05 | 18h35 | 19h30 |
| RUEIL VILLE | 09h38 | 10h48 | 11h58 | 13h08 | 14h18 | 15h38 | 16h18 | 17h03 | 17h33 | 18h08 | 18h38 | 19h33 |
| DANIELLE CASANOVA | 09h40 | 10h50 | 12h00 | 13h10 | 14h20 | 15h40 | 16h20 | 17h05 | 17h35 | 18h10 | 18h40 | 19h35 |
| BOIS PREAU | 09h41 | 10h51 | 12h01 | 13h11 | 14h21 | 15h41 | 16h21 | 17h06 | 17h36 | 18h11 | 18h41 | 19h36 |
| CHATEAU | 09h43 | 10h53 | 12h03 | 13h13 | 14h23 | 15h43 | 16h23 | 17h08 | 17h38 | 18h13 | 18h43 | 19h38 |
| ECOLE LA MALMAISON | 09h43 | 10h53 | 12h03 | 13h13 | 14h23 | 15h43 | 16h23 | 17h08 | 17h38 | 18h13 | 18h43 | 19h38 |
| LE PARC | 09h44 | 10h54 | 12h04 | 13h14 | 14h24 | 15h44 | 16h24 | 17h09 | 17h39 | 18h14 | 18h44 | 19h39 |
| JONCHERE | 09h46 | 10h56 | 12h06 | 13h16 | 14h26 | 15h46 | 16h26 | 17h11 | 17h41 | 18h16 | 18h46 | 19h41 |
| CHEMIN DES VIGNES | 09h48 | 10h58 | 12h08 | 13h18 | 14h28 | 15h48 | 16h28 | 17h13 | 17h43 | 18h18 | 18h48 | 19h43 |
| ROUSSEAU | 09h49 | 10h59 | 12h09 | 13h19 | 14h29 | 15h49 | 16h29 | 17h14 | 17h44 | 18h19 | 18h49 | 19h44 |
| ELYSEE | 09h50 | 11h00 | 12h10 | 13h20 | 14h30 | 15h50 | 16h30 | 17h15 | 17h45 | 18h20 | 18h50 | 19h45 |
| SABLONS | 09h52 | 11h01 | 12h11 | 13h21 | 14h31 | 15h51 | 16h31 | 17h16 | 17h46 | 18h21 | 18h51 | 19h46 |
| ST FRANCOIS | 09h53 | 11h03 | 12h13 | 13h23 | 14h33 | 15h53 | 16h33 | 17h18 | 17h47 | 18h23 | 18h53 | 19h47 |
| VINDE | 09h54 | 11h04 | 12h14 | 13h24 | 14h34 | 15h54 | 16h34 | 17h19 | 17h48 | 18h24 | 18h54 | 19h48 |
| PLACE BERTHET | 09h55 | 11h05 | 12h15 | 13h25 | 14h35 | 15h55 | 16h35 | 17h20 | 17h50 | 18h25 | 18h55 | 19h50 |
| PLACE BERTHET | | | | | | | | | | | | |
| ST FRANCOIS | | | | | | | | | | | | |
| VINDE | | | | | | | | | | | | |
| ELYSEE | | | | | | | | | | | | |
| SABLONS | | | | | | | | | | | | |
| BOURG | 10h00 | 11h10 | 12h20 | 13h30 | 14h40 | 16h00 | 16h40 | 17h25 | 17h55 | 18h30 | 19h00 | 19h55 |
| MAIRIE DE LA CELLE ST CLOUD | 10h02 | 11h12 | 12h22 | 13h32 | 14h42 | 16h02 | 16h42 | 17h27 | 17h57 | 18h32 | 19h02 | 19h57 |
| LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF | 10h03 | 11h13 | 12h23 | 13h33 | 14h43 | 16h03 | 16h43 | 17h28 | 17h58 | 18h33 | 19h03 | 19h58 |
LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF (LA CELLE-SAINT-CLOUD) > RUEIL MALMAISON GARE RER (RUEIL-MALMAISON)
Horaires de bus de 09h00 à 19h00 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 09h00 à 19h00 |
|---|
| LA CELLE ST CLOUD GARE SNCF | 09h00 | 10h10 | 11h20 | 12h35 | 13h40 | 15h05 | 15h40 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 19h00 |
| PIERRE CORNEILLE | 09h01 | 10h11 | 11h21 | 12h36 | 13h41 | 15h05 | 15h41 | 16h31 | 17h01 | 17h31 | 18h01 | 19h01 |
| MAIRIE DE LA CELLE ST CLOUD | 09h01 | 10h11 | 11h21 | 12h36 | 13h41 | 15h06 | 15h41 | 16h31 | 17h01 | 17h31 | 18h01 | 19h01 |
| BOURG | 09h03 | 10h13 | 11h23 | 12h38 | 13h43 | 15h08 | 15h43 | 16h33 | 17h03 | 17h33 | 18h03 | 19h03 |
| ST FRANCOIS | 09h06 | 10h16 | 11h26 | 12h41 | 13h46 | 15h11 | 15h46 | 16h36 | 17h06 | 17h36 | 18h06 | 19h06 |
| VINDE | 09h07 | 10h17 | 11h27 | 12h42 | 13h47 | 15h12 | 15h47 | 16h37 | 17h07 | 17h37 | 18h07 | 19h07 |
| PLACE BERTHET | 09h08 | 10h18 | 11h28 | 12h43 | 13h48 | 15h13 | 15h48 | 16h38 | 17h08 | 17h38 | 18h08 | 19h08 |
| ST FRANCOIS | 09h10 | 10h20 | 11h30 | 12h45 | 13h50 | 15h15 | 15h50 | 16h40 | 17h10 | 17h40 | 18h10 | 19h10 |
| SABLONS | 09h11 | 10h21 | 11h31 | 12h46 | 13h51 | 15h16 | 15h51 | 16h41 | 17h11 | 17h41 | 18h11 | 19h11 |
| ELYSEE | 09h12 | 10h22 | 11h32 | 12h47 | 13h52 | 15h17 | 15h52 | 16h42 | 17h12 | 17h42 | 18h12 | 19h12 |
| ROUSSEAU | 09h13 | 10h23 | 11h33 | 12h48 | 13h53 | 15h18 | 15h53 | 16h43 | 17h13 | 17h43 | 18h13 | 19h13 |
| ST FRANCOIS | | | | | | | | | | | | |
| VINDE | | | | | | | | | | | | |
| PLACE BERTHET | | | | | | | | | | | | |
| CHEMIN DES VIGNES | 09h14 | 10h24 | 11h34 | 12h49 | 13h54 | 15h19 | 15h54 | 16h44 | 17h14 | 17h44 | 18h14 | 19h14 |
| JONCHERE | 09h16 | 10h26 | 11h36 | 12h51 | 13h56 | 15h21 | 15h56 | 16h46 | 17h16 | 17h46 | 18h16 | 19h16 |
| LE PARC | 09h18 | 10h28 | 11h38 | 12h53 | 13h58 | 15h23 | 15h58 | 16h48 | 17h18 | 17h48 | 18h18 | 19h18 |
| ECOLE LA MALMAISON | 09h19 | 10h29 | 11h39 | 12h54 | 13h59 | 15h24 | 15h59 | 16h49 | 17h19 | 17h49 | 18h19 | 19h19 |
| CHATEAU | 09h20 | 10h30 | 11h40 | 12h55 | 14h00 | 15h25 | 16h00 | 16h50 | 17h20 | 17h50 | 18h20 | 19h20 |
| BOIS PREAU | 09h22 | 10h32 | 11h42 | 12h57 | 14h02 | 15h27 | 16h02 | 16h52 | 17h22 | 17h52 | 18h22 | 19h22 |
| DANIELLE CASANOVA | 09h24 | 10h34 | 11h44 | 12h59 | 14h04 | 15h29 | 16h04 | 16h54 | 17h24 | 17h54 | 18h24 | 19h24 |
| RUEIL VILLE | 09h26 | 10h36 | 11h46 | 13h01 | 14h06 | 15h31 | 16h06 | 16h56 | 17h26 | 17h56 | 18h26 | 19h26 |
| RUEIL MALMAISON GARE RER | 09h28 | 10h38 | 11h48 | 13h03 | 14h08 | 15h33 | 16h08 | 16h58 | 17h28 | 17h58 | 18h28 | 19h28 |
Choississez une autre date de voyage
- Mois précédents
- Mois suivants
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.