L'AbbéPRUNAY-EN-YVELINES |
Collège BrassensSAINT-ARNOULT-EN-YVELINES |
Contact service client 01.34.57.57.57 | |
Villes desservies :
|
|||
Horaires du jeudi 23 mai 2013
L'Abbé (PRUNAY-EN-YVELINES) > Collège Brassens (SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES)
| Arrêts | Horaires de 07h15 à 08h20 | |
|---|---|---|
| L'Abbé | 07h15 | 08h20 |
| Craches | 07h17 | 08h22 |
| Telecom | 07h21 | 08h26 |
| Marchais Parfond | 07h22 | 08h27 |
| Ecole | 07h24 | |
| Gourville | 07h28 | 08h32 |
| Ecole | 08h41 | |
| Pierre Trouvé | 07h32 | 08h46 |
| Ablis Ecole | 08h47 | |
| La Paix | 07h33 | 08h48 |
| Champarts | 08h49 | |
| Dimancheville | 07h35 | 08h50 |
| Mainguérin | 07h39 | 08h54 |
| Ménainville | 07h45 | 09h00 |
| La Mare | 07h49 | 09h04 |
| Breau | 07h54 | 09h09 |
| Poupinel | 07h55 | 09h10 |
| Leclerc | 07h56 | 09h11 |
| Mairie | 07h57 | 09h12 |
| Collège Brassens | 07h58 | 09h13 |
Collège Brassens (SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES) > L'Abbé (PRUNAY-EN-YVELINES)
| Arrêts | Horaires de 16h10 à 17h10 | |
|---|---|---|
| Collège Brassens | 16h10 | 17h10 |
| Mairie | 16h13 | 17h13 |
| Poste | 16h14 | 17h14 |
| Poupinel | 16h15 | 17h15 |
| Breau | 16h16 | 17h16 |
| La Mare | 16h21 | 17h21 |
| Ménainville | 16h25 | 17h25 |
| Mainguérin | 16h30 | 17h30 |
| Dimancheville | 16h33 | 17h33 |
| Champarts | 16h35 | 17h35 |
| La Paix | 16h36 | 17h36 |
| Ablis Ecole | 16h50 | |
| Pierre Trouvé | 16h51 | 17h37 |
| Ecole | 17h00 | |
| Gourville | 17h05 | 17h41 |
| Ecole | 17h45 | |
| Marchais Parfond | 17h12 | 17h47 |
| Telecom | 17h13 | 17h48 |
| Craches | 17h17 | 17h52 |
| L'Abbé | 17h19 | 17h54 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Lien Externe
Le service d'alerte SMS permet d'être averti des perturbations importantes sur le réseau
inscription aux alertes SMS