Place SangnierGONESSE |
St Blin / Lycée René CassinGONESSE |
Contact service client 01.39.85.45.35 | |
Villes desservies :
|
|||
Horaires du mercredi 22 mai 2013
Place Sangnier (GONESSE) > St Blin / Lycée René Cassin (GONESSE)
| Arrêts | Horaires de 08h00 à 13h10 | ||
|---|---|---|---|
| Place Sangnier | 08h00 | 09h00 | 13h10 |
| Mairie annexe | 08h01 | 09h01 | 13h11 |
| Place Sangnier | 08h02 | 09h02 | 13h12 |
| Rue Scribe | 08h03 | 09h03 | 13h13 |
| Raymond Poincaré | 08h04 | 09h04 | 13h14 |
| Place Georges Tessier | 08h05 | 09h05 | 13h15 |
| Square des sports | 08h06 | 09h06 | 13h16 |
| Aristide Briand Général Durand | 08h07 | 09h07 | 13h17 |
| Square la Garenne | 08h08 | 09h08 | 13h18 |
| Les Marronniers | 08h10 | 09h10 | 13h20 |
| Aubépines | 08h11 | 09h11 | 13h21 |
| Hector Berlioz | 08h12 | 09h12 | 13h22 |
| St Blin / Lycée René Cassin | 08h15 | 09h15 | 13h25 |
St Blin / Lycée René Cassin (GONESSE) > Place Sangnier (GONESSE)
| Arrêts | Horaires de 12h40 à 17h40 | ||
|---|---|---|---|
| St Blin / Lycée René Cassin | 12h40 | 16h40 | 17h40 |
| Hector Berlioz | 12h43 | 16h43 | 17h43 |
| Aubépines | 12h44 | 16h44 | 17h44 |
| Les Marronniers | 12h45 | 16h45 | 17h45 |
| Place de Lattre de Tassigny | 12h47 | 16h47 | 17h47 |
| Place Sangnier | 12h47 | 16h47 | 17h47 |
| Mairie annexe | 12h48 | 16h48 | 17h48 |
| Place Sangnier | 12h49 | 16h49 | 17h49 |
| Rue Scribe | 12h50 | 16h50 | 17h50 |
| Raymond Poincaré | 12h51 | 16h51 | 17h51 |
| Place Georges Tessier | 12h52 | 16h52 | 17h52 |
| Square des sports | 12h53 | 16h53 | 17h53 |
| Aristide Briand Général Durand | 12h54 | 16h54 | 17h54 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.