AngennesPOIGNY-LA-FORET |
Gare PrairieRAMBOUILLET |
Contact service client 01.34.57.57.57 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | Trafic du mercredi 22 mai 2013Le mercredi 22 mai 2013 de 5h00 à 22h00 Mercredi 22 mai 2013, en raison d'une décision de l'Académie de Versailles, la circulation des lignes du réseau interurbain de Rambouillet se fera comme un mardi. Nous vous remercions de votre compréhension. Le service Clientèle. | Voir la fiche |
Horaires du mardi 21 mai 2013
Angennes (POIGNY-LA-FORET) > Gare Prairie (RAMBOUILLET)
| Arrêts | Horaires de 07h40 à 08h40 | |||
|---|---|---|---|---|
| Angennes | 07h40 | 08h40 | ||
| Guipérreux | 07h44 | 08h44 | ||
| Bechereau | 07h45 | 08h45 | ||
| L'Orme | 07h47 | 08h47 | ||
| Eglise | 07h50 | 08h50 | ||
| Amblaincourt | 07h52 | 08h52 | ||
| La Garenne | 07h55 | |||
| Cours Vertes | 07h56 | |||
| Mairie | 07h55 | 07h58 | 08h55 | |
| Fosseuil | 07h59 | 08h56 | ||
| Route d'Epernon | 07h55 | 09h01 | ||
| Séry | 07h56 | 09h02 | ||
| Saint Antoine | 08h01 | 09h03 | ||
| Grand Goulet | 07h58 | 09h04 | ||
| Petit Goulet | 07h59 | 09h05 | ||
| Mairie | 08h02 | 09h06 | ||
| Buissonnet | 08h05 | 08h06 | 08h06 | 09h10 |
| Arbouville | 08h11 | 08h12 | 08h12 | 09h15 |
| Collège Racinay | 08h19 | 08h20 | 08h20 | 09h21 |
| Gare Prairie | 08h25 | 08h26 | 08h26 | 09h27 |
Gare Prairie (RAMBOUILLET) > Angennes (POIGNY-LA-FORET)
| Arrêts | Horaires de 15h45 à 17h45 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gare Prairie | 15h45 | 16h45 | 16h45 | 17h45 |
| Collège Racinay | 15h50 | 16h50 | 16h50 | 17h50 |
| Arbouville | 15h55 | 16h55 | 16h55 | 17h55 |
| Buissonnet | 16h01 | 17h01 | 17h01 | 18h01 |
| Mairie | 16h06 | 17h06 | 18h06 | |
| Petit Goulet | 16h08 | 17h08 | 18h08 | |
| Grand Goulet | 16h10 | 17h10 | 18h10 | |
| Saint Antoine | 16h12 | 17h12 | 18h12 | |
| Séry | 16h13 | 17h12 | 18h13 | |
| Route d'Epernon | 16h14 | 17h13 | 18h14 | |
| Fosseuil | 16h22 | 17h19 | 18h22 | |
| Cours Vertes | 17h23 | |||
| La Garenne | 17h25 | |||
| Mairie | 16h24 | 17h16 | 18h24 | |
| Amblaincourt | 16h27 | 17h19 | 18h27 | |
| Eglise | 16h29 | 17h21 | 18h29 | |
| L'Orme | 16h32 | 17h24 | 18h32 | |
| Bechereau | 16h34 | 17h26 | 18h34 | |
| Guipérreux | 16h35 | 17h27 | 18h35 | |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Lien Externe
Le service d'alerte SMS permet d'être averti des perturbations importantes sur le réseau
inscription aux alertes SMS
