BussyPOISSY |
gare RER de St Germain en Laye arrivéeSAINT-GERMAIN-EN-LAYE |
Contact service client 01.39.79.97.97 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | POISSY : RUE DE TOURNELLE TOUJOURS FERMEE à la circulationDu lundi 25 mars 2013 6h00 au dimanche 30 juin 2013 21h30 En raison de l'effondrement d'un mur sur chaussée, la rue de Tournelle est fermée à la circulation jusqu'au 30 juin 2013 (estimation). Arrêt BUSSY NON DESSERVI. merci de vous reporter vers l'arrêt provisoire qui sera installé rue de Villiers à l'angle de l'avenue T. de Bèze (en direction de Poissy centre uniquement). | Voir la fiche |
![]() Actualités | Accueil clientèle en Gare Routière de Poissyrenseignements au 01 39 79 97 97 Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h15 le samedi : de 8h30 à 13h20 Fermé les Dimanches et jours fériés. | Voir l'actualité |
Horaires du dimanche 19 mai 2013
Bussy (POISSY) > gare RER de St Germain en Laye arrivée (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE)
| Arrêts | Horaires de 07h48 à 18h38 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Part Dieu | |||||||||
| Champ Gaillard | |||||||||
| Hôpital arrivée | |||||||||
| Grands Champs | |||||||||
| Racine | |||||||||
| Ronsard | |||||||||
| Corneille | |||||||||
| Bussy | |||||||||
| Gare Sud départ | 07h48 | 08h28 | 09h17 | 13h08 | 13h48 | 14h28 | 17h18 | 17h58 | 18h38 |
| Le Cep | 07h51 | 08h31 | 09h20 | 13h11 | 13h51 | 14h31 | 17h21 | 18h01 | 18h41 |
| Centre des Impôts | |||||||||
| Jean Moulin | |||||||||
| Commissariat | 07h52 | 08h32 | 09h21 | 13h12 | 13h52 | 14h32 | 17h22 | 18h02 | 18h42 |
| Rue des Grands Champs | |||||||||
| F.Lefebvre | 07h54 | 08h34 | 09h23 | 13h14 | 13h54 | 14h34 | 17h24 | 18h04 | 18h44 |
| La Terrasse | 07h55 | 08h35 | 09h24 | 13h15 | 13h55 | 14h35 | 17h25 | 18h05 | 18h45 |
| Le Golf | 07h56 | 08h36 | 09h25 | 13h16 | 13h56 | 14h36 | 17h26 | 18h06 | 18h46 |
| RN190RN184 | 07h59 | 08h39 | 09h28 | 13h19 | 13h59 | 14h39 | 17h29 | 18h09 | 18h49 |
| Place Vauban | 08h01 | 08h41 | 09h30 | 13h21 | 14h01 | 14h41 | 17h31 | 18h11 | 18h51 |
| Jehan Alain | 08h02 | 08h42 | 09h31 | 13h22 | 14h02 | 14h42 | 17h32 | 18h12 | 18h52 |
| gare RER de St Germain en Laye arrivée | 08h06 | 08h46 | 09h35 | 13h26 | 14h06 | 14h46 | 17h36 | 18h16 | 18h56 |
| Léonard de Vinci | |||||||||
| Institut Notre Dame | |||||||||
gare RER de St Germain en Laye arrivée (SAINT-GERMAIN-EN-LAYE) > Bussy (POISSY)
| Arrêts | Horaires de 08h08 à 19h00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut Notre Dame | |||||||||
| Léonard de Vinci | |||||||||
| village d'Hennemont | |||||||||
| gare RER de St Germain en Laye départ | 08h08 | 08h48 | 09h37 | 13h28 | 14h08 | 14h48 | 17h38 | 18h18 | 19h00 |
| Jehan Alain | 08h11 | 08h51 | 09h40 | 13h31 | 14h11 | 14h51 | 17h41 | 18h21 | 19h03 |
| Place Vauban | 08h12 | 08h52 | 09h41 | 13h32 | 14h12 | 14h52 | 17h42 | 18h22 | 19h04 |
| RN190RN184 | 08h13 | 08h53 | 09h42 | 13h33 | 14h13 | 14h53 | 17h43 | 18h23 | 19h05 |
| Le Golf | 08h16 | 08h56 | 09h45 | 13h36 | 14h16 | 14h56 | 17h46 | 18h26 | 19h08 |
| F.Lefebvre | 08h17 | 08h57 | 09h46 | 13h37 | 14h17 | 14h57 | 17h47 | 18h27 | 19h09 |
| Commissariat | |||||||||
| Victor Hugo | 08h19 | 08h59 | 09h48 | 13h39 | 14h19 | 14h59 | 17h49 | 18h29 | 19h11 |
| Jean Moulin | |||||||||
| Centre des Impôts | |||||||||
| Le Cep | |||||||||
| Frères Roses | 08h20 | 09h00 | 09h49 | 13h40 | 14h20 | 15h00 | 17h50 | 18h30 | 19h12 |
| Gare Sud arrivée | 08h26 | 09h06 | 09h55 | 13h46 | 14h26 | 15h06 | 17h56 | 18h36 | 19h18 |
| Ursulines | |||||||||
| Notre-Dame | |||||||||
| Blanche de Castille | |||||||||
| Villa Savoie | |||||||||
| Le Corbusier | |||||||||
| La Part Dieu | |||||||||
| Champ Gaillard | |||||||||
| Hôpital arrivée | |||||||||
| Grands Champs | |||||||||
| Racine | |||||||||
| Ronsard | |||||||||
| Corneille | |||||||||
| Bussy | |||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Lien Externe
Visitez la villa Savoye à Poissy, maison manifeste de la modernité signée Le Corbusier, architecte phare du XXe siècle
accès au site de la villa Savoye

