BATICOPSAINT-FARGEAU-PONTHIERRY |
URUGUAYAVON |
||
Villes desservies :
|
|||
Horaires du vendredi 24 mai 2013
BATICOP (SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY) > URUGUAY (AVON)
| Arrêts | Horaires de 07h01 à 08h33 | |||
|---|---|---|---|---|
| BATICOP | 07h01 | |||
| SAUSSAIE | 07h03 | |||
| GARE | 07h04 | |||
| BEAUFILS | 07h06 | |||
| PISCINE | 07h09 | |||
| EMILE FILEE | 07h10 | |||
| JONVILLE | 07h11 | |||
| MAIRIE | ||||
| DOMAINE DE MONTGERMONT | 07h14 | |||
| BRINVILLE | 07h15 | |||
| MAIRIE | 07h17 | |||
| BRINVILLE | ||||
| DOMAINE DE MONTGERMONT | ||||
| ETRELLES | 07h18 | |||
| PLANCHES | 07h21 | |||
| SABLONS | 07h23 | |||
| MAIRIE | 07h26 | |||
| BRULYS | 07h46 | |||
| PLANTE RABOT | 07h47 | 07h51 | ||
| RN7 LA POSTE | 07h31 | 08h33 | ||
| CIMETIERE | 08h37 | |||
| MISS GREENOUGH | 08h39 | |||
| ANGELUS | 08h41 | |||
| GRANDE RUE | 07h48 | 07h52 | ||
| RN7 LA POSTE | ||||
| 3 POIRIERS | 07h35 | 07h49 | 07h53 | 08h43 |
| GRANDE RUE | 07h36 | 08h44 | ||
| PLANTE RABOT | 07h37 | 08h45 | ||
| BRULYS | 07h38 | 08h47 | ||
| ANGELUS | 07h50 | 07h54 | ||
| MISS GREENOUGH | 07h53 | 07h57 | ||
| CIMETIERE | 07h55 | 07h59 | ||
| LA FORET | 07h40 | |||
| STADE FAISANDERIE | 07h49 | 08h07 | 08h09 | 09h01 |
| LA FOURCHE ST ASPAIS | 07h57 | 08h15 | 09h09 | |
| COLLEGE INTER | 08h01 | 08h18 | 09h12 | |
| GARE SNCF | 08h10 | |||
| URUGUAY | 08h14 | |||
| COLLEGE LA VALLEE | 08h15 | |||
| STADE FAISANDERIE | ||||
| LA FOURCHE ST ASPAIS | ||||
| COLLEGE INTER | ||||
| URUGUAY | ||||
| COLLEGE LA VALLEE | ||||
| GARE SNCF | ||||
URUGUAY (AVON) > BATICOP (SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY)
| Arrêts | Horaires de 16h20 à 17h25 | ||
|---|---|---|---|
| URUGUAY | |||
| COLLEGE LA VALLEE | |||
| GARE SNCF | |||
| STADE FAISANDERIE | 16h20 | 17h15 | 17h25 |
| LA FOURCHE ST ASPAIS | 16h28 | 17h23 | 17h35 |
| COLLEGE INTER | 16h32 | 17h27 | 17h40 |
| LA FORET | 17h51 | ||
| MAIRIE | 16h44 | ||
| BRULYS | 17h53 | ||
| PLANTE RABOT | 17h54 | ||
| GRANDE RUE | 17h55 | ||
| CIMETIERE | 16h48 | 17h39 | |
| MISS GREENOUGH | 16h50 | 17h41 | |
| ANGELUS | 16h52 | 17h43 | |
| 3 POIRIERS | 16h54 | 17h45 | 17h56 |
| GRANDE RUE | 16h55 | ||
| PLANTE RABOT | 16h56 | ||
| BRULYS | 16h58 | ||
| MAIRIE | |||
| SALVATERRA | 17h54 | ||
| FAY | 17h56 | ||
| MAIRIE | 18h05 | ||
| SABLONS | 18h06 | ||
| PLANCHES | 18h08 | ||
| TERRE AUX MOINES | 18h10 | ||
| MAIRIE | 18h11 | ||
| BRINVILLE | 18h13 | ||
| DOMAINE DE MONTGERMONT | 18h14 | ||
| MAIRIE | |||
| JONVILLE | 18h16 | ||
| EMILE FILEE | 18h17 | ||
| PISCINE | 18h18 | ||
| BEAUFILS | 18h21 | ||
| GARE | 18h22 | ||
| SAUSSAIE | 18h23 | ||
| BATICOP | 18h24 | ||
| LA FORET | |||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.