Horaires ligne 22
Date de dernière mise à jour : 29/08/2012
|
ARNOUVILLE-LES-GONESSE
|
TREMBLAY-EN-FRANCE
|
 | Contact service client
01.39.85.45.35 |
Villes desservies :
- ARNOUVILLE-LES-GONESSE,
- GONESSE,
- TREMBLAY-EN-FRANCE,
- ROISSY-EN-FRANCE
|
Horaires du jeudi 23 mai 2013
Gare de Villiers le Bel Gonesse Arnouville (ARNOUVILLE-LES-GONESSE) > Gare de Aéroport Charles de Gaulle 1 (TREMBLAY-EN-FRANCE)
Horaires de bus de 06h15 à 19h40 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h15 à 19h40 |
|---|
| Gare de Villiers le Bel Gonesse Arnouville | 06h15 | 06h45 | 07h15 | 07h45 | 08h15 | 08h45 | 17h07 | 17h37 | 18h07 | 18h37 | 19h07 | 19h40 |
| Place de Lattre de Tassigny | 06h17 | 06h47 | 07h17 | 07h47 | 08h17 | 08h47 | 17h11 | 17h41 | 18h11 | 18h41 | 19h11 | 19h44 |
| Place Sangnier | 06h17 | 06h47 | 07h17 | 07h47 | 08h17 | 08h47 | 17h11 | 17h41 | 18h11 | 18h41 | 19h11 | 19h44 |
| Mairie annexe | 06h19 | 06h49 | 07h19 | 07h49 | 08h19 | 08h49 | 17h13 | 17h43 | 18h13 | 18h43 | 19h13 | 19h46 |
| Aristide Briand Général Durand | 06h19 | 06h49 | 07h19 | 07h49 | 08h19 | 08h49 | 17h13 | 17h43 | 18h13 | 18h43 | 19h13 | 19h46 |
| Chemin d'Ecouen | 06h20 | 06h50 | 07h20 | 07h50 | 08h20 | 08h50 | 17h14 | 17h44 | 18h14 | 18h44 | 19h14 | 19h47 |
| Salle des Fêtes | 06h23 | 06h53 | 07h23 | 07h53 | 08h23 | 08h53 | 17h17 | 17h47 | 18h17 | 18h47 | 19h17 | 19h50 |
| Hôpital | 06h26 | 06h56 | 07h26 | 07h56 | 08h26 | 08h56 | 17h20 | 17h50 | 18h20 | 18h50 | 19h20 | 19h53 |
| Cimetière | 06h27 | 06h57 | 07h27 | 07h57 | 08h27 | 08h57 | 17h21 | 17h51 | 18h21 | 18h51 | 19h21 | 19h53 |
| Rue d'Arsonval | 06h28 | 06h58 | 07h28 | 07h58 | 08h28 | 08h58 | 17h22 | 17h52 | 18h22 | 18h52 | 19h22 | 19h55 |
| Cressonnières | 06h29 | 06h59 | 07h29 | 07h59 | 08h29 | 08h59 | 17h23 | 17h53 | 18h23 | 18h53 | 19h23 | 19h55 |
| Fontaine Cypierre | 06h30 | 07h00 | 07h30 | 08h00 | 08h30 | 09h00 | 17h24 | 17h54 | 18h24 | 18h54 | 19h24 | 19h56 |
| Patte d'Oie | 06h32 | 07h02 | 07h32 | 08h02 | 08h32 | 09h02 | 17h26 | 17h56 | 18h26 | 18h56 | 19h26 | 19h58 |
| Les Mines | 06h32 | 07h02 | 07h32 | 08h02 | 08h32 | 09h02 | 17h26 | 17h56 | 18h26 | 18h56 | 19h26 | 19h58 |
| Charles de Gaulle | 06h38 | 07h08 | 07h38 | 08h08 | 08h38 | 09h08 | 17h31 | 18h01 | 18h31 | 19h01 | 19h31 | 20h03 |
| Eglise | 06h40 | 07h10 | 07h40 | 08h10 | 08h40 | 09h10 | 17h33 | 18h03 | 18h33 | 19h03 | 19h33 | 20h04 |
| Verger | 06h41 | 07h11 | 07h41 | 08h11 | 08h41 | 09h11 | 17h34 | 18h04 | 18h34 | 19h04 | 19h34 | 20h05 |
| Orangerie | 06h41 | 07h11 | 07h41 | 08h11 | 08h41 | 09h11 | 17h34 | 18h04 | 18h34 | 19h04 | 19h34 | 20h05 |
| Chesneau | 06h42 | 07h12 | 07h42 | 08h12 | 08h42 | 09h12 | 17h35 | 18h05 | 18h35 | 19h05 | 19h35 | 20h06 |
| Gare de Aéroport Charles de Gaulle 1 | 06h48 | 07h18 | 07h48 | 08h18 | 08h48 | 09h18 | 17h40 | 18h10 | 18h40 | 19h10 | 19h40 | 20h10 |
Gare de Aéroport Charles de Gaulle 1 (TREMBLAY-EN-FRANCE) > Gare de Villiers le Bel Gonesse Arnouville (ARNOUVILLE-LES-GONESSE)
Horaires de bus de 06h07 à 19h22 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h07 à 19h22 |
|---|
| Gare de Aéroport Charles de Gaulle 1 | 06h07 | 06h37 | 07h00 | 07h30 | 08h00 | 08h30 | 16h52 | 17h22 | 17h52 | 18h22 | 18h52 | 19h22 |
| Tour de contrôle | 06h08 | 06h38 | 07h01 | 07h31 | 08h01 | 08h31 | 16h54 | 17h24 | 17h54 | 18h24 | 18h54 | 19h24 |
| Chesneau | 06h11 | 06h41 | 07h04 | 07h34 | 08h04 | 08h34 | 16h58 | 17h28 | 17h58 | 18h28 | 18h58 | 19h28 |
| Orangerie | 06h12 | 06h42 | 07h05 | 07h35 | 08h05 | 08h35 | 16h59 | 17h29 | 17h59 | 18h29 | 18h59 | 19h29 |
| Verger | 06h12 | 06h42 | 07h05 | 07h35 | 08h05 | 08h35 | 16h59 | 17h29 | 17h59 | 18h29 | 18h59 | 19h29 |
| Eglise | 06h13 | 06h43 | 07h06 | 07h36 | 08h06 | 08h36 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 |
| Charles de Gaulle | 06h14 | 06h44 | 07h07 | 07h37 | 08h07 | 08h37 | 17h01 | 17h31 | 18h01 | 18h31 | 19h01 | 19h31 |
| Les Mines | 06h21 | 06h51 | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 17h08 | 17h38 | 18h08 | 18h38 | 19h08 | 19h38 |
| Patte d'Oie | 06h22 | 06h52 | 07h15 | 07h45 | 08h15 | 08h45 | 17h09 | 17h39 | 18h09 | 18h39 | 19h09 | 19h39 |
| Fontaine Cypierre | 06h23 | 06h53 | 07h16 | 07h46 | 08h16 | 08h46 | 17h10 | 17h40 | 18h10 | 18h40 | 19h10 | 19h40 |
| Cressonnières | 06h24 | 06h54 | 07h17 | 07h47 | 08h17 | 08h47 | 17h11 | 17h41 | 18h11 | 18h41 | 19h11 | 19h41 |
| Rue d'Arsonval | 06h25 | 06h55 | 07h18 | 07h48 | 08h18 | 08h48 | 17h12 | 17h42 | 18h12 | 18h42 | 19h12 | 19h41 |
| Hôpital | 06h28 | 06h58 | 07h21 | 07h51 | 08h21 | 08h51 | 17h15 | 17h45 | 18h15 | 18h45 | 19h15 | 19h44 |
| Salle des Fêtes | 06h29 | 06h59 | 07h22 | 07h52 | 08h22 | 08h52 | 17h16 | 17h46 | 18h16 | 18h46 | 19h16 | 19h45 |
| Chemin d'Ecouen | 06h33 | 07h03 | 07h26 | 07h56 | 08h26 | 08h56 | 17h20 | 17h50 | 18h20 | 18h50 | 19h20 | 19h48 |
| Aristide Briand Général Durand | 06h35 | 07h05 | 07h28 | 07h58 | 08h28 | 08h58 | 17h22 | 17h52 | 18h22 | 18h52 | 19h22 | 19h50 |
| Square la Garenne | 06h35 | 07h05 | 07h28 | 07h58 | 08h28 | 08h58 | 17h22 | 17h52 | 18h22 | 18h52 | 19h22 | 19h50 |
| Gare de Villiers le Bel Gonesse Arnouville | 06h40 | 07h10 | 07h33 | 08h03 | 08h33 | 09h03 | 17h25 | 17h55 | 18h25 | 18h55 | 19h25 | 19h52 |
Choississez une autre date de voyage
juillet 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
- Mois précédents
- Mois suivants
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.