SablonsECQUEVILLY |
Gare RER PoissyPOISSY |
||
Villes desservies :
|
|||
Horaires du samedi 25 mai 2013
Sablons (ECQUEVILLY) > Gare RER Poissy (POISSY)
| Arrêts | Horaires de 07h35 à 07h35 |
|---|---|
| Sablons | 07h35 |
| Rue des Louvettes | 07h35 |
| Rue des Fontaines | 07h36 |
| Victor Hugo | 07h37 |
| République | 07h38 |
| Le Parc | 07h39 |
| Epinettes | 07h42 |
| Vallée Maria | 07h44 |
| Chemin de Bichaille | 07h44 |
| Rue du Moulle | 07h45 |
| Eglise | 07h46 |
| Cendrière | 07h46 |
| Bénainvilliers Grande Rue | 07h47 |
| Croix Paquet | 07h48 |
| Rue de Morainvilliers | 07h50 |
| Ferme de Montamets | 07h51 |
| Poiriers | 07h52 |
| Auberge Sans Nom | 07h54 |
| Eglise | 07h57 |
| Tressencourt | 07h59 |
| La Chapelle | 08h00 |
| Les Briochets | 08h01 |
| Grands Champs | 08h13 |
| Rhin - Danube | 08h15 |
| Notre-Dame | 08h18 |
| Cimetière | 08h19 |
| Le Cep | 08h21 |
| Gare RER Poissy | 08h27 |
Gare RER Poissy (POISSY) > Sablons (ECQUEVILLY)
| Arrêts | Horaires de 11h38 à 12h35 | |
|---|---|---|
| Gare RER Poissy | 11h38 | 12h35 |
| Ursulines | 11h42 | 12h39 |
| Cimetière | 11h43 | 12h40 |
| Notre-Dame | 11h45 | 12h42 |
| Le Corbusier | 11h47 | 12h44 |
| Grands Champs | 11h50 | 12h47 |
| Les Briochets | 11h55 | 12h52 |
| La Chapelle | 11h57 | 12h54 |
| Tressencourt | 11h58 | 12h55 |
| Eglise | 11h59 | 12h56 |
| Auberge Sans Nom | 12h01 | 12h58 |
| Poiriers | 12h02 | 12h59 |
| Ferme de Montamets | 12h03 | 13h00 |
| Rue de Morainvilliers | 12h04 | 13h01 |
| Croix Paquet | 12h05 | 13h02 |
| Bénainvilliers Grande Rue | 12h06 | 13h03 |
| Cendrière | 12h07 | 13h04 |
| Eglise | 12h08 | 13h05 |
| Rue du Moulle | 12h09 | 13h06 |
| Chemin de Bichaille | 12h09 | 13h06 |
| Vallée Maria | 12h10 | 13h07 |
| Epinettes | 12h11 | 13h08 |
| Monuments aux Morts | 12h17 | 13h14 |
| Victor Hugo | 12h18 | 13h15 |
| République | 12h19 | 13h16 |
| Le Parc | 12h20 | 13h17 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.