ParcECQUEVILLY |
PeugeotPOISSY |
Contact service client 01.30.90.43.00 | |
Villes desservies :
|
|||
Horaires du jeudi 23 mai 2013
Parc (ECQUEVILLY) > Peugeot (POISSY)
| Arrêts | Horaires de 04h18 à 11h27 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parc | 04h25 | 11h27 | ||
| Le Val St Antoine | 04h26 | 11h29 | ||
| Eglise | 04h32 | 11h33 | ||
| La Cigale | 04h33 | 11h35 | ||
| Gambetta | 04h39 | 11h39 | ||
| Croix Verte | 04h40 | 11h40 | ||
| Place Henri Sellier | 04h41 | 11h42 | ||
| Place de la République | 04h42 | 11h43 | ||
| Bougimonts | 04h43 | 11h46 | ||
| Centre Commercial Espace | 04h45 | 11h48 | ||
| Les Sablons | 04h46 | 11h49 | ||
| La Chamoiserie | 04h49 | 11h51 | ||
| Gare SNCF D'Aubergenville/Elisabethville | 04h18 | 11h23 | ||
| Gaston Jouillerat | 04h21 | 11h26 | ||
| Hôtel de Ville | 04h22 | 11h27 | ||
| Centre Commercial D' acosta | 04h23 | 11h28 | ||
| La Division Leclerc | 04h24 | 11h29 | ||
| Flins Bois Bodin | 04h26 | 11h31 | ||
| Mairie | 04h27 | 11h32 | ||
| Les Bosquets | 04h33 | 11h38 | ||
| Foch Rodin | 04h35 | 11h40 | ||
| Gare SNCF Les Mureaux- Quai D2 | 04h40 | 11h45 | ||
| Peugeot | 05h05 | 05h05 | 12h31 | 12h31 |
Peugeot (POISSY) > Parc (ECQUEVILLY)
| Arrêts | Horaires de 13h11 à 20h32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 13h11 | 13h11 | 20h32 | 20h32 |
| Gare SNCF Les Mureaux- Quai D2 | 13h46 | 21h07 | ||
| Gros Murs | 13h49 | 21h10 | ||
| Foch Perclairs | 13h50 | 21h11 | ||
| Les Bosquets | 13h51 | 21h12 | ||
| Mairie | 13h58 | 21h19 | ||
| Flins Bois Bodin | 13h59 | 21h20 | ||
| Gaston Jouillerat | 14h01 | 21h22 | ||
| Hôtel de Ville | 14h02 | 21h23 | ||
| Centre Commercial D' acosta | 14h03 | 21h24 | ||
| La Division Leclerc | 14h04 | 21h25 | ||
| Gare SNCF D'Aubergenville/Elisabethville | 14h10 | 21h31 | ||
| Comtesse RD 43 | 13h36 | 20h57 | ||
| Les Sablons | 13h37 | 20h58 | ||
| Centre Commercial Espace | 13h38 | 20h59 | ||
| CC Bougimonts | 13h39 | 21h00 | ||
| Place de la République | 13h40 | 21h01 | ||
| Place Henri Sellier | 13h41 | 21h02 | ||
| Croix Verte | 13h42 | 21h03 | ||
| Gambetta | 13h43 | 21h04 | ||
| La Cigale | 13h50 | 21h09 | ||
| Le Balto | 13h52 | 21h10 | ||
| Place De La République | 14h00 | 21h11 | ||
| Parc | 14h02 | 21h12 | ||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.