FERCOTSAINT-FARGEAU-PONTHIERRY |
URUGUAYAVON |
||
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | MERCREDI 22 MAI 2013Le mercredi 22 mai 2013 La journée du Mercredi 22 Mai 2013 présentera un trafic spécifique en raison d'une décision nationale d'un rattrapage des cours ce mercredi après-midi, suivie ou non par les établissements scolaires du réseau. Le matin, l'ensemble des allers seront assurés normalement. Voici l'état pour les retours: -Ligne 06: retours midi ET soir -Ligne 101: retours le midi uniquement -Ligne 11A:
- Ligne 11B,9, 21, 22A, 22B, 109, 111: retours le soir uniquement - Pas d'impact sur les lignes 1gare, 11gare, Proxibus et Shop'bus. -Circuits spéciaux scolaires: retours le soir uniquement.
Merci de votre compréhension. | Voir la fiche |
Horaires du mercredi 22 mai 2013
FERCOT (SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY) > URUGUAY (AVON)
| Arrêts | Horaires de 06h57 à 06h57 |
|---|---|
| TEMPLOUX | |
| FERCOT | 06h57 |
| GARE SNCF | 06h59 |
| GUICHE | 07h00 |
| FAISANDERIE | 07h01 |
| CHAMPAGNE | 07h04 |
| PUITS BEAU | 07h05 |
| TEMPLOUX | 07h06 |
| PLACE | 07h08 |
| RN7 MAMANS | 07h14 |
| COVECO | 07h16 |
| PETIT CLOS | 07h20 |
| FARONVILLE | 07h21 |
| PLACE | 07h26 |
| ROUTE DE PARIS | 07h30 |
| MAIRIE | 07h31 |
| SALVATERRA | 07h32 |
| FAY | 07h36 |
| STADE FAISANDERIE | 07h48 |
| LA FOURCHE ST ASPAIS | 07h56 |
| COLLEGE INTER | 07h59 |
| GARE SNCF | 08h09 |
| COLLEGE LA VALLEE | 08h13 |
| URUGUAY | 08h15 |
URUGUAY (AVON) > FERCOT (SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY)
| Arrêts | Horaires de 12h58 à 17h25 | |
|---|---|---|
| URUGUAY | 17h25 | |
| COLLEGE LA VALLEE | 17h27 | |
| GARE SNCF | 17h31 | |
| COLLEGE INTER | 12h58 | 17h40 |
| RN7 LA POSTE | 13h09 | 17h53 |
| ROUTE DE PARIS | 13h10 | 17h55 |
| PLACE | 13h14 | 17h59 |
| FARONVILLE | 13h21 | 18h07 |
| PETIT CLOS | 13h22 | 18h08 |
| COVECO | 13h25 | 18h12 |
| RUE DU PORT RN7 | 13h26 | 18h13 |
| PLACE | 13h31 | 18h19 |
| TEMPLOUX | 13h33 | 18h21 |
| FERCOT | 13h35 | 18h23 |
| GARE SNCF | 13h36 | 18h25 |
| GUICHE | 13h37 | 18h27 |
| FAISANDERIE | 13h38 | 18h29 |
| CHAMPAGNE | 13h39 | 18h30 |
| PUITS BEAU | 14h39 | 18h31 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
