Gare Sud arrivéePOISSY |
Gare Sud départPOISSY |
Contact service client 01.39.79.97.97 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | POISSY : RUE DE TOURNELLE TOUJOURS FERMEE à la circulationDu lundi 25 mars 2013 6h00 au dimanche 30 juin 2013 21h30 En raison de l'effondrement d'un mur sur chaussée, la rue de Tournelle est fermée à la circulation jusqu'au 30 juin 2013 (estimation). Arrêt BUSSY NON DESSERVI. merci de vous reporter vers l'arrêt provisoire qui sera installé rue de Villiers à l'angle de l'avenue T. de Bèze (en direction de Poissy centre uniquement). | Voir la fiche |
![]() Actualités | Accueil clientèle en Gare Routière de Poissyrenseignements au 01 39 79 97 97 Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : de 7h00 à 19h15 le samedi : de 8h30 à 13h20 Fermé les Dimanches et jours fériés. | Voir l'actualité |
Horaires du samedi 25 mai 2013
Gare Sud arrivée (POISSY) > Gare Sud départ (POISSY)
| Arrêts | Horaires de 08h45 à 14h25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gare Sud départ | 08h45 | 09h42 | 10h42 | 13h23 | 14h25 |
| Ursulines | 13h27 | 14h29 | |||
| Hôpital | 13h33 | 14h35 | |||
| Art de Vivre | 08h55 | 09h52 | 10h52 | 13h38 | 14h41 |
| Toys'Rus | 08h56 | 09h53 | 10h53 | 13h40 | 14h42 |
| Quarante Sous | 08h58 | 09h55 | 10h55 | 13h42 | 14h44 |
| Maison Blanche | 08h59 | 09h56 | 10h56 | 13h43 | 14h45 |
| Le Tremblay | 14h48 | ||||
| Les Feugères | 14h50 | ||||
| Château | 14h51 | ||||
| Epinettes | 14h54 | ||||
| Vallée Maria | 14h55 | ||||
| Auberge arrivée (m) | 09h02 | 09h59 | 10h59 | 13h48 | |
| Auberge départ (m) | 09h03 | 10h00 | 11h00 | 13h49 | |
| Chemin de Bichaille | 09h04 | 10h01 | 11h01 | 13h50 | 14h56 |
| Rue du Moulle | 09h05 | 10h02 | 11h02 | 13h51 | 14h57 |
| Eglise | 09h06 | 10h03 | 11h04 | 13h52 | 14h58 |
| Cendrière | 09h06 | 10h04 | 11h05 | 13h53 | 14h59 |
| Bénainvilliers Grande Rue | 09h07 | 10h05 | 11h06 | 13h54 | 15h00 |
| Croix Paquet | 09h08 | 10h05 | 11h07 | 13h54 | 15h01 |
| Ferme de Montamets | 09h10 | 10h08 | 11h09 | 13h57 | 15h04 |
| Poiriers | 09h11 | 10h09 | 11h11 | 13h58 | 15h06 |
| Chartier | 09h12 | 10h10 | 11h12 | 13h59 | 15h07 |
| Orme Gauthier | 09h13 | 10h10 | 11h13 | 14h00 | 15h08 |
| Maurer | 09h14 | 10h11 | 11h14 | 14h01 | 15h09 |
| Eglise | 09h16 | 10h14 | 11h18 | 14h03 | 15h10 |
| Tressencourt | 09h18 | 10h16 | 11h19 | 14h05 | 15h12 |
| La Chapelle | 09h19 | 10h17 | 11h21 | 14h06 | 15h14 |
| Les Briochets | 09h21 | 10h18 | 11h22 | 14h07 | 15h17 |
| Novotel Pont A 13 | |||||
| Hôpital | 09h26 | 10h23 | 11h28 | 14h12 | 15h23 |
| Le Cep | 09h31 | 10h29 | 11h33 | 14h19 | 15h29 |
| Gare Sud arrivée | 09h38 | 10h36 | 11h39 | 14h23 | 15h34 |
Gare Sud départ (POISSY) > Gare Sud arrivée (POISSY)
| Arrêts | Horaires de 15h56 à 19h10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gare Sud départ | 15h56 | 17h00 | 18h06 | 19h10 |
| Ursulines | 16h01 | 17h06 | 18h11 | 19h15 |
| Hôpital | 16h07 | 17h12 | 18h17 | 19h21 |
| Les Briochets | 16h13 | 17h17 | 18h22 | 19h26 |
| La Chapelle | 16h15 | 17h20 | 18h24 | 19h28 |
| Tressencourt | 16h16 | 17h22 | 18h25 | 19h29 |
| Eglise | 16h18 | 17h24 | 18h27 | 19h31 |
| Maurer | 16h20 | 17h26 | 18h29 | 19h33 |
| Orme Gauthier | 16h21 | 17h27 | 18h30 | 19h34 |
| Chartier | 16h22 | 17h28 | 18h30 | 19h34 |
| Poiriers | 16h23 | 17h28 | 18h32 | 19h36 |
| Ferme de Montamets | 16h24 | 17h30 | 18h33 | 19h37 |
| Croix Paquet | 16h27 | 17h33 | 18h36 | 19h40 |
| Bénainvilliers Grande Rue | 16h27 | 17h34 | 18h37 | 19h41 |
| Cendrière | 16h28 | 17h34 | 18h38 | 19h42 |
| Eglise | 16h29 | 17h35 | 18h39 | 19h43 |
| Rue du Moulle | 16h29 | 17h35 | 18h39 | 19h44 |
| Chemin de Bichaille | 16h30 | 17h36 | 18h39 | 19h44 |
| Vallée Maria | 19h45 | |||
| Auberge arrivée (s) | 16h31 | 17h36 | 18h41 | |
| Auberge départ (s) | 16h32 | 17h37 | 18h42 | |
| Epinettes | 19h53 | |||
| Château | 19h55 | |||
| Les Feugères | 19h57 | |||
| Le Tremblay | 19h58 | |||
| Maison Blanche | 16h35 | 17h40 | 18h46 | 20h02 |
| MDI | 16h36 | 17h41 | 18h47 | 20h03 |
| Pasteur CD 113 | 16h36 | 17h42 | 18h48 | 20h04 |
| Conforama | 16h37 | 17h43 | 18h49 | 20h05 |
| Art de Vivre | 16h39 | 17h44 | 18h50 | 20h06 |
| Novotel CD 113 | 16h40 | 17h45 | 18h51 | 20h08 |
| Novotel Pont A 13 | 18h52 | 20h09 | ||
| Hôpital | 16h45 | 17h50 | ||
| Le Cep | 16h52 | 17h57 | ||
| Gare Sud arrivée | 16h59 | 18h01 | 19h00 | 20h20 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Lien Externe
Visitez la villa Savoye à Poissy, maison manifeste de la modernité signée Le Corbusier, architecte phare du XXe siècle
accès au site de la villa Savoye

