Horaires ligne 20
Date de dernière mise à jour : 17/05/2013
|
LE VESINET
|
CHATOU
|
 | Contact service client
01.39.52.20.63 |
Villes desservies :
- LE VESINET,
- CROISSY-SUR-SEINE,
- CHATOU
|
 Infos trafic | LIGNE 7, 20 et 260 - TRAVAUX AV. PAUL DOUMER A CHATOU - ARRET "GARE DE CHATOU-CROISSY" REPORTE AVENUE RUBENSDu jeudi 16 mai 2013 au vendredi 30 août 2013
Nous informons notre aimable clientèle qu'en raison d'importants travaux avenue Paul Doumer à Chatou, la gare routière de Chatou-Croissy (PLACE PEREIRE) sera totalement inaccessible pour les bus du Jeudi 16 Mai au Vendredi 30 Août 2013 (début à fin de service)
Par conséquent, durant cette période nous vous invitons à vous reporter aux arrêts provisoires situés Avenue Rubens.
Afin de faciliter au mieux les correspondances RER >> bus, vos bus partiront de leur arrêt provisoire 2 minutes après l'heure de départ théorique.
Consciente de la gêne occasionnée, l'équipe de Transdev La Boucle vous remercie de votre compréhension.
| Voir la fiche |
 Actualités | Gare routière de Houilles-Carrières : du nouveau pour vos lignes !
Nouveaux emplacements des lignes à partir du Mercredi 17 Avril 2013
| Cliquer ici pour plus d'infos |
Horaires du vendredi 24 mai 2013
Gare du Vésinet Centre (LE VESINET) > Gare RER Chatou Croissy (CHATOU)
Horaires de bus de 07h15 à 19h10 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 07h15 à 19h10 |
|---|
| Gare du Vésinet le Pecq | 07h15 | 07h37 | 08h13 | 08h35 | 09h13 | 16h18 | 16h42 | 17h19 | 17h49 | 18h19 | 18h39 | 19h10 |
| Lycée Alain | 07h20 | 07h42 | 08h18 | 08h40 | 09h18 | 16h25 | 16h49 | 17h26 | 17h56 | 18h26 | 18h46 | 19h17 |
| Allée de la Gare | 07h21 | 07h43 | 08h19 | 08h41 | 09h19 | 16h27 | 16h51 | 17h28 | 17h58 | 18h28 | 18h48 | 19h19 |
| E Thiebaut | 07h23 | 07h45 | 08h21 | 08h43 | 09h21 | 16h28 | 16h52 | 17h29 | 17h59 | 18h29 | 18h49 | 19h20 |
| Gare du Vésinet Centre | 07h25 | 07h47 | 08h23 | 08h45 | 09h23 | 16h30 | 16h54 | 17h31 | 18h01 | 18h31 | 18h51 | 19h22 |
| Princesse /Roosevelt | 07h27 | 07h49 | 08h25 | 08h47 | 09h25 | 16h32 | 16h56 | 17h33 | 18h03 | 18h33 | 18h53 | 19h24 |
| Princesse / Croissy | 07h29 | 07h51 | 08h27 | 08h49 | 09h27 | 16h33 | 16h57 | 17h34 | 18h04 | 18h34 | 18h54 | 19h25 |
| Carrefour de la Croix | 07h30 | 07h52 | 08h28 | 08h50 | 09h28 | 16h35 | 16h59 | 17h36 | 18h06 | 18h36 | 18h56 | 19h27 |
| Verdun | 07h32 | 07h54 | 08h30 | 08h52 | 09h30 | 16h36 | 17h00 | 17h37 | 18h07 | 18h37 | 18h57 | 19h28 |
| La Roseraie | 07h33 | 07h55 | 08h31 | 08h53 | 09h31 | 16h37 | 17h01 | 17h38 | 18h08 | 18h38 | 18h58 | 19h29 |
| Chapelle | 07h34 | 07h56 | 08h32 | 08h54 | 09h32 | 16h38 | 17h02 | 17h39 | 18h09 | 18h39 | 18h59 | 19h30 |
Gare RER Chatou Croissy | 07h38 | 08h00 | 08h36 | 08h58 | 09h36 | 16h40 | 17h04 | 17h41 | 18h11 | 18h41 | 19h01 | 19h32 |
Gare RER Chatou Croissy (CHATOU) > Gare du Vésinet Centre (LE VESINET)
Horaires de bus de 07h40 à 19h35 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 07h40 à 19h35 |
|---|
Gare RER Chatou Croissy | 07h40 | 08h01 | 08h38 | 08h59 | 16h10 | 16h41 | 17h07 | 17h42 | 18h12 | 18h42 | 19h04 | 19h35 |
| La Roseraie | 07h43 | 08h04 | 08h41 | 09h02 | 16h13 | 16h44 | 17h10 | 17h45 | 18h15 | 18h45 | 19h07 | 19h38 |
| Verdun | 07h44 | 08h05 | 08h42 | 09h03 | 16h14 | 16h45 | 17h11 | 17h46 | 18h16 | 18h46 | 19h08 | 19h39 |
| Carrefour de la Croix | 07h45 | 08h06 | 08h43 | 09h04 | 16h15 | 16h46 | 17h12 | 17h47 | 18h17 | 18h47 | 19h09 | 19h40 |
| Princesse /Croissy | 07h47 | 08h08 | 08h45 | 09h06 | 16h17 | 16h48 | 17h14 | 17h49 | 18h19 | 18h49 | 19h11 | 19h42 |
| Princesse /Roosevelt | 07h48 | 08h09 | 08h46 | 09h07 | 16h18 | 16h49 | 17h15 | 17h50 | 18h20 | 18h50 | 19h12 | 19h43 |
| Gare du Vésinet Centre | 07h51 | 08h12 | 08h49 | 09h10 | 16h20 | 16h51 | 17h17 | 17h52 | 18h22 | 18h52 | 19h14 | 19h45 |
| E Thiebaut | 07h52 | 08h13 | 08h50 | 09h11 | 16h22 | 16h53 | 17h19 | 17h54 | 18h24 | 18h54 | 19h16 | 19h47 |
| Allée de la Gare | 07h54 | 08h15 | 08h52 | 09h13 | 16h24 | 16h55 | 17h21 | 17h56 | 18h26 | 18h56 | 19h18 | 19h49 |
| Lycée Alain | 07h56 | 08h17 | 08h54 | 09h15 | 16h25 | 16h56 | 17h22 | 17h57 | 18h27 | 18h57 | 19h19 | 19h50 |
| Gare du Vésinet Le Pecq | 08h02 | 08h23 | 09h00 | 09h21 | 16h33 | 17h04 | 17h30 | 18h05 | 18h35 | 19h05 | 19h27 | 19h58 |
Choississez une autre date de voyage
juillet 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
- Mois précédents
- Mois suivants
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.