La PaixABLIS |
Gare de DourdanDOURDAN |
Contact service client 01.34.57.57.57 | |
Villes desservies :
|
|||
Horaires du jeudi 23 mai 2013
La Paix (ABLIS) > Gare de Dourdan (DOURDAN)
| Arrêts | Horaires de 06h35 à 16h30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eglise | 07h45 | ||||||
| Brasserie | 07h47 | ||||||
| Paray Gare | 07h48 | ||||||
| Hattonville | 07h35 | ||||||
| Obville | 07h38 | ||||||
| Parc Activité Nord | 16h30 | ||||||
| Champarts | 06h35 | 07h05 | 07h45 | 08h40 | |||
| La Paix | 06h36 | 07h06 | 07h46 | 08h41 | |||
| Centre | 06h38 | 07h08 | 07h48 | 08h43 | 16h34 | ||
| Bretonville | 06h41 | 07h11 | 07h52 | 08h46 | |||
| Moulin à vent | 06h42 | 07h12 | 07h53 | 08h47 | |||
| Prieuré | 06h43 | 07h13 | 07h54 | 08h48 | |||
| Bréau | 06h45 | 07h15 | 07h56 | 08h50 | |||
| Haut Bout | 07h54 | ||||||
| Ardenay | 07h57 | ||||||
| Bréthencourt | 06h46 | 07h16 | 07h42 | 07h57 | 08h51 | ||
| Eglise | 06h48 | 07h18 | 07h44 | 07h59 | 08h53 | ||
| Boissière | 06h49 | 07h19 | 07h45 | 08h00 | 08h54 | ||
| Ardenay | 08h55 | ||||||
| Haut Bout | 08h58 | ||||||
| Moulin de Ville | 06h50 | 07h20 | 07h46 | 07h59 | 08h01 | ||
| La Puce | 06h51 | 07h21 | 07h47 | 08h00 | 08h02 | ||
| Delandre | 06h52 | 07h22 | 07h48 | 08h01 | 08h03 | 09h02 | 16h42 |
| Mairie | 06h53 | 07h23 | 07h49 | 08h02 | 08h04 | 09h03 | 16h43 |
| Ville Lebrun | 06h55 | 07h25 | 07h51 | 08h04 | 08h06 | 09h05 | 16h45 |
| La Forêt | 07h56 | 08h09 | 08h11 | 09h10 | |||
| Gare de Dourdan | 07h00 | 07h30 | 08h01 | 08h14 | 08h16 | 09h15 | 16h50 |
Gare de Dourdan (DOURDAN) > La Paix (ABLIS)
| Arrêts | Horaires de 07h52 à 19h22 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare de Dourdan | 07h52 | 15h42 | 15h42 | 16h42 | 16h42 | 17h42 | 17h42 | 18h12 | 18h42 | 19h22 |
| La Forêt | 15h45 | 15h45 | 16h45 | 16h45 | 17h45 | 17h45 | ||||
| Ville Lebrun | 07h57 | 15h50 | 15h50 | 16h50 | 16h50 | 17h50 | 17h50 | 18h17 | 18h47 | 19h27 |
| Mairie | 07h59 | 15h52 | 15h52 | 16h52 | 16h52 | 17h52 | 17h52 | 18h19 | 18h49 | 19h29 |
| Delandre | 08h00 | 15h53 | 15h53 | 16h53 | 16h53 | 17h53 | 17h53 | 18h20 | 18h50 | 19h30 |
| La Puce | 15h54 | 15h54 | 16h54 | 16h54 | 17h54 | 17h54 | 18h21 | 18h51 | 19h31 | |
| Moulin de Ville | 15h55 | 15h55 | 16h55 | 16h55 | 17h55 | 17h55 | 18h22 | 18h52 | 19h32 | |
| Boissière | 15h56 | 16h56 | 17h56 | 18h23 | 18h53 | 19h33 | ||||
| Ardenay | 15h58 | 16h58 | 17h58 | |||||||
| Haut Bout | 16h01 | 17h01 | 18h01 | |||||||
| Eglise | 15h57 | 16h57 | 17h57 | 18h24 | 18h54 | 19h34 | ||||
| Bréthencourt | 15h59 | 16h59 | 17h59 | 18h26 | 18h56 | 19h36 | ||||
| Ardenay | ||||||||||
| Haut Bout | ||||||||||
| Bréau | 16h06 | 17h06 | 18h06 | 18h28 | 18h58 | 19h38 | ||||
| Prieuré | 16h08 | 17h08 | 18h08 | 18h30 | 19h00 | 19h40 | ||||
| Moulin à vent | 16h09 | 17h09 | 18h09 | 18h31 | 19h01 | 19h41 | ||||
| Bretonville | 16h10 | 17h10 | 18h10 | 18h32 | 19h02 | 19h42 | ||||
| Centre | 08h08 | 16h13 | 17h13 | 18h13 | 18h35 | 19h05 | 19h45 | |||
| Parc Activité Nord | 08h11 | |||||||||
| La Paix | 16h15 | 17h15 | 18h15 | 18h37 | 19h07 | 19h47 | ||||
| Champarts | 16h16 | 17h16 | 18h16 | 18h38 | 19h08 | 19h48 | ||||
| Obville | 16h03 | 17h03 | 18h03 | |||||||
| Hattonville | 16h05 | 17h05 | 18h05 | |||||||
| Paray Gare | 16h09 | 17h09 | 18h09 | |||||||
| Brasserie | 16h10 | 17h10 | 18h10 | |||||||
| Eglise | 16h12 | 17h12 | 18h12 | |||||||
| Centre | ||||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Lien Externe
Le service d'alerte SMS permet d'être averti des perturbations importantes sur le réseau
inscription aux alertes SMS