Horaires ligne 18
Date de dernière mise à jour : 07/05/2013
|
ARGENTEUIL
|
ARGENTEUIL
|
 |  |
Villes desservies :
|
Horaires du mercredi 22 mai 2013
GARE ROUTIERE D'ARGENTEUIL (ARGENTEUIL) > CHAMPAGNE ROUSSILLON (ARGENTEUIL)
Horaires de bus de 05h19 à 10h27 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 05h19 à 10h27 |
|---|
| GARE ROUTIERE D'ARGENTEUIL | 05h19 | 05h53 | 06h25 | 06h41 | 06h57 | 07h12 | 07h29 | 07h46 | 08h03 | 08h20 | 08h36 | 08h53 | 09h25 | 09h56 | 10h27 |
| JEAN ALLEMANE | 05h21 | 05h55 | 06h27 | 06h43 | 06h59 | 07h15 | 07h32 | 07h49 | 08h06 | 08h23 | 08h39 | 08h56 | 09h27 | 09h58 | 10h29 |
| PONT BLANC | 05h23 | 05h57 | 06h29 | 06h45 | 07h01 | 07h17 | 07h34 | 07h51 | 08h08 | 08h25 | 08h41 | 08h58 | 09h29 | 10h00 | 10h31 |
| CLOVIERS | 05h24 | 05h58 | 06h30 | 06h46 | 07h02 | 07h18 | 07h35 | 07h52 | 08h09 | 08h26 | 08h42 | 08h59 | 09h30 | 10h01 | 10h32 |
| NOBLETERRE | 05h25 | 05h59 | 06h31 | 06h47 | 07h03 | 07h19 | 07h36 | 07h53 | 08h10 | 08h27 | 08h43 | 09h00 | 09h31 | 10h02 | 10h33 |
| PISCINE COLLEGE | 05h27 | 06h01 | 06h33 | 06h49 | 07h05 | 07h21 | 07h38 | 07h55 | 08h12 | 08h29 | 08h45 | 09h02 | 09h33 | 10h04 | 10h35 |
| CHATAIGNIERS | 05h28 | 06h02 | 06h34 | 06h50 | 07h06 | 07h22 | 07h39 | 07h56 | 08h13 | 08h30 | 08h46 | 09h03 | 09h34 | 10h05 | 10h36 |
| MORINVAL | 05h29 | 06h03 | 06h35 | 06h51 | 07h07 | 07h23 | 07h40 | 07h57 | 08h14 | 08h31 | 08h47 | 09h04 | 09h35 | 10h06 | 10h37 |
| ECOLE LAPIERRE | 05h29 | 06h03 | 06h35 | 06h51 | 07h07 | 07h23 | 07h40 | 07h57 | 08h14 | 08h31 | 08h47 | 09h04 | 09h35 | 10h06 | 10h37 |
| CHAMPAGNE ROUSSILLON | 05h31 | 06h05 | 06h37 | 06h53 | 07h09 | 07h25 | 07h42 | 07h59 | 08h16 | 08h33 | 08h49 | 09h06 | 09h37 | 10h08 | 10h39 |
CHAMPAGNE ROUSSILLON (ARGENTEUIL) > GARE ROUTIERE D'ARGENTEUIL (ARGENTEUIL)
Horaires de bus de 05h02 à 10h10 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 05h02 à 10h10 |
|---|
| CHAMPAGNE ROUSSILLON | 05h02 | 05h33 | 06h07 | 06h39 | 06h55 | 07h11 | 07h27 | 07h44 | 08h01 | 08h18 | 08h35 | 08h51 | 09h08 | 09h39 | 10h10 |
| RENE BRIAND | 05h03 | 05h34 | 06h08 | 06h40 | 06h56 | 07h12 | 07h28 | 07h45 | 08h02 | 08h19 | 08h36 | 08h52 | 09h09 | 09h40 | 10h11 |
| MORINVAL | 05h04 | 05h35 | 06h09 | 06h41 | 06h57 | 07h13 | 07h29 | 07h46 | 08h03 | 08h20 | 08h37 | 08h53 | 09h10 | 09h41 | 10h12 |
| FANOUILLETS | 05h05 | 05h36 | 06h10 | 06h42 | 06h58 | 07h14 | 07h30 | 07h47 | 08h04 | 08h21 | 08h38 | 08h54 | 09h11 | 09h42 | 10h13 |
| CHATAIGNIERS | 05h06 | 05h37 | 06h11 | 06h43 | 06h59 | 07h15 | 07h31 | 07h48 | 08h05 | 08h22 | 08h39 | 08h55 | 09h12 | 09h43 | 10h14 |
| PISCINE COLLEGE | 05h06 | 05h37 | 06h11 | 06h43 | 06h59 | 07h15 | 07h31 | 07h48 | 08h05 | 08h22 | 08h39 | 08h55 | 09h12 | 09h43 | 10h14 |
| BALSAMINES | 05h07 | 05h38 | 06h12 | 06h44 | 07h00 | 07h16 | 07h32 | 07h49 | 08h06 | 08h23 | 08h40 | 08h56 | 09h13 | 09h44 | 10h15 |
| rue du NORD | 05h08 | 05h39 | 06h13 | 06h45 | 07h01 | 07h17 | 07h33 | 07h50 | 08h07 | 08h24 | 08h41 | 08h57 | 09h14 | 09h45 | 10h16 |
| PONT BLANC | 05h10 | 05h41 | 06h15 | 06h47 | 07h03 | 07h19 | 07h35 | 07h52 | 08h09 | 08h26 | 08h43 | 08h59 | 09h16 | 09h47 | 10h18 |
| JEAN ALLEMANE | 05h12 | 05h43 | 06h17 | 06h49 | 07h05 | 07h21 | 07h37 | 07h54 | 08h11 | 08h28 | 08h45 | 09h01 | 09h18 | 09h49 | 10h20 |
| GARE ROUTIERE D'ARGENTEUIL | 05h16 | 05h47 | 06h21 | 06h53 | 07h09 | 07h26 | 07h42 | 07h59 | 08h16 | 08h33 | 08h50 | 09h06 | 09h22 | 09h53 | 10h24 |
Choississez une autre date de voyage
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.