Gare SNCF de MauleMAULE |
Gare Rive-Droite de VersaillesVERSAILLES |
Contact service client 01.30.90.43.00 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | Rue de Bullion à DAVRONDu jeudi 11 avril 2013 6h00 au vendredi 24 mai 2013 20h00 L’arrêt « Village » sera déplacé de quelques mètres, au niveau de la rue des 4 Fermés.
| Voir la fiche |
ARRET NON DESSERVIDu lundi 13 mai 2013 6h30 au dimanche 26 mai 2013 20h00 L’arrêt « Parly 2 / Place du 18 juin» sera interdit d’accès.Veuillez vous reporter à l’arrêt « Charles Péguy » situé sur l’avenue Charles de Gaulle à environ 100 m de votre arrêt habituel. En vous remerciant de votre compréhension. | Voir la fiche |
Horaires du mercredi 22 mai 2013
Gare SNCF de Maule (MAULE) > Gare Rive-Droite de Versailles (VERSAILLES)
| Arrêts | Horaires de 05h57 à 16h20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare SNCF de Maule | 06h30 | 07h10 | 07h15 | ||||||||||||
| Maurice Cayen | 06h32 | 07h12 | 07h17 | ||||||||||||
| Avenue de Chavoye | 06h33 | 07h13 | 07h18 | ||||||||||||
| La Chardonnière | 06h34 | 07h14 | 07h19 | ||||||||||||
| N 307 | 06h37 | 07h17 | 07h22 | ||||||||||||
| Ferme Neuve | 06h39 | 07h19 | 07h24 | ||||||||||||
| Village | 07h22 | 07h27 | |||||||||||||
| Pré des Coulons | 06h44 | 07h31 | |||||||||||||
| Les Cottages | 06h45 | 07h32 | |||||||||||||
| Grasse Village | 06h46 | 07h23 | 07h33 | ||||||||||||
| Vallon | 07h27 | ||||||||||||||
| Grand Champ | 06h50 | 07h32 | 07h41 | ||||||||||||
| Carrefour 307 | 06h51 | 07h33 | 07h42 | 07h33 | |||||||||||
| Guittel Lecoq | 05h57 | 06h56 | 07h05 | 08h15 | 08h48 | 10h01 | 11h42 | 12h57 | 14h16 | 15h25 | 16h20 | ||||
| Pré de Saint Nom Sud | 05h59 | 06h58 | 07h07 | 08h17 | 08h50 | 10h03 | 11h44 | 12h59 | 14h18 | 15h27 | 16h22 | ||||
| Clos Salibert | 06h00 | 06h59 | 07h08 | 07h34 | 07h43 | 07h34 | 08h18 | 08h51 | 10h04 | 11h45 | 13h00 | 14h19 | 15h28 | 16h23 | |
| Tuilerie Bignon | 06h02 | 07h01 | 07h10 | 07h35 | 07h45 | 07h36 | 08h20 | 08h53 | 10h06 | 11h47 | 13h02 | 14h21 | 15h30 | 16h25 | |
| Tuilerie | 06h03 | 07h02 | 07h11 | 07h36 | 07h46 | 07h37 | 08h21 | 08h54 | 10h07 | 11h48 | 13h03 | 14h22 | 15h31 | 16h26 | |
| Rond Point Des Chênes | 07h17 | 07h29 | 07h45 | 10h13 | 14h28 | ||||||||||
| Place de la Forêt de Cruye | 07h19 | 07h30 | 07h47 | 10h15 | 14h30 | ||||||||||
| Prés De Renneuil | 06h04 | 07h03 | 07h20 | 07h47 | 07h31 | 07h49 | 08h22 | 08h55 | 10h16 | 11h49 | 13h04 | 14h31 | 15h32 | 16h27 | |
| Cardinal De Retz | 07h48 | 07h32 | 07h50 | ||||||||||||
| Hameau Fleuri | 06h06 | 07h05 | 07h22 | 07h49 | 07h33 | 07h51 | 08h24 | 08h57 | 10h18 | 11h51 | 13h06 | 14h33 | 15h34 | 16h29 | |
| Gare SNCF Nord de Noisy Le Roi | 06h08 | 07h07 | 07h24 | 07h51 | 07h35 | 07h53 | 08h26 | 08h59 | 10h20 | 11h53 | 13h08 | 14h35 | 15h36 | 16h31 | |
| Centre Commercial Le Cèdre | 06h09 | 07h08 | 07h25 | 07h52 | 07h36 | 07h54 | 08h27 | 09h00 | 10h21 | 11h54 | 13h09 | 14h36 | 15h37 | 16h32 | |
| Gaillarderie | 06h10 | 07h09 | 07h26 | 07h53 | 07h37 | 07h55 | 08h28 | 09h01 | 10h22 | 11h55 | 13h10 | 14h37 | 15h38 | 16h33 | |
| Mairie | 06h12 | 07h11 | 07h28 | 07h56 | 07h38 | 07h58 | 08h31 | 09h03 | 10h24 | 11h57 | 13h12 | 14h39 | 15h40 | 16h35 | |
| Allée du Tillet | 06h13 | 07h12 | 07h29 | 07h57 | 07h39 | 08h00 | 08h32 | 09h04 | 10h25 | 11h58 | 13h13 | 14h40 | 15h41 | 16h36 | |
| Grille de Maintenon | 06h14 | 07h13 | 07h30 | 07h58 | 07h40 | 08h01 | 08h33 | 09h05 | 10h26 | 11h59 | 13h14 | 14h41 | 15h42 | 16h37 | |
| INRIA | 06h17 | 07h16 | 07h33 | 08h01 | 07h43 | 08h36 | 09h08 | 10h29 | 12h02 | 13h17 | 14h44 | 15h45 | 16h40 | ||
| Mairie | 06h20 | 07h19 | 07h36 | 08h05 | 07h47 | 08h40 | 09h11 | 10h32 | 12h05 | 13h20 | 14h47 | 15h48 | 16h44 | ||
| Place du 18 juin Parly 2 | 07h53 | 07h53 | 08h12 | 10h36 | 14h51 | ||||||||||
| Arboretum | 06h21 | 07h20 | 07h38 | 08h07 | 08h42 | 09h12 | 12h06 | 13h21 | 15h49 | 16h46 | |||||
| Porte St Antoine | 06h22 | 07h21 | 07h39 | 08h08 | 08h43 | 09h13 | 12h07 | 13h22 | 15h50 | 16h47 | |||||
| Pré Catelan | 06h23 | 07h22 | 07h40 | 08h09 | 08h44 | 09h14 | 12h08 | 13h23 | 15h51 | 16h48 | |||||
| Ecole Blanche de Castille | 07h55 | 07h55 | 08h20 | 10h39 | 14h54 | ||||||||||
| Annexe Blanche de Castille (Kleber) | 07h58 | 07h58 | |||||||||||||
| Debasseux | 08h18 | ||||||||||||||
| Place De La Loi | 06h25 | 07h24 | 07h44 | 08h47 | 09h16 | 12h10 | 13h25 | 15h53 | 16h51 | ||||||
| berthier | 06h26 | 07h25 | 07h47 | 08h49 | 09h17 | 12h11 | 13h26 | 15h54 | 16h53 | ||||||
| Gare Rive-Droite de Versailles | 06h29 | 07h28 | 07h53 | 08h23 | 08h54 | 09h20 | 12h14 | 13h29 | 15h57 | 16h58 | |||||
| Laboulaye | 08h01 | 08h01 | |||||||||||||
Gare Rive-Droite de Versailles (VERSAILLES) > Gare SNCF de Maule (MAULE)
| Arrêts | Horaires de 06h30 à 17h04 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare Rive-Droite de Versailles | 06h30 | 07h32 | 08h03 | 08h23 | 09h04 | 09h35 | 12h17 | 13h47 | 16h02 | 17h04 | |||||
| Hôpital Mignot | 11h00 | 15h12 | |||||||||||||
| Ecole Blanche de Castille | 11h40 | 12h40 | 12h40 | ||||||||||||
| Annexe Blanche de Castille (Kleber) | 11h45 | 12h44 | 12h45 | ||||||||||||
| Debasseux | 11h48 | 12h48 | 12h48 | ||||||||||||
| berthier | 06h33 | 07h35 | 08h06 | 08h28 | 09h07 | 09h38 | 12h20 | 13h50 | 16h05 | 17h09 | |||||
| Place De La Loi | 06h34 | 07h36 | 08h07 | 08h29 | 09h08 | 09h39 | 12h21 | 13h51 | 16h06 | 17h10 | |||||
| Pré Catelan | 06h35 | 07h37 | 08h08 | 08h31 | 09h09 | 09h40 | 12h22 | 13h52 | 16h07 | 17h12 | |||||
| Porte St Antoine | 06h36 | 07h38 | 08h09 | 08h32 | 09h10 | 09h41 | 12h23 | 13h53 | 16h08 | 17h13 | |||||
| Place du 18 juin Parly 2 | 11h03 | 15h15 | |||||||||||||
| TRUFFAUT | 06h37 | 07h39 | 08h10 | 08h33 | 09h11 | 09h42 | 12h24 | 13h54 | 16h09 | 17h14 | |||||
| Mairie | 06h39 | 07h41 | 08h12 | 08h37 | 09h13 | 09h44 | 11h06 | 11h55 | 12h26 | 12h55 | 12h55 | 13h56 | 15h18 | 16h11 | 17h18 |
| INRIA | 06h41 | 07h43 | 08h14 | 08h40 | 09h15 | 09h46 | 11h08 | 11h57 | 12h28 | 12h57 | 13h58 | 15h20 | 16h13 | 17h21 | |
| Grille de Maintenon | 06h43 | 07h45 | 08h16 | 08h43 | 09h17 | 09h48 | 11h10 | 11h59 | 12h30 | 12h59 | 14h00 | 15h22 | 16h15 | 17h24 | |
| Allée du Tillet | 06h44 | 07h46 | 08h17 | 08h44 | 09h18 | 09h49 | 11h11 | 12h00 | 12h31 | 13h00 | 14h01 | 15h23 | 16h16 | 17h25 | |
| Mairie | 06h46 | 07h48 | 08h19 | 08h45 | 09h20 | 09h51 | 11h12 | 12h01 | 12h33 | 13h01 | 14h03 | 15h24 | 16h18 | 17h27 | |
| Orée de Marly | 06h48 | 07h50 | 08h21 | 08h47 | 09h22 | 09h53 | 11h14 | 12h03 | 12h35 | 13h03 | 14h05 | 15h26 | 16h20 | 17h29 | |
| Mairie | 06h50 | 07h52 | 08h23 | 08h48 | 09h24 | 09h55 | 11h16 | 12h05 | 12h37 | 13h05 | 14h07 | 15h28 | 16h22 | 17h31 | |
| Gare SNCF Nord de Noisy Le Roi | 06h51 | 07h53 | 08h24 | 08h49 | 09h25 | 09h56 | 11h17 | 12h06 | 12h38 | 13h06 | 14h08 | 15h29 | 16h23 | 17h32 | |
| Hameau Fleuri | 06h52 | 07h54 | 08h25 | 08h50 | 09h26 | 09h57 | 11h19 | 12h08 | 12h39 | 13h03 | 14h09 | 15h31 | 16h24 | 17h33 | |
| Rond Point Des Chênes | 11h21 | 12h10 | 13h05 | 15h33 | |||||||||||
| Place de la Forêt de Cruye | 11h22 | 12h11 | 13h06 | 15h34 | |||||||||||
| Prés De Renneuil | 06h54 | 07h56 | 08h27 | 08h52 | 09h28 | 09h59 | 11h24 | 12h13 | 12h41 | 13h08 | 14h11 | 15h36 | 16h26 | 17h35 | |
| Tuilerie | 06h55 | 07h57 | 08h28 | 08h53 | 09h29 | 10h00 | 11h25 | 12h14 | 12h42 | 13h08 | 13h09 | 14h12 | 15h37 | 16h27 | 17h36 |
| Tuilerie Bignon | 06h56 | 07h58 | 08h29 | 08h54 | 09h30 | 10h01 | 11h26 | 12h15 | 12h43 | 13h09 | 13h10 | 14h13 | 15h38 | 16h28 | 17h37 |
| Clos Salibert | 06h58 | 08h00 | 08h31 | 08h56 | 09h32 | 10h03 | 11h28 | 12h17 | 12h45 | 13h11 | 13h12 | 14h15 | 15h40 | 16h30 | 17h39 |
| Carrefour 307 | 06h59 | 08h01 | 08h32 | 08h57 | 09h33 | 10h04 | 11h29 | 12h18 | 12h46 | 13h12 | 13h13 | 14h16 | 15h41 | 16h31 | 17h40 |
| Guittel Lecoq | 07h02 | 08h04 | 08h35 | 09h00 | 09h36 | 10h07 | 11h32 | 12h49 | 14h19 | 15h44 | 16h34 | 17h43 | |||
| Grand Champ | 12h21 | 13h16 | |||||||||||||
| Vallon | 12h24 | 13h19 | |||||||||||||
| Grasse Village | 12h30 | 13h25 | |||||||||||||
| Les Cottages | 12h31 | 13h26 | |||||||||||||
| Pré des Coulons | 12h32 | 13h27 | |||||||||||||
| Village | 12h35 | 13h30 | |||||||||||||
| Ferme Neuve | 12h39 | 13h34 | |||||||||||||
| N 307 | 12h40 | 13h35 | |||||||||||||
| La Chardonnière | 12h45 | 13h40 | |||||||||||||
| Avenue de Chavoye | 12h46 | 13h41 | |||||||||||||
| Maurice Cayen | 12h47 | 13h42 | |||||||||||||
| Gare SNCF de Maule | 12h50 | 13h45 | |||||||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
