GARE DE FIN D'OISECONFLANS-SAINTE-HONORINE |
GARE PLACE ROMAGNECONFLANS-SAINTE-HONORINE |
Contact service client 01.39.72.74.00 | |
Villes desservies :
|
|||
Horaires du samedi 25 mai 2013
GARE DE FIN D'OISE (CONFLANS-SAINTE-HONORINE) > GARE PLACE ROMAGNE (CONFLANS-SAINTE-HONORINE)
| Arrêts | Horaires de 07h15 à 19h55 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARE DE FIN D'OISE | 07h15 | 08h15 | 09h15 | 10h35 | 11h35 | 12h35 | 13h35 | 14h35 | 15h35 | 16h35 | 17h55 | 18h55 | 19h55 |
| EUDOXIE | 07h17 | 08h17 | 09h17 | 10h37 | 11h37 | 12h37 | 13h37 | 14h37 | 15h37 | 16h37 | 17h57 | 18h57 | 19h57 |
| PONT EIFFEL | 07h18 | 08h18 | 09h18 | 10h38 | 11h38 | 12h38 | 13h38 | 14h38 | 15h38 | 16h38 | 17h58 | 18h58 | 19h58 |
| VAN GOGH | 07h19 | 08h19 | 09h19 | 10h39 | 11h39 | 12h39 | 13h39 | 14h39 | 15h39 | 16h39 | 17h59 | 18h59 | 19h59 |
| INTERNAT MONTAIGNE | |||||||||||||
| ALLENDE | |||||||||||||
| GABRIEL PERI | 07h20 | 08h20 | 09h20 | 10h40 | 11h40 | 12h40 | 13h40 | 14h40 | 15h40 | 16h40 | 18h00 | 19h00 | 20h00 |
| HAUTIL | 07h20 | 08h20 | 09h20 | 10h40 | 11h40 | 12h40 | 13h40 | 14h40 | 15h40 | 16h40 | 18h00 | 19h00 | 20h00 |
| SEXTANT | 07h21 | 08h21 | 09h21 | 10h41 | 11h41 | 12h41 | 13h41 | 14h41 | 15h41 | 16h41 | 18h01 | 19h01 | 20h01 |
| THOMSON | 07h22 | 08h22 | 09h22 | 10h42 | 11h42 | 12h42 | 13h42 | 14h42 | 15h42 | 16h42 | 18h02 | 19h02 | 20h02 |
| BOUTRIES | 07h22 | 08h22 | 09h22 | 10h42 | 11h42 | 12h42 | 13h42 | 14h42 | 15h42 | 16h42 | 18h02 | 19h02 | 20h02 |
| PISCINE S.WEIL | 07h23 | 08h23 | 09h23 | 10h43 | 11h43 | 12h43 | 13h43 | 14h43 | 15h43 | 16h43 | 18h03 | 19h03 | 20h03 |
| CHAMPS GAILLARD | 07h24 | 08h24 | 09h24 | 10h44 | 11h44 | 12h44 | 13h44 | 14h44 | 15h44 | 16h44 | 18h04 | 19h04 | 20h04 |
| MARECHAL JUIN | 07h25 | 08h25 | 09h25 | 10h45 | 11h45 | 12h45 | 13h45 | 14h45 | 15h45 | 16h45 | 18h05 | 19h05 | 20h05 |
| HAUTES ROCHES | 07h27 | 08h27 | 09h27 | 10h47 | 11h47 | 12h47 | 13h47 | 14h47 | 15h47 | 16h47 | 18h07 | 19h07 | 20h07 |
| DESVIGNES | 07h28 | 08h28 | 09h28 | 10h48 | 11h48 | 12h48 | 13h48 | 14h48 | 15h48 | 16h48 | 18h08 | 19h08 | 20h08 |
| PLACE DE LA LIBERTE | 07h30 | 08h30 | 09h30 | 10h50 | 11h50 | 12h50 | 13h50 | 14h50 | 15h50 | 16h50 | 18h10 | 19h10 | 20h10 |
| BOIS D'AULNE | |||||||||||||
| BERLIOZ | 07h31 | 08h31 | 09h31 | 10h51 | 11h51 | 12h51 | 13h51 | 14h51 | 15h51 | 16h51 | 18h11 | 19h11 | 20h11 |
| CULS BAILLETS | 07h32 | 08h32 | 09h32 | 10h52 | 11h52 | 12h52 | 13h52 | 14h52 | 15h52 | 16h52 | 18h12 | 19h12 | 20h12 |
| DHERET | 07h33 | 08h33 | 09h33 | 10h53 | 11h53 | 12h53 | 13h53 | 14h53 | 15h53 | 16h53 | 18h13 | 19h13 | 20h13 |
| GAILLON | |||||||||||||
| COLLEGE DES HAUTES RAYES | |||||||||||||
| GAILLON | |||||||||||||
| CHAMPS DU FOUR | 07h34 | 08h34 | 09h34 | 10h54 | 11h54 | 12h54 | 13h54 | 14h54 | 15h54 | 16h54 | 18h14 | 19h14 | 20h14 |
| CENTRE COMMERCIAL PAUL BRARD | 07h35 | 08h35 | 09h35 | 10h55 | 11h55 | 12h55 | 13h55 | 14h55 | 15h55 | 16h55 | 18h15 | 19h15 | 20h15 |
| PLACE COUTISSON | 07h36 | 08h36 | 09h36 | 10h56 | 11h56 | 12h56 | 13h56 | 14h56 | 15h56 | 16h56 | 18h16 | 19h16 | 20h16 |
| CENTRE VILLE - JEAN JAURES | 07h37 | 08h37 | 09h37 | 10h57 | 11h57 | 12h57 | 13h57 | 14h57 | 15h57 | 16h57 | 18h17 | 19h17 | 20h17 |
| GARE PLACE ROMAGNE | 07h38 | 08h38 | 09h38 | 10h58 | 11h58 | 12h58 | 13h58 | 14h58 | 15h58 | 16h58 | 18h18 | 19h18 | 20h18 |
| GARE PLACE ROMAGNE | 07h39 | 08h39 | 09h39 | 10h59 | 11h59 | 12h59 | 13h59 | 14h59 | 15h59 | 16h59 | 18h19 | 19h19 | 20h19 |
| MAIRIE | |||||||||||||
| JOFFRE | |||||||||||||
| PONT RIVE DROITE | |||||||||||||
| L.T.T. | 07h40 | 08h40 | 09h40 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00 | 18h20 | 19h20 | 20h20 |
| CENTRE COMMERCIAL PAUL BRARD | 07h41 | 08h41 | 09h41 | 11h01 | 12h01 | 13h01 | 14h01 | 15h01 | 16h01 | 17h01 | 18h21 | 19h21 | 20h21 |
| CHAMPS DU FOUR | 07h42 | 08h42 | 09h42 | 11h02 | 12h02 | 13h02 | 14h02 | 15h02 | 16h02 | 17h02 | 18h22 | 19h22 | 20h22 |
| GAILLON | 07h43 | 08h43 | 09h43 | 11h03 | 12h03 | 13h03 | 14h03 | 15h03 | 16h03 | 17h03 | 18h23 | 19h23 | 20h23 |
| BOURNOUVIERS | 07h44 | 08h44 | 09h44 | 11h04 | 12h04 | 13h04 | 14h04 | 15h04 | 16h04 | 17h04 | 18h24 | 19h24 | 20h24 |
| PLATEAU DU MOULIN | 07h45 | 08h45 | 09h45 | 11h05 | 12h05 | 13h05 | 14h05 | 15h05 | 16h05 | 17h05 | 18h25 | 19h25 | 20h25 |
| MARCEL PAGNOL | 07h46 | 08h46 | 09h46 | 11h06 | 12h06 | 13h06 | 14h06 | 15h06 | 16h06 | 17h06 | 18h26 | 19h26 | 20h26 |
| LES COTEAUX | 07h47 | 08h47 | 09h47 | 11h07 | 12h07 | 13h07 | 14h07 | 15h07 | 16h07 | 17h07 | 18h27 | 19h27 | 20h27 |
| SENTE DES LAVEUSES HAUT | 07h48 | 08h48 | 09h48 | 11h08 | 12h08 | 13h08 | 14h08 | 15h08 | 16h08 | 17h08 | 18h28 | 19h28 | 20h28 |
| SENTE DES LAVEUSES BAS | 07h49 | 08h49 | 09h49 | 11h09 | 12h09 | 13h09 | 14h09 | 15h09 | 16h09 | 17h09 | 18h29 | 19h29 | 20h29 |
| RELAIS SAINTE HONORINE | 07h50 | 08h50 | 09h50 | 11h10 | 12h10 | 13h10 | 14h10 | 15h10 | 16h10 | 17h10 | 18h30 | 19h30 | 20h30 |
| LA NOUE | 07h51 | 08h51 | 09h51 | 11h11 | 12h11 | 13h11 | 14h11 | 15h11 | 16h11 | 17h11 | 18h31 | 19h31 | 20h31 |
| FOSSE DU MOULIN | 07h52 | 08h52 | 09h52 | 11h12 | 12h12 | 13h12 | 14h12 | 15h12 | 16h12 | 17h12 | 18h32 | 19h32 | 20h32 |
| CLOS DE ROME | 07h53 | 08h53 | 09h53 | 11h13 | 12h13 | 13h13 | 14h13 | 15h13 | 16h13 | 17h13 | 18h33 | 19h33 | 20h33 |
| RENE ALBERT | 07h55 | 08h55 | 09h55 | 11h15 | 12h15 | 13h15 | 14h15 | 15h15 | 16h15 | 17h15 | 18h35 | 19h35 | 20h35 |
| PLACE FOUILLERE | 07h57 | 08h57 | 09h57 | 11h17 | 12h17 | 13h17 | 14h17 | 15h17 | 16h17 | 17h17 | 18h37 | 19h37 | 20h37 |
| ECOLE DE LA BATELLERIE | 07h58 | 08h58 | 09h58 | 11h18 | 12h18 | 13h18 | 14h18 | 15h18 | 16h18 | 17h18 | 18h38 | 19h38 | 20h38 |
| PASSERELLE | 07h59 | 08h59 | 09h59 | 11h19 | 12h19 | 13h19 | 14h19 | 15h19 | 16h19 | 17h19 | 18h39 | 19h39 | 20h39 |
| GARE DE FIN D'OISE | 08h04 | 09h04 | 10h04 | 11h24 | 12h24 | 13h24 | 14h24 | 15h24 | 16h24 | 17h24 | 18h44 | 19h44 | 20h44 |
GARE PLACE ROMAGNE (CONFLANS-SAINTE-HONORINE) > GARE DE FIN D'OISE (CONFLANS-SAINTE-HONORINE)
| Arrêts | Horaires de 07h45 à 19h25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARE DE FIN D'OISE | 07h45 | 08h45 | 09h45 | 11h05 | 12h05 | 13h05 | 14h05 | 15h05 | 16h05 | 17h05 | 18h25 | 19h25 |
| PASSERELLE | 07h47 | 08h47 | 09h47 | 11h07 | 12h07 | 13h07 | 14h07 | 15h07 | 16h07 | 17h07 | 18h27 | 19h27 |
| ECOLE DE LA BATELLERIE | 07h48 | 08h48 | 09h48 | 11h08 | 12h08 | 13h08 | 14h08 | 15h08 | 16h08 | 17h08 | 18h28 | 19h28 |
| PLACE FOUILLERE | 07h49 | 08h49 | 09h49 | 11h09 | 12h09 | 13h09 | 14h09 | 15h09 | 16h09 | 17h09 | 18h29 | 19h29 |
| MAIRIE | ||||||||||||
| RENE ALBERT | 07h52 | 08h52 | 09h52 | 11h12 | 12h12 | 13h12 | 14h12 | 15h12 | 16h12 | 17h12 | 18h32 | 19h32 |
| CLOS DE ROME | 07h53 | 08h53 | 09h53 | 11h13 | 12h13 | 13h13 | 14h13 | 15h13 | 16h13 | 17h13 | 18h33 | 19h33 |
| FOSSE DU MOULIN | 07h54 | 08h54 | 09h54 | 11h14 | 12h14 | 13h14 | 14h14 | 15h14 | 16h14 | 17h14 | 18h34 | 19h34 |
| LA NOUE | 07h55 | 08h55 | 09h55 | 11h15 | 12h15 | 13h15 | 14h15 | 15h15 | 16h15 | 17h15 | 18h35 | 19h35 |
| RELAIS SAINTE HONORINE | 07h56 | 08h56 | 09h56 | 11h16 | 12h16 | 13h16 | 14h16 | 15h16 | 16h16 | 17h16 | 18h36 | 19h36 |
| SENTE DES LAVEUSES BAS | 07h57 | 08h57 | 09h57 | 11h17 | 12h17 | 13h17 | 14h17 | 15h17 | 16h17 | 17h17 | 18h37 | 19h37 |
| SENTE DES LAVEUSES HAUT | 07h58 | 08h58 | 09h58 | 11h18 | 12h18 | 13h18 | 14h18 | 15h18 | 16h18 | 17h18 | 18h38 | 19h38 |
| LES COTEAUX | 07h59 | 08h59 | 09h59 | 11h19 | 12h19 | 13h19 | 14h19 | 15h19 | 16h19 | 17h19 | 18h39 | 19h39 |
| MARCEL PAGNOL | 08h00 | 09h00 | 10h00 | 11h20 | 12h20 | 13h20 | 14h20 | 15h20 | 16h20 | 17h20 | 18h40 | 19h40 |
| PLATEAU DU MOULIN | 08h01 | 09h01 | 10h01 | 11h21 | 12h21 | 13h21 | 14h21 | 15h21 | 16h21 | 17h21 | 18h41 | 19h41 |
| BOURNOUVIERS | 08h02 | 09h02 | 10h02 | 11h22 | 12h22 | 13h22 | 14h22 | 15h22 | 16h22 | 17h22 | 18h42 | 19h42 |
| COLLEGE DES HAUTES RAYES | 08h02 | 09h02 | 10h02 | 11h22 | 12h22 | 13h22 | 14h22 | 15h22 | 16h22 | 17h22 | 18h42 | 19h42 |
| GAILLON | 08h03 | 09h03 | 10h03 | 11h23 | 12h23 | 13h23 | 14h23 | 15h23 | 16h23 | 17h23 | 18h43 | 19h43 |
| CHAMPS DU FOUR | 08h04 | 09h04 | 10h04 | 11h24 | 12h24 | 13h24 | 14h24 | 15h24 | 16h24 | 17h24 | 18h44 | 19h44 |
| CENTRE COMMERCIAL PAUL BRARD | 08h05 | 09h05 | 10h05 | 11h25 | 12h25 | 13h25 | 14h25 | 15h25 | 16h25 | 17h25 | 18h45 | 19h45 |
| GARE PLACE ROMAGNE | 08h09 | 09h09 | 10h09 | 11h29 | 12h29 | 13h29 | 14h29 | 15h29 | 16h29 | 17h29 | 18h49 | 19h49 |
| GARE PLACE ROMAGNE | 08h10 | 09h10 | 10h10 | 11h30 | 12h30 | 13h30 | 14h30 | 15h30 | 16h30 | 17h30 | 18h50 | 19h50 |
| L.T.T. | 08h11 | 09h11 | 10h11 | 11h31 | 12h31 | 13h31 | 14h31 | 15h31 | 16h31 | 17h31 | 18h51 | 19h51 |
| CENTRE COMMERCIAL PAUL BRARD | 08h12 | 09h12 | 10h12 | 11h32 | 12h32 | 13h32 | 14h32 | 15h32 | 16h32 | 17h32 | 18h52 | 19h52 |
| CHAMPS DU FOUR | 08h13 | 09h13 | 10h13 | 11h33 | 12h33 | 13h33 | 14h33 | 15h33 | 16h33 | 17h33 | 18h53 | 19h53 |
| GAILLON | ||||||||||||
| COLLEGE DES HAUTES RAYES | ||||||||||||
| GAILLON | ||||||||||||
| DHERET | 08h14 | 09h14 | 10h14 | 11h34 | 12h34 | 13h34 | 14h34 | 15h34 | 16h34 | 17h34 | 18h54 | 19h54 |
| CULS BAILLETS | 08h15 | 09h15 | 10h15 | 11h35 | 12h35 | 13h35 | 14h35 | 15h35 | 16h35 | 17h35 | 18h55 | 19h55 |
| BERLIOZ | 08h16 | 09h16 | 10h16 | 11h36 | 12h36 | 13h36 | 14h36 | 15h36 | 16h36 | 17h36 | 18h56 | 19h56 |
| BOIS D'AULNE | ||||||||||||
| PLACE DE LA LIBERTE | 08h17 | 09h17 | 10h17 | 11h37 | 12h37 | 13h37 | 14h37 | 15h37 | 16h37 | 17h37 | 18h57 | 19h57 |
| DESVIGNES | 08h18 | 09h18 | 10h18 | 11h38 | 12h38 | 13h38 | 14h38 | 15h38 | 16h38 | 17h38 | 18h58 | 19h58 |
| HAUTES ROCHES | 08h19 | 09h19 | 10h19 | 11h39 | 12h39 | 13h39 | 14h39 | 15h39 | 16h39 | 17h39 | 18h59 | 19h59 |
| CIMETIERE | 08h20 | 09h20 | 10h20 | 11h40 | 12h40 | 13h40 | 14h40 | 15h40 | 16h40 | 17h40 | 19h00 | 20h00 |
| MARECHAL JUIN | 08h21 | 09h21 | 10h21 | 11h41 | 12h41 | 13h41 | 14h41 | 15h41 | 16h41 | 17h41 | 19h01 | 20h01 |
| CHAMPS GAILLARD | 08h22 | 09h22 | 10h22 | 11h42 | 12h42 | 13h42 | 14h42 | 15h42 | 16h42 | 17h42 | 19h02 | 20h02 |
| PISCINE S.WEIL | 08h23 | 09h23 | 10h23 | 11h43 | 12h43 | 13h43 | 14h43 | 15h43 | 16h43 | 17h43 | 19h03 | 20h03 |
| BOUTRIES | 08h24 | 09h24 | 10h24 | 11h44 | 12h44 | 13h44 | 14h44 | 15h44 | 16h44 | 17h44 | 19h04 | 20h04 |
| THOMSON | 08h25 | 09h25 | 10h25 | 11h45 | 12h45 | 13h45 | 14h45 | 15h45 | 16h45 | 17h45 | 19h05 | 20h05 |
| SEXTANT | 08h26 | 09h26 | 10h26 | 11h46 | 12h46 | 13h46 | 14h46 | 15h46 | 16h46 | 17h46 | 19h06 | 20h06 |
| HAUTIL | 08h27 | 09h27 | 10h27 | 11h47 | 12h47 | 13h47 | 14h47 | 15h47 | 16h47 | 17h47 | 19h07 | 20h07 |
| RESIDENCE SEINE ET OISE | ||||||||||||
| GABRIEL PERI | 08h28 | 09h28 | 10h28 | 11h48 | 12h48 | 13h48 | 14h48 | 15h48 | 16h48 | 17h48 | 19h08 | 20h08 |
| VAN GOGH | 08h30 | 09h30 | 10h30 | 11h50 | 12h50 | 13h50 | 14h50 | 15h50 | 16h50 | 17h50 | 19h10 | 20h10 |
| PONT EIFFEL | 08h32 | 09h32 | 10h32 | 11h52 | 12h52 | 13h52 | 14h52 | 15h52 | 16h52 | 17h52 | 19h12 | 20h12 |
| GARE DE FIN D'OISE | 08h34 | 09h34 | 10h34 | 11h54 | 12h54 | 13h54 | 14h54 | 15h54 | 16h54 | 17h54 | 19h14 | 20h14 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.