Horaires ligne 15M
Date de dernière mise à jour : 11/09/2012
|
ENGHIEN-LES-BAINS
|
MONTMORENCY
|
 |  |
Villes desservies :
- MONTMORENCY,
- ENGHIEN-LES-BAINS
|
Horaires du mardi 21 mai 2013
ENGHIEN MERMOZ GARE (ENGHIEN-LES-BAINS) > LA CHENEE (MONTMORENCY)
Horaires de bus de 06h01 à 11h47 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h01 à 11h47 |
|---|
| ENGHIEN MERMOZ GARE | 06h01 | 06h15 | 06h30 | 06h45 | 07h00 | 07h18 | 07h34 | 08h04 | 08h34 | 09h19 | 09h47 | 10h17 | 10h47 | 11h17 | 11h47 |
| LOGES | 06h03 | 06h17 | 06h32 | 06h47 | 07h02 | 07h20 | 07h36 | 08h06 | 08h36 | 09h21 | 09h49 | 10h19 | 10h49 | 11h19 | 11h49 |
| GAMBETTA | 06h04 | 06h18 | 06h33 | 06h48 | 07h04 | 07h22 | 07h38 | 08h08 | 08h38 | 09h22 | 09h50 | 10h20 | 10h50 | 11h20 | 11h50 |
| L'ORANGERIE | 06h05 | 06h19 | 06h34 | 06h49 | 07h06 | 07h24 | 07h40 | 08h10 | 08h40 | 09h23 | 09h51 | 10h21 | 10h51 | 11h21 | 11h51 |
| St VALERY | 06h07 | 06h21 | 06h36 | 06h51 | 07h08 | 07h26 | 07h42 | 08h12 | 08h42 | 09h25 | 09h53 | 10h23 | 10h53 | 11h23 | 11h53 |
| NOTRE DAME | 06h07 | 06h21 | 06h36 | 06h51 | 07h08 | 07h26 | 07h42 | 08h12 | 08h42 | 09h25 | 09h53 | 10h23 | 10h53 | 11h23 | 11h53 |
| COLLEGE LEBRUN | 06h08 | 06h22 | 06h37 | 06h52 | 07h10 | 07h28 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 09h27 | 09h55 | 10h25 | 10h55 | 11h25 | 11h55 |
| LABOUREUR | 06h09 | 06h23 | 06h38 | 06h53 | 07h11 | 07h29 | 07h45 | 08h15 | 08h45 | 09h28 | 09h56 | 10h26 | 10h56 | 11h26 | 11h56 |
| MAIRIE | 06h11 | 06h25 | 06h40 | 06h55 | 07h12 | 07h30 | 07h46 | 08h16 | 08h46 | 09h29 | 09h57 | 10h27 | 10h57 | 11h27 | 11h57 |
| ROOSEVELT | 06h13 | 06h27 | 06h42 | 06h57 | 07h15 | 07h33 | 07h49 | 08h19 | 08h49 | 09h32 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 11h30 | 12h00 |
| ERMITAGE | | | | | 07h17 | 07h35 | 07h51 | 08h21 | 08h51 | 09h34 | 10h02 | 10h32 | 11h02 | 11h32 | 12h02 |
| LES ROUGEMONTS | | | | | 07h19 | 07h37 | 07h53 | 08h23 | 08h53 | 09h36 | 10h04 | 10h34 | 11h04 | 11h34 | 12h04 |
| LA MARE AUX CHAMPEAUX | | | | | 07h20 | 07h38 | 07h54 | 08h24 | 08h54 | 09h37 | 10h05 | 10h35 | 11h05 | 11h35 | 12h05 |
| CHEMIN DE L'ESCALADE | | | | | 07h20 | 07h38 | 07h54 | 08h24 | 08h54 | 09h37 | 10h05 | 10h35 | 11h05 | 11h35 | 12h05 |
| MONUMENT AUX MORTS | | | | | 07h21 | 07h39 | 07h55 | 08h25 | 08h55 | 09h38 | 10h06 | 10h36 | 11h06 | 11h36 | 12h06 |
| CHEMIN VERT | | | | | 07h22 | 07h40 | 07h56 | 08h26 | 08h56 | 09h39 | 10h07 | 10h37 | 11h07 | 11h37 | 12h07 |
| CHAMPEAUX | | | | | 07h23 | 07h41 | 07h57 | 08h27 | 08h57 | 09h40 | 10h08 | 10h38 | 11h08 | 11h38 | 12h08 |
| LES PEUPLIERS | | | | | 07h24 | 07h42 | 07h58 | 08h28 | 08h58 | 09h41 | 10h09 | 10h39 | 11h09 | 11h39 | 12h09 |
| LA CHENEE | | | | | 07h25 | 07h43 | 07h59 | 08h29 | 08h59 | 09h42 | 10h10 | 10h40 | 11h10 | 11h40 | 12h10 |
LA CHENEE (MONTMORENCY) > ENGHIEN MERMOZ GARE (ENGHIEN-LES-BAINS)
Horaires de bus de 05h47 à 10h18 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 05h47 à 10h18 |
|---|
| LA CHENEE | | | | | | 07h03 | 07h27 | 07h46 | 08h02 | 08h21 | 08h32 | 08h47 | 09h03 | 09h45 | 10h18 |
| LES PEUPLIERS | | | | | | 07h03 | 07h27 | 07h46 | 08h02 | 08h21 | 08h32 | 08h47 | 09h03 | 09h45 | 10h18 |
| CHAMPEAUX | | | | | | 07h04 | 07h28 | 07h47 | 08h03 | 08h22 | 08h33 | 08h48 | 09h04 | 09h46 | 10h19 |
| CHEMIN VERT | | | | | | 07h05 | 07h29 | 07h48 | 08h04 | 08h23 | 08h34 | 08h49 | 09h05 | 09h47 | 10h20 |
| MONUMENT AUX MORTS | | | | | | 07h06 | 07h30 | 07h49 | 08h05 | 08h24 | 08h35 | 08h50 | 09h06 | 09h48 | 10h21 |
| CHEMIN DE L'ESCALADE | | | | | | 07h08 | 07h32 | 07h51 | 08h07 | 08h26 | 08h37 | 08h52 | 09h07 | 09h49 | 10h22 |
| LA MARE AUX CHAMPEAUX | | | | | | 07h09 | 07h33 | 07h52 | 08h08 | 08h27 | 08h38 | 08h53 | 09h08 | 09h50 | 10h23 |
| LES ROUGEMONTS | | | | | | 07h10 | 07h34 | 07h53 | 08h09 | 08h28 | 08h39 | 08h54 | 09h09 | 09h51 | 10h24 |
| ERMITAGE | | | | | | 07h11 | 07h35 | 07h54 | 08h10 | 08h29 | 08h40 | 08h55 | 09h10 | 09h52 | 10h25 |
| ROOSEVELT | 05h47 | 06h16 | 06h29 | 06h45 | 07h00 | 07h14 | 07h39 | 07h58 | 08h14 | 08h33 | 08h44 | 08h59 | 09h13 | 09h55 | 10h28 |
| LYCEE J.J. ROUSSEAU | 05h48 | 06h17 | 06h30 | 06h46 | 07h01 | 07h15 | 07h40 | 07h59 | 08h15 | 08h34 | 08h45 | 09h00 | 09h14 | 09h56 | 10h29 |
| PLACE LEVANNEUR | 05h50 | 06h19 | 06h32 | 06h48 | 07h03 | 07h17 | 07h42 | 08h01 | 08h17 | 08h36 | 08h47 | 09h02 | 09h16 | 09h58 | 10h31 |
| HOPITAL | 05h51 | 06h20 | 06h33 | 06h49 | 07h04 | 07h18 | 07h43 | 08h02 | 08h18 | 08h37 | 08h48 | 09h03 | 09h17 | 09h59 | 10h32 |
| LUXEMBOURG | 05h52 | 06h21 | 06h34 | 06h50 | 07h05 | 07h19 | 07h44 | 08h03 | 08h19 | 08h38 | 08h49 | 09h04 | 09h18 | 10h00 | 10h33 |
| L'ORANGERIE | 05h53 | 06h22 | 06h35 | 06h51 | 07h06 | 07h20 | 07h45 | 08h04 | 08h20 | 08h39 | 08h50 | 09h05 | 09h19 | 10h01 | 10h34 |
| GAMBETTA | 05h54 | 06h23 | 06h36 | 06h52 | 07h07 | 07h21 | 07h46 | 08h05 | 08h21 | 08h40 | 08h51 | 09h06 | 09h20 | 10h02 | 10h35 |
| LOGES | 05h55 | 06h24 | 06h37 | 06h53 | 07h08 | 07h23 | 07h48 | 08h07 | 08h23 | 08h42 | 08h53 | 09h08 | 09h22 | 10h04 | 10h37 |
| ENGHIEN MERMOZ GARE | 05h58 | 06h27 | 06h40 | 06h56 | 07h11 | 07h26 | 07h51 | 08h10 | 08h26 | 08h45 | 08h56 | 09h11 | 09h25 | 10h07 | 10h40 |
Choississez une autre date de voyage
juillet 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
- Mois précédents
- Mois suivants
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.