Horaires ligne 14
Date de dernière mise à jour : 11/09/2012
|
ENGHIEN-LES-BAINS
|
ERMONT
|
 |  |
Villes desservies :
- SOISY-SOUS-MONTMORENCY,
- ERMONT,
- EAUBONNE,
- ENGHIEN-LES-BAINS,
- SAINT-GRATIEN
|
 Infos trafic | ERMONT - Ligne 14 - Travaux rue du Général LeclercDu lundi 29 avril 2013 au mercredi 31 juillet 2013
En raison d'importants travaux de voirie à Ermont, rue du Général Leclerc notamment, le temps de parcours sur la ligne 14 risque d'être allongé.
En fonction de l'emprise des travaux sur la chaussée, des retards de 10 à 20 min sont malheureusement susceptibles d'être constatés.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
| Voir la fiche |
Horaires du dimanche 19 mai 2013
ENGHIEN ALBERT 1ER GARE (ENGHIEN-LES-BAINS) > ERMONT EAUBONNE GARE (ERMONT)
Horaires de bus de 07h37 à 20h37 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 07h37 à 20h37 |
|---|
| ENGHIEN ALBERT 1ER GARE | 07h37 | 08h59 | 10h07 | 11h07 | 12h07 | 13h07 | 14h07 | 15h07 | 16h37 | 17h37 | 18h37 | 19h37 | 20h37 |
| BEAUSEJOUR | 07h38 | 09h00 | 10h08 | 11h08 | 12h08 | 13h08 | 14h08 | 15h08 | 16h38 | 17h38 | 18h38 | 19h38 | 20h38 |
| LYCEE D'ENGHIEN | 07h40 | 09h02 | 10h10 | 11h10 | 12h10 | 13h10 | 14h10 | 15h10 | 16h40 | 17h40 | 18h40 | 19h40 | 20h40 |
| AVENUE MATHILDE | 07h41 | 09h03 | 10h11 | 11h11 | 12h11 | 13h11 | 14h11 | 15h11 | 16h41 | 17h41 | 18h41 | 19h41 | 20h41 |
| CHAMP DE COURSES GARE | 07h43 | 09h05 | 10h13 | 11h13 | 12h13 | 13h13 | 14h13 | 15h13 | 16h43 | 17h43 | 18h43 | 19h43 | 20h43 |
| GENDARMERIE | 07h44 | 09h06 | 10h14 | 11h14 | 12h14 | 13h14 | 14h14 | 15h14 | 16h44 | 17h44 | 18h44 | 19h44 | 20h44 |
| BONNE AUBERGE | 07h45 | 09h07 | 10h15 | 11h15 | 12h15 | 13h15 | 14h15 | 15h15 | 16h45 | 17h45 | 18h45 | 19h45 | 20h45 |
| LES TOURELLES | 07h47 | 09h09 | 10h17 | 11h17 | 12h17 | 13h17 | 14h17 | 15h17 | 16h47 | 17h47 | 18h47 | 19h47 | 20h47 |
| MONT EAUBONNE | 07h47 | 09h09 | 10h17 | 11h17 | 12h17 | 13h17 | 14h17 | 15h17 | 16h47 | 17h47 | 18h47 | 19h47 | 20h47 |
| BOIS JACQUES | 07h49 | 09h11 | 10h19 | 11h19 | 12h19 | 13h19 | 14h19 | 15h19 | 16h49 | 17h49 | 18h49 | 19h49 | 20h49 |
| TILLEULS | 07h50 | 09h12 | 10h20 | 11h20 | 12h20 | 13h20 | 14h20 | 15h20 | 16h50 | 17h50 | 18h50 | 19h50 | 20h50 |
| HOTEL DE VILLE | 07h52 | 09h14 | 10h22 | 11h22 | 12h22 | 13h22 | 14h22 | 15h22 | 16h52 | 17h52 | 18h52 | 19h52 | 20h52 |
| JEANNE D'ARC | 07h53 | 09h15 | 10h23 | 11h23 | 12h23 | 13h23 | 14h23 | 15h23 | 16h53 | 17h53 | 18h53 | 19h53 | 20h53 |
| LA SABLIERE | 07h55 | 09h17 | 10h25 | 11h25 | 12h25 | 13h25 | 14h25 | 15h25 | 16h55 | 17h55 | 18h55 | 19h55 | 20h55 |
| CHAUSSEE JULES CESAR | 07h56 | 09h18 | 10h26 | 11h26 | 12h26 | 13h26 | 14h26 | 15h26 | 16h56 | 17h56 | 18h56 | 19h56 | 20h56 |
| ERMONT EAUBONNE GARE | 08h00 | 09h22 | 10h30 | 11h30 | 12h30 | 13h30 | 14h30 | 15h30 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 20h00 | 21h00 |
ERMONT EAUBONNE GARE (ERMONT) > ENGHIEN ALBERT 1ER GARE (ENGHIEN-LES-BAINS)
Horaires de bus de 07h06 à 20h06 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 07h06 à 20h06 |
|---|
| ERMONT EAUBONNE GARE | 07h06 | 08h06 | 09h36 | 10h36 | 11h36 | 12h36 | 13h36 | 14h36 | 15h36 | 17h06 | 18h06 | 19h06 | 20h06 |
| CHAUSSEE JULES CESAR | 07h08 | 08h08 | 09h38 | 10h38 | 11h38 | 12h38 | 13h38 | 14h38 | 15h38 | 17h08 | 18h08 | 19h08 | 20h08 |
| LA SABLIERE | 07h09 | 08h09 | 09h39 | 10h39 | 11h39 | 12h39 | 13h39 | 14h39 | 15h39 | 17h09 | 18h09 | 19h09 | 20h09 |
| JEANNE D'ARC | 07h10 | 08h10 | 09h40 | 10h40 | 11h40 | 12h40 | 13h40 | 14h40 | 15h40 | 17h10 | 18h10 | 19h10 | 20h10 |
| HOTEL DE VILLE | 07h12 | 08h12 | 09h42 | 10h42 | 11h42 | 12h42 | 13h42 | 14h42 | 15h42 | 17h12 | 18h12 | 19h12 | 20h12 |
| TILLEULS | 07h13 | 08h13 | 09h43 | 10h43 | 11h43 | 12h43 | 13h43 | 14h43 | 15h43 | 17h13 | 18h13 | 19h13 | 20h13 |
| BOIS JACQUES | 07h15 | 08h15 | 09h45 | 10h45 | 11h45 | 12h45 | 13h45 | 14h45 | 15h45 | 17h15 | 18h15 | 19h15 | 20h15 |
| MONT EAUBONNE | 07h15 | 08h15 | 09h45 | 10h45 | 11h45 | 12h45 | 13h45 | 14h45 | 15h45 | 17h15 | 18h15 | 19h15 | 20h15 |
| LES TOURELLES | 07h16 | 08h16 | 09h46 | 10h46 | 11h46 | 12h46 | 13h46 | 14h46 | 15h46 | 17h16 | 18h16 | 19h16 | 20h16 |
| BONNE AUBERGE | 07h18 | 08h18 | 09h48 | 10h48 | 11h48 | 12h48 | 13h48 | 14h48 | 15h48 | 17h18 | 18h18 | 19h18 | 20h18 |
| GENDARMERIE | 07h18 | 08h18 | 09h48 | 10h48 | 11h48 | 12h48 | 13h48 | 14h48 | 15h48 | 17h18 | 18h18 | 19h18 | 20h18 |
| CHAMP DE COURSES GARE | 07h20 | 08h20 | 09h50 | 10h50 | 11h50 | 12h50 | 13h50 | 14h50 | 15h50 | 17h20 | 18h20 | 19h20 | 20h20 |
| AVENUE MATHILDE | 07h22 | 08h22 | 09h52 | 10h52 | 11h52 | 12h52 | 13h52 | 14h52 | 15h52 | 17h22 | 18h22 | 19h22 | 20h22 |
| LYCEE D'ENGHIEN | 07h23 | 08h23 | 09h53 | 10h53 | 11h53 | 12h53 | 13h53 | 14h53 | 15h53 | 17h23 | 18h23 | 19h23 | 20h23 |
| BEAUSEJOUR | 07h25 | 08h25 | 09h55 | 10h55 | 11h55 | 12h55 | 13h55 | 14h55 | 15h55 | 17h25 | 18h25 | 19h25 | 20h25 |
| ENGHIEN MERMOZ GARE | 07h28 | 08h28 | 09h58 | 10h58 | 11h58 | 12h58 | 13h58 | 14h58 | 15h58 | 17h28 | 18h28 | 19h28 | 20h28 |
Choississez une autre date de voyage
juillet 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
- Mois précédents
- Mois suivants
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.