ECOUEN MAILLOLECOUEN |
ENGHIEN MERMOZ GAREENGHIEN-LES-BAINS |
||
Villes desservies :
|
|||
Horaires du mardi 21 mai 2013
ECOUEN MAILLOL (ECOUEN) > ENGHIEN MERMOZ GARE (ENGHIEN-LES-BAINS)
| Arrêts | Horaires de 05h33 à 07h58 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOUEN MAILLOL | 05h50 | 06h07 | 06h35 | 06h50 | 07h05 | 07h36 | |||||||||
| P. SERRES | 05h50 | 06h07 | 06h35 | 06h50 | 07h05 | 07h36 | |||||||||
| MONET | 05h51 | 06h08 | 06h36 | 06h51 | 07h06 | 07h38 | |||||||||
| BOIS BLEU | 05h52 | 06h09 | 06h37 | 06h52 | 07h07 | 07h38 | |||||||||
| COLLEGE J. BULLANT | 05h53 | 06h10 | 06h38 | 06h53 | 07h08 | 07h39 | |||||||||
| ECOUEN EZANVILLE GARE | 05h55 | 06h12 | 06h40 | 06h55 | 07h10 | 07h42 | |||||||||
| EGLISE | 07h12 | ||||||||||||||
| HOTEL DE VILLE D'EZANVILLE | 07h13 | ||||||||||||||
| LES OISEAUX | 07h14 | ||||||||||||||
| PAUL FORT | 07h15 | ||||||||||||||
| NATIONAL 1 | 07h17 | ||||||||||||||
| LYCEE | 07h19 | ||||||||||||||
| DOMONT GARE SNCF | 07h20 | ||||||||||||||
| DOMONT GARE SNCF | 05h33 | 06h17 | 06h28 | 06h39 | 06h55 | 07h09 | 07h25 | 07h39 | 07h58 | ||||||
| POSTE | 05h33 | 06h17 | 06h28 | 06h39 | 06h55 | 07h09 | 07h25 | 07h39 | 07h58 | ||||||
| MONUMENT | 05h33 | 06h18 | 06h29 | 06h40 | 06h56 | 07h10 | 07h26 | 07h40 | 07h59 | ||||||
| MAIRIE DE DOMONT | 05h34 | 06h19 | 06h30 | 06h41 | 06h57 | 07h11 | 07h27 | 07h42 | 08h01 | ||||||
| CLINIQUE | 05h35 | 06h20 | 06h31 | 06h42 | 06h58 | 07h12 | 07h28 | 07h43 | 08h02 | ||||||
| CIMETIERE | 05h36 | 06h21 | 06h32 | 06h43 | 06h59 | 07h13 | 07h29 | 07h45 | 08h04 | ||||||
| ROBINSON | 05h37 | 06h22 | 06h33 | 06h44 | 07h00 | 07h14 | 07h30 | 07h47 | 08h05 | ||||||
| CROIX BLANCHE | 05h38 | 06h23 | 06h34 | 06h45 | 07h01 | 07h15 | 07h31 | 07h47 | 08h06 | ||||||
| LA BERCHERE | 05h40 | 06h25 | 06h36 | 06h47 | 07h03 | 07h17 | 07h33 | 07h50 | 08h08 | ||||||
| LA CHENEE | 05h41 | 06h26 | 06h37 | 06h48 | 07h04 | 07h18 | 07h34 | 07h51 | 08h09 | ||||||
| LES PEUPLIERS | 05h41 | 06h27 | 06h38 | 06h49 | 07h05 | 07h19 | 07h35 | 07h52 | 08h10 | ||||||
| CHAMPEAUX | 05h42 | 06h28 | 06h39 | 06h50 | 07h06 | 07h20 | 07h36 | 07h53 | 08h11 | ||||||
| CHEMIN VERT | 05h43 | 06h29 | 06h40 | 06h51 | 07h07 | 07h21 | 07h37 | 07h54 | 08h12 | ||||||
| MONUMENT AUX MORTS | 05h45 | 06h31 | 06h42 | 06h53 | 07h09 | 07h23 | 07h40 | 07h57 | 08h15 | ||||||
| VERDUN | 05h45 | 06h31 | 06h42 | 06h53 | 07h09 | 07h23 | 07h40 | 07h57 | 08h15 | ||||||
| ROOSEVELT | |||||||||||||||
| LYCEE J.J. ROUSSEAU | |||||||||||||||
| REY DE FORESTA | 05h47 | 06h34 | 06h45 | 06h56 | 07h12 | 07h26 | 07h43 | 08h00 | 08h18 | ||||||
| LABOUREUR | 05h47 | 06h34 | 06h45 | 06h56 | 07h12 | 07h26 | 07h43 | 08h00 | 08h18 | ||||||
| SOUS-PREFECTURE | 05h48 | 06h35 | 06h46 | 06h57 | 07h13 | 07h27 | 07h45 | 08h02 | 08h20 | ||||||
| RUE DE GROSLAY | 05h49 | 06h36 | 06h47 | 06h58 | 07h14 | 07h28 | 07h46 | 08h03 | 08h21 | ||||||
| RUE DES GRANGES | 05h50 | 06h38 | 06h49 | 07h00 | 07h16 | 07h30 | 07h48 | 08h05 | 08h23 | ||||||
| PORTE ROUGE | 05h51 | 06h40 | 06h51 | 07h02 | 07h18 | 07h32 | 07h49 | 08h06 | 08h24 | ||||||
| JULES FERRY | 05h52 | 06h41 | 06h52 | 07h03 | 07h19 | 07h33 | 07h51 | 08h08 | 08h26 | ||||||
| LOGES | 05h53 | 06h42 | 06h53 | 07h04 | 07h20 | 07h34 | 07h52 | 08h09 | 08h27 | ||||||
| ENGHIEN MERMOZ GARE | 05h55 | 06h44 | 06h55 | 07h06 | 07h22 | 07h36 | 07h54 | 08h11 | 08h29 | ||||||
ENGHIEN MERMOZ GARE (ENGHIEN-LES-BAINS) > ECOUEN MAILLOL (ECOUEN)
| Arrêts | Horaires de 05h17 à 07h32 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGHIEN MERMOZ GARE | 05h55 | 06h10 | 06h24 | 06h37 | 06h48 | 07h03 | 07h18 | 07h32 | |||||||
| PISCINE | 05h56 | 06h11 | 06h25 | 06h38 | 06h50 | 07h05 | 07h20 | 07h34 | |||||||
| JULES FERRY | 05h57 | 06h12 | 06h26 | 06h39 | 06h52 | 07h07 | 07h22 | 07h36 | |||||||
| PORTE ROUGE | 05h58 | 06h13 | 06h27 | 06h40 | 06h53 | 07h08 | 07h23 | 07h37 | |||||||
| RUE DES GRANGES | 06h00 | 06h15 | 06h29 | 06h42 | 06h55 | 07h10 | 07h25 | 07h39 | |||||||
| RUE DE GROSLAY | 06h01 | 06h16 | 06h30 | 06h43 | 06h58 | 07h13 | 07h28 | 07h42 | |||||||
| SOUS-PREFECTURE | 06h02 | 06h17 | 06h31 | 06h44 | 06h59 | 07h14 | 07h29 | 07h43 | |||||||
| LABOUREUR | 06h04 | 06h19 | 06h33 | 06h46 | 07h01 | 07h16 | 07h31 | 07h45 | |||||||
| REY DE FORESTA | 06h05 | 06h20 | 06h34 | 06h47 | 07h03 | 07h18 | 07h33 | 07h47 | |||||||
| VERDUN | 06h07 | 06h22 | 06h36 | 06h49 | 07h05 | 07h20 | 07h36 | 07h50 | |||||||
| MONUMENT AUX MORTS | 06h10 | 06h25 | 06h39 | 06h52 | 07h08 | 07h23 | 07h40 | 07h54 | |||||||
| CHEMIN VERT | 06h10 | 06h25 | 06h39 | 06h52 | 07h08 | 07h23 | 07h40 | 07h54 | |||||||
| CHAMPEAUX | 06h11 | 06h26 | 06h40 | 06h53 | 07h09 | 07h24 | 07h41 | 07h55 | |||||||
| LES PEUPLIERS | 06h12 | 06h27 | 06h41 | 06h54 | 07h10 | 07h25 | 07h42 | 07h56 | |||||||
| LA CHENEE | 05h17 | 06h13 | 06h28 | 06h42 | 06h55 | 07h11 | 07h26 | 07h43 | 07h59 | ||||||
| LA BERCHERE | 05h18 | 06h14 | 06h29 | 06h43 | 06h56 | 07h12 | 07h27 | 07h44 | 08h00 | ||||||
| CROIX BLANCHE | 05h19 | 06h15 | 06h30 | 06h44 | 06h57 | 07h13 | 07h28 | 07h46 | 08h02 | ||||||
| ROBINSON | 05h20 | 06h16 | 06h31 | 06h46 | 06h59 | 07h15 | 07h30 | 07h48 | 08h03 | ||||||
| CIMETIERE | 05h22 | 06h18 | 06h33 | 06h48 | 07h01 | 07h17 | 07h32 | 07h50 | 08h04 | ||||||
| CLINIQUE | 05h22 | 06h18 | 06h33 | 06h49 | 07h02 | 07h18 | 07h33 | 07h51 | 08h05 | ||||||
| MAIRIE DE DOMONT | 05h23 | 06h19 | 06h34 | 06h50 | 07h03 | 07h19 | 07h34 | 07h52 | 08h06 | ||||||
| MONUMENT | 05h24 | 06h20 | 06h35 | 06h51 | 07h04 | 07h20 | 07h35 | 07h53 | 08h07 | ||||||
| POSTE | 05h25 | 06h21 | 06h36 | 06h52 | 07h05 | 07h21 | 07h36 | 07h54 | 08h08 | ||||||
| DOMONT GARE SNCF | 05h26 | 06h22 | 06h37 | 06h53 | 07h06 | 07h22 | 07h37 | 07h55 | 08h09 | ||||||
| DOMONT GARE SNCF | 05h29 | 07h22 | |||||||||||||
| NATIONAL 1 | 05h29 | 07h22 | |||||||||||||
| PAUL FORT | 05h30 | 07h23 | |||||||||||||
| LES OISEAUX | 05h32 | 07h25 | |||||||||||||
| HOTEL DE VILLE D'EZANVILLE | 05h34 | 07h27 | |||||||||||||
| EGLISE | 05h35 | 07h28 | |||||||||||||
| ECOUEN EZANVILLE GARE | 06h00 | 06h28 | 06h44 | 06h59 | |||||||||||
| COLLEGE J. BULLANT | 05h36 | 06h02 | 06h30 | 06h46 | 07h01 | 07h29 | |||||||||
| BOIS BLEU | 05h38 | 06h02 | 06h30 | 06h46 | 07h01 | 07h31 | |||||||||
| MONET | 05h38 | 06h03 | 06h31 | 06h47 | 07h02 | 07h31 | |||||||||
| P. SERRES | 05h40 | 06h04 | 06h32 | 06h48 | 07h03 | 07h33 | |||||||||
| ECOUEN MAILLOL | 05h41 | 06h05 | 06h33 | 06h49 | 07h04 | 07h34 | |||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.