PUITS BEAUSAINT-FARGEAU-PONTHIERRY |
TROIS HORLOGESMELUN |
||
Villes desservies :
|
|||
Horaires du jeudi 23 mai 2013
PUITS BEAU (SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY) > TROIS HORLOGES (MELUN)
| Arrêts | Horaires de 06h47 à 08h47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE | 07h40 | ||||||
| TEMPLOUX | 07h42 | ||||||
| FERCOT | 06h47 | 07h10 | 07h43 | 07h46 | 08h47 | ||
| CHESNAIE | 06h51 | 07h13 | 07h50 | 08h49 | |||
| CAPITAINE FREEDY | 06h52 | 07h14 | 07h51 | 08h50 | |||
| GARE SNCF | 06h54 | 07h17 | 07h45 | 07h53 | 08h52 | ||
| GUICHE | 06h56 | 07h20 | 07h47 | 07h55 | 08h54 | ||
| FAISANDERIE | 06h57 | 07h21 | 07h48 | 07h56 | 08h55 | ||
| CHAMPAGNE | 06h58 | 07h22 | 07h49 | 07h57 | 08h57 | ||
| PUITS BEAU | 06h59 | 07h24 | 07h50 | 07h58 | 08h58 | ||
| TEMPLOUX | 07h00 | 07h26 | 07h52 | 07h59 | 08h59 | ||
| PLACE | 07h03 | 07h29 | 07h55 | 08h02 | 09h01 | ||
| FAUVETTE | 07h05 | 07h32 | 08h03 | 09h04 | |||
| CYCLOPES | 07h26 | ||||||
| SAUSSAIE | 07h08 | 07h31 | 08h06 | 09h06 | |||
| GARE | 07h10 | 07h32 | 08h08 | 09h08 | |||
| BEAUFILS | 07h12 | 07h33 | 08h10 | 09h10 | |||
| F VILLON | 08h09 | 08h16 | 08h15 | 09h15 | |||
| RN7 MAMANS | 07h17 | 07h37 | 08h21 | ||||
| COVECO | 07h19 | ||||||
| JOLIOT CURIE | 07h54 | 07h50 | 08h38 | ||||
| GARE | 07h34 | 08h05 | 08h45 | ||||
| NOTRE DAME | 07h40 | 08h48 | |||||
| C CULTUREL | 07h44 | 08h51 | |||||
| AV DE MEAUX | 07h46 | 08h54 | |||||
| TROIS HORLOGES | 07h49 | 09h00 | |||||
| CYCLOPES | |||||||
| SAUSSAIE | |||||||
| GARE | |||||||
| SAUSSAIE | |||||||
| CYCLOPES | |||||||
| GARE | |||||||
| F VILLON | |||||||
| RN7 MAMANS | |||||||
| COVECO | |||||||
| GARE | |||||||
| NOTRE DAME | |||||||
| C CULTUREL | |||||||
| AV DE MEAUX | |||||||
| TROIS HORLOGES | |||||||
| RN7 MAMANS | |||||||
| COVECO | |||||||
TROIS HORLOGES (MELUN) > PUITS BEAU (SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY)
| Arrêts | Horaires de 14h35 à 17h40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROIS HORLOGES | 14h35 | 17h35 | |||||||
| AV DE MEAUX | 14h38 | 17h38 | |||||||
| C CULTUREL | 14h40 | 16h27 | 17h40 | ||||||
| PRASLIN | 14h45 | 16h32 | 17h45 | ||||||
| GARE | 14h50 | 15h40 | 16h40 | 18h00 | 17h40 | ||||
| JOLIOT CURIE | 14h55 | 15h45 | 16h45 | 16h45 | 17h45 | ||||
| COVECO | 17h05 | 16h59 | 18h15 | ||||||
| RUE DU PORT RN7 | 15h07 | 15h57 | 17h02 | 18h17 | 17h57 | ||||
| F VILLON | 15h15 | 16h25 | 17h20 | 17h20 | |||||
| BEAUFILS | 15h18 | 16h03 | 16h28 | 17h05 | 17h24 | 18h22 | 18h02 | ||
| GARE | 15h20 | 16h04 | 16h30 | 17h07 | 17h25 | 18h24 | 18h04 | ||
| SAUSSAIE | 17h09 | 17h27 | 18h26 | ||||||
| FAUVETTE | 15h22 | 16h06 | 16h32 | 18h06 | |||||
| PLACE | 15h25 | 16h09 | 16h35 | 17h13 | 17h29 | 18h09 | |||
| TEMPLOUX | 15h28 | 16h12 | 16h38 | 17h15 | 17h33 | 18h12 | |||
| FERCOT | 15h30 | 16h14 | 16h40 | 17h18 | 17h35 | 18h14 | |||
| CHESNAIE | 15h33 | 16h17 | 16h43 | 17h20 | 17h38 | 18h17 | |||
| CAPITAINE FREEDY | 15h35 | 16h19 | 16h45 | 17h23 | 17h40 | 18h19 | |||
| GARE SNCF | 15h37 | 16h21 | 16h47 | 17h25 | 17h42 | 18h21 | |||
| GUICHE | 15h40 | 16h24 | 16h50 | 17h27 | 17h45 | 18h24 | |||
| FAISANDERIE | 15h42 | 16h26 | 16h52 | 17h30 | 17h47 | 18h26 | |||
| CHAMPAGNE | 15h44 | 16h28 | 16h54 | 17h32 | 17h49 | 18h28 | |||
| PUITS BEAU | 15h46 | 16h30 | 16h55 | 17h34 | 17h51 | 18h30 | |||
| PLACE | 16h58 | ||||||||
| FAUVETTE | 17h00 | ||||||||
| CAPORAL PETIT | |||||||||
| FLORELITES | |||||||||
| SAUSSAIE | |||||||||
| GARE | |||||||||
| SAUSSAIE | |||||||||
| CYCLOPES | 18h29 | ||||||||
| PIECES DE L'ETANG | 18h30 | ||||||||
| ORANGERIE | 18h31 | ||||||||
| GRANDS CEDRES | 18h32 | ||||||||
| CAPORAL PETIT | 18h34 | ||||||||
| RUE DU PORT RN7 | |||||||||
| GARE | |||||||||
| SAUSSAIE | |||||||||
| CYCLOPES | |||||||||
| PIECES DE L'ETANG | |||||||||
| ORANGERIE | |||||||||
| GRANDS CEDRES | |||||||||
| CAPORAL PETIT | |||||||||
| FLORELITES | 18h35 | ||||||||
| PLACE | 18h36 | ||||||||
| TEMPLOUX | 18h39 | ||||||||
| FERCOT | 18h41 | ||||||||
| CHESNAIE | 18h44 | ||||||||
| CAPITAINE FREEDY | 18h46 | ||||||||
| GARE SNCF | 18h48 | ||||||||
| GUICHE | 18h51 | ||||||||
| FAISANDERIE | 18h53 | ||||||||
| CHAMPAGNE | 18h54 | ||||||||
| PUITS BEAU | 18h56 | ||||||||
| TROIS HORLOGES | |||||||||
| AV DE MEAUX | |||||||||
| C CULTUREL | |||||||||
| PRASLIN | |||||||||
| GARE | |||||||||
| JOLIOT CURIE | |||||||||
| COVECO | |||||||||
| RUE DU PORT RN7 | |||||||||
| F VILLON | |||||||||
| CYCLOPES | |||||||||
| PIECES DE L'ETANG | |||||||||
| ORANGERIE | |||||||||
| GRANDS CEDRES | |||||||||
| CAPORAL PETIT | |||||||||
| FLORELITES | |||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.