GARE PLACE ROMAGNECONFLANS-SAINTE-HONORINE |
BUTTES BLANCHESHERBLAY |
Contact service client 01.39.72.74.00 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | Brocantes Achères - Lignes 5 et A1 déviéesLe dimanche 19 mai 2013 Madame, monsieur, Suite à une brocante sur les avenues de Stalingrad et de Poissy, les lignes 5 et A1 seront déviées le dimanche 19 mai 2013. Pour la ligne 5, les arrêts Mairie, Croix Rompue et Routiers ne seront pas desservis dans les 2 sens de circulation. Pour la ligne A1, les arrêts Poste, Mairie, Curie, Jean XXIII et Mairie Annexe ne seront pas desservis dans les 2 sens de circulation. Nous vous remercions de votre compréhension. | Voir la fiche |
Horaires du dimanche 19 mai 2013
GARE PLACE ROMAGNE (CONFLANS-SAINTE-HONORINE) > BUTTES BLANCHES (HERBLAY)
| Arrêts | Horaires de 07h12 à 13h10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARE PLACE ROMAGNE | 07h12 | 07h42 | 08h12 | 08h42 | 09h12 | 09h42 | 10h12 | 10h42 | 11h12 | 11h42 | 12h10 | 12h40 | 13h10 |
| L.T.T. | 07h13 | 07h43 | 08h13 | 08h43 | 09h13 | 09h43 | 10h13 | 10h43 | 11h13 | 11h43 | 12h11 | 12h41 | 13h11 |
| GEORGE VIARD | |||||||||||||
| JEAN BROUTIN | |||||||||||||
| LA MINETTE | |||||||||||||
| CLEMENT SALENGRO | |||||||||||||
| CLEMENT PLEIN AIR | 07h14 | 07h44 | 08h14 | 08h44 | 09h14 | 09h44 | 10h14 | 10h44 | 11h14 | 11h44 | 12h12 | 12h42 | 13h12 |
| SARRAIL | 07h15 | 07h45 | 08h15 | 08h45 | 09h15 | 09h45 | 10h15 | 10h45 | 11h15 | 11h45 | 12h13 | 12h43 | 13h13 |
| PLACE DE LA LIBERTE | 07h17 | 07h47 | 08h17 | 08h47 | 09h17 | 09h47 | 10h17 | 10h47 | 11h17 | 11h47 | 12h15 | 12h45 | 13h15 |
| LES LIMOUSINES | 12h16 | 12h46 | 13h16 | ||||||||||
| BOIS D'AULNE | |||||||||||||
| CHEMIN VERT | 07h18 | 07h48 | 08h18 | 08h48 | 09h18 | 09h48 | 10h18 | 10h48 | 11h18 | 11h48 | 12h17 | 12h47 | 13h17 |
| SOLEIL LEVANT | 07h19 | 07h49 | 08h19 | 08h49 | 09h19 | 09h49 | 10h19 | 10h49 | 11h19 | 11h49 | 12h18 | 12h48 | 13h18 |
| ALLEE DES BOIS | 07h20 | 07h50 | 08h20 | 08h50 | 09h20 | 09h50 | 10h20 | 10h50 | 11h20 | 11h50 | 12h19 | 12h49 | 13h19 |
| L'ESCAPADE | 07h21 | 07h51 | 08h21 | 08h51 | 09h21 | 09h51 | 10h21 | 10h51 | 11h21 | 11h51 | 12h20 | 12h50 | 13h20 |
| BUTTES BLANCHES | 07h22 | 07h52 | 08h22 | 08h52 | 09h22 | 09h52 | 10h22 | 10h52 | 11h22 | 11h52 | 12h22 | 12h52 | 13h22 |
| ARISTIDE BRIAND | |||||||||||||
| INTERNAT MONTAIGNE | |||||||||||||
| ALLENDE | |||||||||||||
| PISCINE S.WEIL | |||||||||||||
| CHAMPS GAILLARD | |||||||||||||
| ARISTIDE BRIAND | |||||||||||||
| GENDARMERIE | |||||||||||||
| GARE PLACE ROMAGNE | |||||||||||||
BUTTES BLANCHES (HERBLAY) > GARE PLACE ROMAGNE (CONFLANS-SAINTE-HONORINE)
| Arrêts | Horaires de 06h58 à 12h54 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTTES BLANCHES | 06h58 | 07h24 | 07h54 | 08h24 | 08h54 | 09h24 | 09h54 | 10h24 | 10h54 | 11h24 | 11h54 | 12h24 | 12h54 |
| L'ESCAPADE | 06h58 | 07h24 | 07h54 | 08h24 | 08h54 | 09h24 | 09h54 | 10h24 | 10h54 | 11h24 | 11h54 | 12h24 | 12h54 |
| ALLEE DES BOIS | 06h59 | 07h25 | 07h55 | 08h25 | 08h55 | 09h25 | 09h55 | 10h25 | 10h55 | 11h25 | 11h55 | 12h25 | 12h55 |
| SOLEIL LEVANT | 07h00 | 07h26 | 07h56 | 08h26 | 08h56 | 09h26 | 09h56 | 10h26 | 10h56 | 11h26 | 11h56 | 12h26 | 12h56 |
| CHEMIN VERT | 07h01 | 07h27 | 07h57 | 08h27 | 08h57 | 09h27 | 09h57 | 10h27 | 10h57 | 11h27 | 11h57 | 12h27 | 12h57 |
| BOIS D'AULNE | |||||||||||||
| LES LIMOUSINES | 07h02 | 07h28 | 07h58 | 08h28 | 08h58 | 09h28 | 09h58 | 10h28 | 10h58 | 11h28 | 11h58 | 12h28 | 12h58 |
| PLACE DE LA LIBERTE | 07h03 | 07h29 | 07h59 | 08h29 | 08h59 | 09h29 | 09h59 | 10h29 | 10h59 | 11h29 | 11h59 | 12h29 | 12h59 |
| SARRAIL | 07h04 | 07h30 | 08h00 | 08h30 | 09h00 | 09h30 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 11h30 | 12h00 | 12h30 | 13h00 |
| LA MINETTE | 07h05 | 07h31 | 08h01 | 08h31 | 09h01 | 09h31 | 10h01 | 10h31 | 11h01 | 11h31 | 12h01 | 12h31 | 13h01 |
| DESVIGNES | |||||||||||||
| JEAN BROUTIN | |||||||||||||
| GEORGE VIARD | |||||||||||||
| CENTRE COMMERCIAL PAUL BRARD | |||||||||||||
| COLLEGE DES HAUTES RAYES | |||||||||||||
| CLEMENT SALENGRO | 07h07 | 07h33 | 08h03 | 08h33 | 09h03 | 09h33 | 10h03 | 10h33 | 11h03 | 11h33 | 12h03 | 12h33 | 13h03 |
| L.T.T. | 07h08 | 07h34 | 08h04 | 08h34 | 09h04 | 09h34 | 10h04 | 10h34 | 11h04 | 11h34 | 12h04 | 12h34 | 13h04 |
| PLACE COUTISSON | 07h09 | 07h35 | 08h05 | 08h35 | 09h05 | 09h35 | 10h05 | 10h35 | 11h05 | 11h35 | 12h05 | 12h35 | 13h05 |
| GARE PLACE ROMAGNE | 07h10 | 07h36 | 08h06 | 08h36 | 09h06 | 09h36 | 10h06 | 10h36 | 11h06 | 11h36 | 12h06 | 12h36 | 13h06 |
| GENDARMERIE | |||||||||||||
| LES ANGLAIS | |||||||||||||
| CROIX BLANCHE | |||||||||||||
| BOIS MERESSE | |||||||||||||
| LES AMBASSADEURS | |||||||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
