Gare d'Houilles Carrières sur SeineHOUILLES |
Gare d'Houilles Carrières sur SeineHOUILLES |
Contact service client 01.39.52.20.63 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Actualités | Formulaire carte OPTILE 2013/2014Les formulaires cartes scolaires OPTILE 2013/2014 sont disponibles. | Cliquer ici pour plus d'informations |
Horaires du jeudi 20 juin 2013
Gare d'Houilles Carrières sur Seine (HOUILLES) > Gare d'Houilles Carrières sur Seine (HOUILLES)
| Arrêts | Horaires de 06h32 à 09h12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piscine de carrieres | 07h45 | 09h01 | ||||||||||
| Monceau | 07h54 | 09h03 | ||||||||||
| Bercail | 07h55 | 09h04 | ||||||||||
| Maréchal | 07h56 | 09h05 | ||||||||||
| Carnot | 07h57 | 09h06 | ||||||||||
| Buzenval | 07h50 | 09h06 | ||||||||||
| Gare d'Houilles Carrières sur Seine | 06h32 | 06h53 | 07h13 | 07h54 | 08h31 | 08h51 | 09h12 | |||||
| Progres | 08h13 | |||||||||||
| Pâtures | 06h38 | 06h59 | 07h19 | 08h00 | 08h37 | 08h57 | 09h10 | 09h18 | ||||
| Zone Industrielle Est | 06h40 | 07h01 | 07h21 | 08h02 | 08h39 | 08h59 | 09h19 | |||||
| Zone Industrielle Ouest | 06h41 | 07h02 | 07h22 | 08h03 | 08h40 | 09h00 | 09h20 | |||||
| Salle des Fêtes | 07h58 | 09h07 | ||||||||||
| Jardins Sportifs | 07h59 | 09h08 | ||||||||||
| 3 buttes | 08h00 | 09h09 | ||||||||||
| Collège des Amandiers | 08h05 | 08h05 | 08h13 | 09h14 | 09h14 | |||||||
| 3 buttes | 06h43 | 07h04 | 07h24 | 08h15 | 08h42 | 09h02 | 09h22 | |||||
| Jardins Sportifs | 06h44 | 07h05 | 07h25 | 08h16 | 08h16 | 08h43 | 09h03 | 09h23 | ||||
| Salle des Fêtes | 06h45 | 07h06 | 07h26 | 08h17 | 08h44 | 09h04 | 09h24 | |||||
| Maurice Berteaux | 08h21 | |||||||||||
| Berteaux Carrières | 06h46 | 07h07 | 07h27 | 08h18 | 08h45 | 09h05 | 09h25 | |||||
| Gare d'Houilles Carrières sur Seine | 06h49 | 07h10 | 07h30 | 08h21 | 08h48 | 09h08 | 09h28 | |||||
Gare d'Houilles Carrières sur Seine (HOUILLES) > Gare d'Houilles Carrières sur Seine (HOUILLES)
| Arrêts | Horaires de 16h15 à 18h33 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare d'Houilles Carrières sur Seine | 16h48 | 17h13 | 17h33 | 17h53 | 18h13 | 18h33 | |||||
| Berteaux Carrières | 16h52 | 17h17 | 17h37 | 17h57 | 18h17 | 18h37 | |||||
| Salle des Fêtes | 16h53 | 17h18 | 17h38 | 17h58 | 18h18 | 18h38 | |||||
| Jardins Sportifs | 16h54 | 17h19 | 17h39 | 17h59 | 18h19 | 18h39 | |||||
| 3 buttes | 16h55 | 17h20 | 17h40 | 18h00 | 18h20 | 18h40 | |||||
| Zone Industrielle Est | 16h38 | 16h58 | 17h23 | 17h43 | 18h03 | 18h23 | 18h43 | ||||
| Zone Industrielle Ouest | 16h39 | 16h59 | 17h24 | 17h44 | 18h04 | 18h24 | 18h44 | ||||
| Pâtures | 16h42 | 17h02 | 17h27 | 17h47 | 18h07 | 18h27 | 18h47 | ||||
| Gare d'Houilles Carrières sur Seine | 16h46 | 17h08 | 17h33 | 17h53 | 18h13 | 18h33 | 18h53 | ||||
| Collège des Amandiers | 16h15 | 16h15 | 17h05 | 17h05 | |||||||
| 3 buttes | 16h18 | 16h18 | 17h08 | 17h08 | |||||||
| Jardins Sportifs | 16h19 | 16h19 | 17h09 | 17h09 | |||||||
| Salle des Fêtes | 16h20 | 16h20 | 17h10 | 17h10 | |||||||
| Carnot | 16h21 | 17h11 | |||||||||
| Maréchal | 16h23 | 17h13 | |||||||||
| Bercail | 16h24 | 17h14 | |||||||||
| Monceau | 16h25 | 17h15 | |||||||||
| Piscine de carrieres | 16h26 | 17h16 | |||||||||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
- Plan de réseau Bus en Seine (1982Ko, PDF) *
- PLAN DE LA GARE ROUTIERE DE SARTROUVILLE AU 22 MARS 2013 (245Ko, PDF) *
- PLAN DE LA GARE ROUTIERE DE HOUILLES-CARRIERES AU 17 AVRIL 2013 (243Ko, PDF) *
- Ligne 10 - HORAIRES HIVER 2012 2013 - A compter du Lundi 03 Septembre 2012 (1995ko, PDF) *
- Formulaire carte OPTILE 2013/2014 (2782ko, PDF) *
- Voir la ligne sur la carte interactive
- Contacter le service client
- S'inscrire aux alertes
- S'abonner RSS
- * Télécharger Adobe Acrobat Reader
