Horaires ligne 1
Date de dernière mise à jour : 24/12/2012
|
ARGENTEUIL
|
SARTROUVILLE
|
 |  |
Villes desservies :
|
Horaires du samedi 25 mai 2013
GARE ROUTIERE D'ARGENTEUIL (ARGENTEUIL) > GARE ROUTIERE DE SARTROUVILLE (SARTROUVILLE)
Horaires de bus de 06h27 à 16h15 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 06h27 à 16h15 |
|---|
| GARE ROUTIERE D'ARGENTEUIL | 06h27 | 07h07 | 07h45 | 08h27 | 09h05 | 09h45 | 10h42 | 11h30 | 12h20 | 12h50 | 13h37 | 14h15 | 14h55 | 15h35 | 16h15 |
| JEAN ALLEMANE | 06h28 | 07h08 | 07h47 | 08h28 | 09h06 | 09h46 | 10h43 | 11h32 | 12h22 | 12h51 | 13h38 | 14h16 | 14h56 | 15h36 | 16h16 |
| PONT BLANC | 06h30 | 07h10 | 07h48 | 08h30 | 09h08 | 09h48 | 10h45 | 11h33 | 12h23 | 12h53 | 13h40 | 14h18 | 14h58 | 15h38 | 16h18 |
| SAINT QUENTIN | 06h31 | 07h11 | 07h50 | 08h31 | 09h09 | 09h49 | 10h46 | 11h35 | 12h25 | 12h54 | 13h41 | 14h19 | 14h59 | 15h39 | 16h19 |
| ANATOLE LUCAS | 06h33 | 07h13 | 07h52 | 08h33 | 09h11 | 09h51 | 10h48 | 11h37 | 12h27 | 12h56 | 13h43 | 14h21 | 15h01 | 15h41 | 16h21 |
| MARCEAU GUILLOT | 06h34 | 07h14 | 07h53 | 08h34 | 09h12 | 09h52 | 10h49 | 11h38 | 12h28 | 12h57 | 13h44 | 14h22 | 15h02 | 15h42 | 16h22 |
| FELIFEU | 06h35 | 07h15 | 07h54 | 08h35 | 09h13 | 09h53 | 10h50 | 11h39 | 12h29 | 12h58 | 13h45 | 14h23 | 15h03 | 15h43 | 16h23 |
| GARE DU VAL | 06h38 | 07h18 | 07h57 | 08h38 | 09h16 | 09h56 | 10h53 | 11h42 | 12h32 | 13h01 | 13h48 | 14h26 | 15h06 | 15h46 | 16h26 |
| FERNAND LEGER | 06h38 | 07h18 | 07h58 | 08h38 | 09h16 | 09h56 | 10h53 | 11h43 | 12h33 | 13h01 | 13h48 | 14h26 | 15h06 | 15h46 | 16h26 |
| RUE DE LA BERIONNE | 06h39 | 07h19 | 07h58 | 08h39 | 09h17 | 09h57 | 10h54 | 11h43 | 12h33 | 13h02 | 13h49 | 14h27 | 15h07 | 15h47 | 16h27 |
| MARTYRS DE CHATEAUBRIANT | 06h40 | 07h20 | 08h00 | 08h40 | 09h18 | 09h58 | 10h55 | 11h45 | 12h35 | 13h03 | 13h50 | 14h28 | 15h08 | 15h48 | 16h28 |
| JEAN POULMARCH | 06h41 | 07h21 | 08h01 | 08h41 | 09h19 | 09h59 | 10h56 | 11h46 | 12h36 | 13h04 | 13h51 | 14h29 | 15h09 | 15h49 | 16h29 |
| FOSSE AUX LOUPS | 06h42 | 07h22 | 08h03 | 08h42 | 09h20 | 10h00 | 10h57 | 11h48 | 12h38 | 13h05 | 13h52 | 14h30 | 15h10 | 15h50 | 16h30 |
| SUREAUX | 06h44 | 07h24 | 08h05 | 08h44 | 09h22 | 10h02 | 10h59 | 11h50 | 12h40 | 13h07 | 13h54 | 14h32 | 15h12 | 15h52 | 16h32 |
| BERRY | 06h45 | 07h25 | 08h06 | 08h45 | 09h23 | 10h03 | 11h00 | 11h51 | 12h41 | 13h08 | 13h55 | 14h33 | 15h13 | 15h53 | 16h33 |
| CITE DES INDES | 06h46 | 07h26 | 08h07 | 08h46 | 09h24 | 10h04 | 11h01 | 11h52 | 12h42 | 13h09 | 13h56 | 14h34 | 15h14 | 15h54 | 16h34 |
| CENTRE COMMERCIAL | 06h47 | 07h27 | 08h08 | 08h47 | 09h25 | 10h05 | 11h02 | 11h53 | 12h43 | 13h10 | 13h57 | 14h35 | 15h15 | 15h55 | 16h35 |
| ROBERT SCHUMANN | 06h48 | 07h28 | 08h09 | 08h48 | 09h26 | 10h06 | 11h03 | 11h54 | 12h44 | 13h11 | 13h58 | 14h36 | 15h16 | 15h56 | 16h36 |
| NERUDA | 06h49 | 07h29 | 08h10 | 08h49 | 09h27 | 10h07 | 11h04 | 11h55 | 12h45 | 13h12 | 13h59 | 14h37 | 15h17 | 15h57 | 16h37 |
| CHARLES DE GAULLE | 06h51 | 07h31 | 08h12 | 08h51 | 09h29 | 10h09 | 11h06 | 11h57 | 12h47 | 13h14 | 14h01 | 14h39 | 15h19 | 15h59 | 16h39 |
| PICARDIE | 06h51 | 07h31 | 08h12 | 08h51 | 09h29 | 10h09 | 11h06 | 11h57 | 12h47 | 13h14 | 14h01 | 14h39 | 15h19 | 15h59 | 16h39 |
| EGLISE | 06h53 | 07h33 | 08h14 | 08h53 | 09h31 | 10h11 | 11h08 | 11h59 | 12h49 | 13h16 | 14h03 | 14h41 | 15h21 | 16h01 | 16h41 |
| ROOSEVELT | 06h53 | 07h33 | 08h15 | 08h53 | 09h31 | 10h11 | 11h08 | 12h00 | 12h50 | 13h16 | 14h03 | 14h41 | 15h21 | 16h01 | 16h41 |
| SUGER | 06h55 | 07h35 | 08h16 | 08h55 | 09h33 | 10h13 | 11h10 | 12h01 | 12h51 | 13h18 | 14h05 | 14h43 | 15h23 | 16h03 | 16h43 |
| TEMPLE | 06h56 | 07h36 | 08h17 | 08h56 | 09h34 | 10h14 | 11h11 | 12h02 | 12h52 | 13h19 | 14h06 | 14h44 | 15h24 | 16h04 | 16h44 |
| MASURES | 06h56 | 07h36 | 08h18 | 08h56 | 09h34 | 10h14 | 11h11 | 12h03 | 12h53 | 13h19 | 14h06 | 14h44 | 15h24 | 16h04 | 16h44 |
| POSTE | 06h58 | 07h38 | 08h20 | 08h58 | 09h36 | 10h16 | 11h13 | 12h05 | 12h55 | 13h21 | 14h08 | 14h46 | 15h26 | 16h06 | 16h46 |
| GARE ROUTIERE DE SARTROUVILLE | 07h01 | 07h41 | 08h23 | 09h01 | 09h39 | 10h19 | 11h16 | 12h08 | 12h58 | 13h24 | 14h11 | 14h49 | 15h29 | 16h09 | 16h49 |
GARE ROUTIERE DE SARTROUVILLE (SARTROUVILLE) > GARE ROUTIERE D'ARGENTEUIL (ARGENTEUIL)
Horaires de bus de 07h06 à 16h55 en fonction de l'arrêt| Arrêts | Horaires de 07h06 à 16h55 |
|---|
| GARE ROUTIERE DE SARTROUVILLE | 07h06 | 07h45 | 08h26 | 09h05 | 09h45 | 10h25 | 11h20 | 12h11 | 13h01 | 13h37 | 14h15 | 14h55 | 15h35 | 16h15 | 16h55 |
| POSTE | 07h07 | 07h47 | 08h28 | 09h06 | 09h46 | 10h26 | 11h22 | 12h13 | 13h02 | 13h38 | 14h16 | 14h56 | 15h36 | 16h16 | 16h57 |
| MASURES | 07h09 | 07h48 | 08h29 | 09h08 | 09h48 | 10h28 | 11h23 | 12h14 | 13h04 | 13h40 | 14h18 | 14h58 | 15h38 | 16h18 | 16h58 |
| TEMPLE | 07h09 | 07h49 | 08h30 | 09h08 | 09h48 | 10h28 | 11h24 | 12h15 | 13h04 | 13h40 | 14h18 | 14h58 | 15h38 | 16h18 | 16h59 |
| DOCTEUR ROUX | 07h10 | 07h50 | 08h31 | 09h09 | 09h49 | 10h29 | 11h25 | 12h16 | 13h05 | 13h41 | 14h19 | 14h59 | 15h39 | 16h19 | 17h00 |
| MARTIAL DECHARD | 07h11 | 07h50 | 08h31 | 09h10 | 09h50 | 10h30 | 11h25 | 12h16 | 13h06 | 13h42 | 14h20 | 15h00 | 15h40 | 16h20 | 17h00 |
| MONT OLIVET | 07h12 | 07h52 | 08h33 | 09h11 | 09h51 | 10h31 | 11h27 | 12h18 | 13h07 | 13h43 | 14h21 | 15h01 | 15h41 | 16h21 | 17h02 |
| PICARDIE | 07h13 | 07h53 | 08h34 | 09h12 | 09h52 | 10h32 | 11h28 | 12h19 | 13h08 | 13h44 | 14h22 | 15h02 | 15h42 | 16h22 | 17h03 |
| CHARLES DE GAULLE | 07h14 | 07h54 | 08h35 | 09h13 | 09h53 | 10h33 | 11h29 | 12h20 | 13h09 | 13h45 | 14h23 | 15h03 | 15h43 | 16h23 | 17h04 |
| NERUDA | 07h15 | 07h55 | 08h36 | 09h14 | 09h54 | 10h34 | 11h30 | 12h21 | 13h10 | 13h46 | 14h24 | 15h04 | 15h44 | 16h24 | 17h05 |
| ROBERT SCHUMANN | 07h16 | 07h56 | 08h37 | 09h15 | 09h55 | 10h35 | 11h31 | 12h22 | 13h11 | 13h47 | 14h25 | 15h05 | 15h45 | 16h25 | 17h06 |
| CENTRE COMMERCIAL | 07h17 | 07h57 | 08h38 | 09h16 | 09h56 | 10h36 | 11h32 | 12h23 | 13h12 | 13h48 | 14h26 | 15h06 | 15h46 | 16h26 | 17h07 |
| CITE DES INDES | 07h19 | 07h59 | 08h40 | 09h18 | 09h58 | 10h38 | 11h34 | 12h25 | 13h14 | 13h50 | 14h28 | 15h08 | 15h48 | 16h28 | 17h09 |
| BERRY | 07h19 | 07h59 | 08h40 | 09h18 | 09h58 | 10h38 | 11h34 | 12h25 | 13h14 | 13h50 | 14h28 | 15h08 | 15h48 | 16h28 | 17h09 |
| SUREAUX | 07h20 | 08h01 | 08h42 | 09h19 | 09h59 | 10h39 | 11h36 | 12h27 | 13h15 | 13h51 | 14h29 | 15h09 | 15h49 | 16h29 | 17h11 |
| FOSSE AUX LOUPS | 07h22 | 08h02 | 08h43 | 09h21 | 10h01 | 10h41 | 11h37 | 12h28 | 13h17 | 13h53 | 14h31 | 15h11 | 15h51 | 16h31 | 17h12 |
| JEAN POULMARCH | 07h23 | 08h04 | 08h45 | 09h22 | 10h02 | 10h42 | 11h39 | 12h30 | 13h18 | 13h54 | 14h32 | 15h12 | 15h52 | 16h32 | 17h14 |
| MARTYRS DE CHATEAUBRIANT | 07h25 | 08h06 | 08h47 | 09h24 | 10h04 | 10h44 | 11h41 | 12h32 | 13h20 | 13h56 | 14h34 | 15h14 | 15h54 | 16h34 | 17h16 |
| RUE DE LA BERIONNE | 07h26 | 08h07 | 08h48 | 09h25 | 10h05 | 10h45 | 11h42 | 12h33 | 13h21 | 13h57 | 14h35 | 15h15 | 15h55 | 16h35 | 17h17 |
| FERNAND LEGER | 07h26 | 08h07 | 08h48 | 09h25 | 10h05 | 10h45 | 11h42 | 12h33 | 13h21 | 13h57 | 14h35 | 15h15 | 15h55 | 16h35 | 17h17 |
| GARE DU VAL | 07h28 | 08h09 | 08h50 | 09h27 | 10h07 | 10h47 | 11h44 | 12h35 | 13h23 | 13h59 | 14h37 | 15h17 | 15h57 | 16h37 | 17h19 |
| FELIFEU | 07h30 | 08h11 | 08h52 | 09h29 | 10h09 | 10h49 | 11h46 | 12h37 | 13h25 | 14h01 | 14h39 | 15h19 | 15h59 | 16h39 | 17h21 |
| MARCEAU GUILLOT | 07h31 | 08h12 | 08h53 | 09h30 | 10h10 | 10h50 | 11h47 | 12h38 | 13h26 | 14h02 | 14h40 | 15h20 | 16h00 | 16h40 | 17h22 |
| ANATOLE LUCAS | 07h32 | 08h13 | 08h54 | 09h31 | 10h11 | 10h51 | 11h48 | 12h39 | 13h27 | 14h03 | 14h41 | 15h21 | 16h01 | 16h41 | 17h23 |
| SAINT QUENTIN | 07h34 | 08h15 | 08h56 | 09h33 | 10h13 | 10h53 | 11h50 | 12h41 | 13h29 | 14h05 | 14h43 | 15h23 | 16h03 | 16h43 | 17h25 |
| PONT BLANC | 07h35 | 08h17 | 08h58 | 09h34 | 10h14 | 10h54 | 11h52 | 12h43 | 13h30 | 14h06 | 14h44 | 15h24 | 16h04 | 16h44 | 17h27 |
| JEAN ALLEMANE | 07h37 | 08h18 | 08h59 | 09h36 | 10h16 | 10h56 | 11h53 | 12h44 | 13h32 | 14h08 | 14h46 | 15h26 | 16h06 | 16h46 | 17h28 |
| GARE ROUTIERE D'ARGENTEUIL | 07h39 | 08h21 | 09h02 | 09h38 | 10h18 | 10h58 | 11h56 | 12h47 | 13h34 | 14h10 | 14h48 | 15h28 | 16h08 | 16h48 | 17h31 |
Choississez une autre date de voyage
mai 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
juillet 2013| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
- Mois précédents
- Mois suivants
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.