Gare SNCF Villennes sur SeineVILLENNES-SUR-SEINE |
Gare SNCF Villennes sur SeineVILLENNES-SUR-SEINE |
||
Villes desservies :
|
|||
Horaires du jeudi 23 mai 2013
Gare SNCF Villennes sur Seine (VILLENNES-SUR-SEINE) > Gare SNCF Villennes sur Seine (VILLENNES-SUR-SEINE)
| Arrêts | Horaires de 06h42 à 07h58 | ||
|---|---|---|---|
| Gare SNCF Villennes sur Seine | 07h18 | 07h58 | |
| Les Côteaux | 06h42 | 07h24 | 08h04 |
| Mirgon | 06h43 | 07h25 | 08h05 |
| Lavoir | 06h44 | 07h26 | 08h06 |
| Clémenterie | 06h45 | 07h27 | 08h07 |
| Pré Seigneur | 06h46 | 07h28 | 08h08 |
| Golf | 06h47 | 07h29 | 08h09 |
| Côte St-Jean | 06h48 | 07h30 | 08h10 |
| Les Groux | 06h49 | 07h31 | 08h11 |
| Croisée des Chemins | 06h50 | 07h32 | 08h12 |
| Général de Gaulle | 06h51 | 07h33 | 08h13 |
| Clemenceau | 06h52 | 07h34 | 08h14 |
| Gare SNCF Villennes sur Seine | 06h54 | 07h36 | 08h17 |
Gare SNCF Villennes sur Seine (VILLENNES-SUR-SEINE) > Gare SNCF Villennes sur Seine (VILLENNES-SUR-SEINE)
| Arrêts | Horaires de 18h01 à 20h01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare SNCF Villennes sur Seine | 18h01 | 18h21 | 18h41 | 19h01 | 19h21 | 19h41 | 20h01 |
| Clemenceau | 18h03 | 18h23 | 18h43 | 19h03 | 19h23 | 19h43 | 20h03 |
| Général de Gaulle | 18h04 | 18h24 | 18h44 | 19h04 | 19h24 | 19h44 | 20h04 |
| Croisée des Chemins | 18h05 | 18h25 | 18h45 | 19h05 | 19h25 | 19h45 | 20h05 |
| Les Groux | 18h06 | 18h26 | 18h46 | 19h06 | 19h26 | 19h46 | 20h06 |
| Côte St-Jean | 18h07 | 18h27 | 18h47 | 19h07 | 19h27 | 19h47 | 20h07 |
| Les Côteaux | 18h09 | 18h29 | 18h49 | 19h09 | 19h29 | 19h49 | 20h09 |
| Mirgon | 18h10 | 18h30 | 18h50 | 19h10 | 19h30 | 19h50 | 20h10 |
| Lavoir | 18h11 | 18h31 | 18h51 | 19h11 | 19h31 | 19h51 | 20h11 |
| Clémenterie | 18h12 | 18h32 | 18h52 | 19h12 | 19h32 | 19h52 | 20h12 |
| Pré Seigneur | 18h13 | 18h33 | 18h53 | 19h13 | 19h33 | 19h53 | 20h13 |
| Golf | 18h14 | 18h34 | 18h54 | 19h14 | 19h34 | 19h54 | 20h14 |
| Gare SNCF Villennes sur Seine | 18h19 | 18h39 | 18h59 | 19h19 | 19h39 | 19h59 | 20h19 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.