Collège RacinayRAMBOUILLET |
CarrièresAUFFARGIS |
Contact service client 01.34.57.57.57 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | Trafic du mercredi 22 mai 2013Le mercredi 22 mai 2013 de 5h00 à 22h00 Mercredi 22 mai 2013, en raison d'une décision de l'Académie de Versailles, la circulation des lignes du réseau interurbain de Rambouillet se fera comme un mardi. Nous vous remercions de votre compréhension. Le service Clientèle. | Voir la fiche |
Travaux Lignes 08 et 19 - Le Perray en YvelinesDu lundi 3 décembre 2012 6h00 au samedi 30 novembre 2013 1h00 A compter du 03 décembre 2012 et pour une période d'environ 12 mois, l'arrêt "FER OUVRÉ" ne pourra être desservi dans la direction Rambouillet en raison de travaux rue de Paris. L'arrêt le plus proche est "CHAMP DE FOIRE". Nous vous remercions de votre compréhension. | Voir la fiche |
Horaires du mercredi 22 mai 2013
Collège Racinay (RAMBOUILLET) > Carrières (AUFFARGIS)
| Arrêts | Horaires de 11h40 à 17h50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainte Thérèse | |||||||
| Collège Racinay | 11h40 | 12h40 | 13h40 | 16h50 | 17h50 | ||
| Arbouville | 11h45 | 12h45 | 13h45 | 16h55 | 17h55 | ||
| Gare Prairie | 11h50 | 12h50 | 13h50 | 17h00 | 18h05 | ||
| Collège de Vivonne | 11h55 | 12h55 | |||||
| Saint Jacques | 11h58 | 12h00 | 12h58 | 13h00 | 13h58 | 17h08 | 18h13 |
| Chemin Neuf | 11h59 | 12h01 | 12h59 | 13h01 | 13h59 | 17h09 | 18h14 |
| Grand Amiral | 12h01 | 12h03 | 13h01 | 13h03 | 14h01 | 17h11 | 18h16 |
| Gare du Perray en Yvelines | 12h03 | 12h05 | 13h03 | 13h05 | 14h03 | 17h13 | 18h18 |
| Champ de Foire | 12h04 | 12h06 | 13h04 | 13h06 | 14h04 | 17h14 | 18h19 |
| Fer Ouvré | 12h05 | 12h07 | 13h05 | 13h07 | 14h05 | 17h15 | 18h20 |
| Place des Fêtes | 12h11 | 12h13 | 13h11 | 13h13 | 14h11 | 17h21 | 18h26 |
| Mairie | 12h12 | 12h14 | 13h12 | 13h14 | 14h12 | 17h22 | 18h27 |
| Route du Perray | 12h13 | 12h15 | 13h13 | 13h15 | 14h13 | 17h23 | 18h28 |
| Carrières | 12h19 | 13h19 | |||||
Carrières (AUFFARGIS) > Collège Racinay (RAMBOUILLET)
| Arrêts | Horaires de 07h45 à 08h45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carrières | 08h20 | 08h45 | |||
| Route du Perray | 07h45 | 07h45 | 08h22 | 08h47 | |
| Mairie | 07h46 | 07h46 | 08h23 | 08h48 | |
| Place des Fêtes | 07h47 | 07h47 | 08h24 | 08h49 | |
| Fer Ouvré | 07h53 | 07h53 | 08h30 | 08h55 | |
| Champ de Foire | 07h54 | 07h54 | 08h31 | 08h56 | |
| Gare du Perray en Yvelines | 07h56 | 08h58 | |||
| Grand Amiral | 07h59 | 07h56 | 09h01 | ||
| Chemin Neuf | 08h01 | 07h58 | 09h03 | ||
| Saint Jacques | 08h02 | 07h59 | 09h04 | ||
| Gare Pont Hardy | 08h07 | 09h12 | |||
| Collège Racinay | 08h12 | 09h17 | |||
| Arbouville | 08h20 | 09h20 | |||
| Sainte Thérèse | 08h09 | 08h30 | |||
| Gare Gambetta | 08h10 | ||||
| Collège de Vivonne | 08h36 | 08h40 | 09h29 | ||
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Outils
Lien Externe
Le service d'alerte SMS permet d'être averti des perturbations importantes sur le réseau
inscription aux alertes SMS
