Poissy Gare RERPOISSY |
CollègeCHAMBOURCY |
Contact service client 01.34.51.41.00 | |
Villes desservies :
|
|||
![]() Infos trafic | Nouveaux HorairesDu lundi 13 mai 2013 6h00 au samedi 6 juillet 2013 20h00 Afin d'assurer une meilleure régularité, les horaires de votre ligne changent à partir du lundi 13 mai 2013.Les nouvelles fiches horaires sont disponibles dans la rubrique Outils et prochainement auprès de nos conducteurs ainsi qu'à notre agence commerciale Place André Malraux à Saint-Germain-en-Laye. Nous vous remercions de votre compréhension. | Voir la fiche |
Arrêts non desservisLe vendredi 24 mai 2013 de 10h00 à 15h00 En raison de la fermeture pour travaux de la Grande Rue à Chambourcy en direction du collège, les arrêts Croix Blanche et Mairie ne seront pas desservis. L'arrêt André Derain est reporté à l'angle de la rue Francis Pédron, Nous vous remercions de votre compréhension. | Voir la fiche | |
DéviationDu vendredi 22 mars 2013 17h30 au vendredi 31 mai 2013 20h00 En raison de l'effondrement d'un mur sur la chaussée, la rue de la Tournelle à Poissy est fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre, la ligne est déviée par la rue Blanche de Castille.Des perturbations d'horaires sont possibles. Nous vous remercions de votre compréhension. | Voir la fiche |
Horaires du jeudi 23 mai 2013
Poissy Gare RER (POISSY) > Collège (CHAMBOURCY)
| Arrêts | Horaires de 06h00 à 10h10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poissy Gare RER | 06h00 | 06h20 | 06h40 | 07h00 | 07h15 | 07h30 | 07h45 | 08h00 | 08h15 | 08h30 | 08h45 | 09h00 | 09h15 | 09h30 | 10h10 |
| Le Cep | 06h04 | 06h24 | 06h44 | 07h04 | 07h19 | 07h34 | 07h49 | 08h04 | 08h19 | 08h34 | 08h49 | 09h04 | 09h19 | 09h34 | 10h14 |
| Centre des Impôts | 06h08 | 06h28 | 06h48 | 07h10 | 07h25 | 07h40 | 07h55 | 08h10 | 08h30 | 08h43 | 08h55 | 09h10 | 09h25 | 09h40 | 10h20 |
| Renaissance | 06h10 | 06h30 | 06h50 | 07h12 | 07h27 | 07h42 | 07h57 | 08h12 | 08h32 | 08h45 | 08h57 | 09h12 | 09h27 | 09h42 | 10h22 |
| Francis Pédron | 06h12 | 06h32 | 06h52 | 07h14 | 07h29 | 07h44 | 07h59 | 08h14 | 08h34 | 08h47 | 08h59 | 09h14 | 09h29 | 09h44 | 10h24 |
| André Derain | 06h13 | 06h33 | 06h53 | 07h15 | 07h30 | 07h45 | 08h00 | 08h15 | 08h35 | 08h48 | 09h00 | 09h15 | 09h30 | 09h45 | 10h25 |
| Vert Galant | 06h14 | 06h34 | 06h54 | 07h16 | 07h31 | 07h46 | 08h01 | 08h16 | 08h36 | 08h49 | 09h01 | 09h16 | 09h31 | 09h46 | 10h26 |
| Ecuyers | 06h15 | 06h35 | 06h55 | 07h17 | 07h32 | 07h47 | 08h02 | 08h17 | 08h37 | 08h50 | 09h02 | 09h17 | 09h32 | 09h47 | 10h27 |
| Châtaigneraie | 06h16 | 06h36 | 06h56 | 07h18 | 07h33 | 07h48 | 08h03 | 08h18 | 08h38 | 08h51 | 09h03 | 09h18 | 09h33 | 09h48 | 10h28 |
Croix Blanche | 06h17 | 06h37 | 06h57 | 07h19 | 07h34 | 07h49 | 08h04 | 08h19 | 08h39 | 08h52 | 09h04 | 09h19 | 09h34 | 09h49 | 10h29 |
Place de la Mairie | 06h18 | 06h38 | 06h58 | 07h20 | 07h35 | 07h50 | 08h05 | 08h20 | 08h40 | 08h53 | 09h05 | 09h20 | 09h35 | 09h50 | 10h30 |
André Derain | 06h19 | 06h39 | 06h59 | 07h21 | 07h36 | 07h51 | 08h06 | 08h21 | 08h41 | 08h54 | 09h06 | 09h21 | 09h36 | 09h51 | 10h31 |
| Bois de la Ferme | 06h20 | 06h40 | 07h22 | 07h52 | 08h07 | 08h22 | 08h42 | 08h55 | 09h07 | 09h22 | 09h37 | 09h52 | 10h32 | ||
| Complexe Sportif | 06h21 | 06h41 | 07h23 | 07h53 | 08h08 | 08h23 | 08h43 | 08h56 | 09h08 | 09h23 | 09h38 | 09h53 | 10h33 | ||
| Joyenval | 07h00 | 07h37 | |||||||||||||
| Les Meuniers | 07h01 | 07h38 | |||||||||||||
| Rue de l'Abreuvoir | 07h02 | 07h39 | |||||||||||||
| Rue de Feucherolles | 07h03 | 07h40 | |||||||||||||
| Collège | 06h22 | 06h42 | 07h05 | 07h24 | 07h42 | 07h54 | 08h09 | 08h24 | 08h44 | 08h57 | 09h09 | 09h24 | 09h39 | 09h54 | 10h34 |
| Renaissance | 06h24 | 06h44 | 07h07 | 07h26 | 07h44 | 07h56 | 08h11 | 08h26 | 08h46 | 08h59 | 09h11 | 09h41 | 09h56 | 10h36 | |
| Centre des Impôts | 06h27 | 06h47 | 07h10 | 07h29 | 07h47 | 07h59 | 08h14 | 08h29 | 08h49 | 09h02 | 09h14 | 09h44 | 09h59 | 10h39 | |
| Ursuline | 06h31 | 06h51 | 07h14 | 07h33 | 07h51 | 08h03 | 08h18 | 08h33 | 08h53 | 09h06 | 09h18 | 09h48 | 10h03 | 10h43 | |
| Poissy Gare RER | 06h33 | 06h53 | 07h18 | 07h38 | 07h56 | 08h09 | 08h24 | 08h39 | 08h58 | 09h11 | 09h22 | 09h52 | 10h07 | 10h47 | |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.

