Horaires ligne FA
Arrêt - BORNE BLANCHE
Zone carte orange 5
Date de dernière mise à jour : 15/02/2013
Retour à la fiche ligneVille : COMBS-LA-VILLE (77) |
||
![]() Infos trafic | Info traficLe jeudi 23 mai 2013 Le trafic est normal sur les réseaux Sénart Bus et Sénart Express, ainsi que sur le TZen1. A l'exception des départs suivants non assurés :
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
| Voir la fiche |
Déviation lignes FA et SI bémolDu mardi 21 mai 2013 au samedi 27 juillet 2013 Prolongation de la phase 2 à partir du mardi 21 mai, pour une durée d'environ 2 mois En raison des travaux avenue Jean Jaurès, les arrêts "Cité du Parc", "Mare Carrée" et "Centre de Secours" ne sont pas desservis. Veuillez vous reporter aux arrêts "Europe (Lycée)", "Porte de Moissy", "Florence" ou aux arrêts provisoires (av. Philippe Bur ou rue du Parc).
| Voir la fiche | |
Déviation ligne FALe samedi 25 mai 2013 à partir de 14h00 En raison de la fête de Lieusaint, la rue de Paris est fermée à la circulation. Les arrêts "Centre" et "La Chasse" ne sont pas desservis, ils sont reportés à l'arrêt "Collège de la Pyramide" (bd Schoelcher). | Voir la fiche |
![]() |
Temps d'attente des prochains bus |
| Direction : COMBS LA VILLE GARE RER/COMBS-LA-VILLE 20 minutes , 28 minutes![]() | |
| X minutes : temps réel - X minutes : temps théorique |
Horaires du jeudi 23 mai 2013
LYCEE SIMONE SIGNORET (VAUX-LE-PENIL)> COMBS LA VILLE GARE RER (COMBS-LA-VILLE)
| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 25 | 20 | 35 | 05 | 05 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 06 | 06 | 06 | 36 | 04 | 25 | 25 | ||||
| 49 | 50 | 50 | 35 | 33 | 33 | 33 | 15 | 33 | 33 | 21 | 22 | 27 | 25 | 55 | 55 | ||||||
| 33 | 36 | 36 | 36 | 56 | |||||||||||||||||
| 55 |
Autres directions
| Arrêt | Direction |
|---|---|
| BORNE BLANCHE | COMBS LA VILLE GARE RER (COMBS-LA-VILLE)> LYCEE SIMONE SIGNORET (VAUX-LE-PENIL) |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.


,