Horaires ligne 7
Arrêt - Gare RER
Zone carte orange 5
Date de dernière mise à jour : 13/03/2013
Retour à la fiche ligneVille : COMBS-LA-VILLE (77) |
||
![]() Infos trafic | Brie Comte Robert - TravauxLe vendredi 24 mai 2013 de 9h00 à 12h00 En raison de travaux rue des Tanneries à Brie Comte Robert, une déviation est mise en place vers A Paré et ZI Villemenon : les arrêts Place des Minimes, Maison pour Tous et Petit Bicêtre sont reportés aux arrêts Place des Fêtes, RDV Chateau et Gambetta. Nous vous remercions de votre compréhension.
| Voir la fiche |
Horaires du jeudi 23 mai 2013
Gare RER (COMBS-LA-VILLE)> Ambroise Paré (BRIE-COMTE-ROBERT)
Horaires de départ à l'arrêt| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00 | 00 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | ||||||
| 45 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||||||
| 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | ||||||||||||||||
| 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
| 45 |
Ambroise Paré (BRIE-COMTE-ROBERT)> Gare RER (COMBS-LA-VILLE)
Horaires d'arrivée à l'arrêt| 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 10 | 10 | 05 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 09 | 09 | 09 | 07 | ||||||
| 35 | 25 | 20 | 22 | 50 | 50 | 39 | 24 | 24 | 37 | 37 | |||||||||||
| 55 | 40 | 29 | 54 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
| 55 | 35 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
| 50 |
Choississez une autre date de voyage
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ces horaires sont donnés à titre indicatif. ils peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
